Primera División 1983/84

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1983/84
Kampioen Athletic Bilbao
Topscorer(s) Jorge da Silva (17)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Cádiz CF
RCD Mallorca
UD Salamanca
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1983/84 was de 53e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 3 september 1983 en eindigde op 29 april 1984. Athletic Bilbao werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Athletic Bilbao34209553302349
2Real Madrid34225759372249
3FC Barcelona34208662283448
4Atlético Madrid3417895347642
5Betis Sevilla34174134540538
6Real Sociedad34149114335837
7Real Zaragoza341211115041935
8FC Sevilla34138134243-134
9Málaga CF341111124135633
10Espanyol Barcelona341013114244-233
11Real Murcia341012124238432
12Valencia CF34128144547-232
13Sporting Gijón34118153847-930
14Real Valladolid34117164460-1629
15CA Osasuna34116173044-1428
16Cádiz CF34610183651-1522
17RCD Mallorca34315162756-2921
18UD Salamanca34510193059-2920

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup I UEFA Cup Europacup II Gedegradeerd

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM AOS CAC CMA FBA RES RMC RBE RMD RMU RSO RVD RZA SEF SDG USA VAC
Athletic De Bilbao2 - 21 - 03 - 12 - 11 - 21 - 14 - 02 - 02 - 14 - 12 - 11 - 01 - 05 - 01 - 06 - 32 - 0
Atlético de Madrid1 - 03 - 01 - 03 - 11 - 21 - 03 - 04 - 31 - 01 - 12 - 13 - 13 - 31 - 01 - 11 - 01 - 2
Atlético Osasuna1 - 11 - 22 - 00 - 04 - 20 - 04 - 01 - 01 - 11 - 00 - 33 - 01 - 43 - 01 - 00 - 02 - 0
Cádiz CF0 - 13 - 10 - 00 - 01 - 11 - 13 - 00 - 02 - 31 - 31 - 15 - 11 - 20 - 10 - 22 - 02 - 0
CD Málaga0 - 05 - 11 - 21 - 10 - 12 - 12 - 01 - 16 - 21 - 02 - 23 - 10 - 11 - 03 - 12 - 12 - 1
FC Barcelona4 - 02 - 11 - 04 - 11 - 05 - 21 - 13 - 11 - 22 - 00 - 05 - 00 - 03 - 14 - 02 - 00 - 0
RCD Español0 - 01 - 42 - 01 - 11 - 11 - 03 - 14 - 11 - 21 - 12 - 22 - 00 - 01 - 02 - 03 - 01 - 2
RCD Mallorca0 - 01 - 13 - 01 - 10 - 01 - 41 - 10 - 10 - 21 - 12 - 11 - 11 - 12 - 21 - 21 - 11 - 2
Real Betis2 - 01 - 01 - 02 - 12 - 00 - 04 - 12 - 04 - 11 - 00 - 03 - 13 - 11 - 03 - 01 - 03 - 2
Real Madrid0 - 05 - 02 - 06 - 21 - 02 - 11 - 02 - 02 - 03 - 20 - 02 - 11 - 02 - 22 - 13 - 00 - 1
Real Murcia0 - 10 - 04 - 03 - 12 - 10 - 02 - 04 - 11 - 00 - 13 - 11 - 20 - 01 - 12 - 11 - 03 - 3
Real Sociedad0 - 13 - 11 - 01 - 00 - 20 - 11 - 11 - 01 - 01 - 30 - 02 - 12 - 11 - 03 - 04 - 01 - 0
Real Valladolid0 - 01 - 20 - 12 - 02 - 22 - 10 - 02 - 01 - 00 - 22 - 14 - 12 - 13 - 32 - 03 - 12 - 1
Real Zaragoza1 - 22 - 22 - 01 - 21 - 00 - 12 - 41 - 15 - 03 - 12 - 12 - 11 - 11 - 14 - 13 - 00 - 3
Sevilla FC4 - 10 - 13 - 02 - 10 - 03 - 12 - 10 - 02 - 14 - 11 - 00 - 32 - 12 - 01 - 13 - 22 - 0
Sporting de Gijón2 - 22 - 02 - 12 - 12 - 00 - 00 - 10 - 32 - 01 - 21 - 11 - 25 - 11 - 11 - 01 - 11 - 1
UD Salamanca1 - 22 - 23 - 11 - 01 - 01 - 32 - 21 - 11 - 30 - 12 - 21 - 12 - 21 - 11 - 00 - 11 - 0
Valencia CF1 - 21 - 22 - 01 - 11 - 12 - 44 - 02 - 23 - 10 - 01 - 12 - 13 - 21 - 32 - 00 - 31 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Vlag van Uruguay Jorge da Silva
17
Valladolid
Vlag van Spanje Juanito
17
Real Madrid
Vlag van El Salvador Mágico González
15
Cádiz CF
Vlag van Spanje Marcos Alonso Peña
14
FC Barcelona
Vlag van Mexico Hugo Sánchez
14
Atlético Madrid