Primera División 1988/89

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1988/89
Kampioen Real Madrid
Topscorer(s) Baltazar (35)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Real Murcia
Elche CF
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 2x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1988/89 was de 58e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 3 september 1988 en eindigde op 25 juni 1989. Real Madrid werd voor het vierde jaar op rij landskampioen. Het was de eerste keer dat de club dit lukte. Op hetzelfde moment was er nog geen enkel ander team in Spanje in geslaagd om drie landskampioenschappen achter elkaar te winnen.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Real Madrid382512191375462
2FC Barcelona382311480265457
3CFFC Valencia381813739261349
4Atlético Madrid381981169452446
5Real Zaragoza381513104842643
6Real Valladolid38187134031943
7Athletic Bilbao3815121145351042
8Celta Vigo381411134248-639
9FC Sevilla381312133839-138
10CA Osasuna381311143943-437
11Real Sociedad381114133847-936
12Real Oviedo381211154148-735
13Sporting Gijón38139164242035
14CD Logroñés38916132537-1234
15Cádiz CF38915143141-1033
16Málaga CF38129173953-1433
17Espanyol Barcelona38716152944-1530
18Betis Sevilla38911183655-1929
19Real Murcia3896232758-3124
20Elche CF3847272971-4215

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup I UEFA Cup Europacup II Degradatieduel Gedegradeerd

Espanyol Barcelona en Betis Sevilla handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM AOS CAC CLO CMA ELC FBA RCE RES RBE RMD RMU ROV RSO RVD RZA SEF SDG VAC
Athletic de Bilbao1 - 10 - 01 - 03 - 03 - 12 - 03 - 22 - 01 - 01 - 11 - 13 - 01 - 02 - 32 - 01 - 13 - 01 - 41 - 2
Atlético de Madrid0 - 14 - 13 - 02 - 03 - 03 - 11 - 30 - 06 - 16 - 23 - 33 - 02 - 23 - 03 - 23 - 12 - 00 - 02 - 0
Atlético Osasuna1 - 02 - 00 - 10 - 01 - 01 - 11 - 11 - 00 - 03 - 11 - 11 - 03 - 11 - 00 - 23 - 01 - 30 - 00 - 1
Cádiz CF0 - 02 - 01 - 10 - 10 - 12 - 11 - 11 - 10 - 04 - 00 - 20 - 21 - 11 - 11 - 11 - 10 - 00 - 31 - 1
CD Logroñés1 - 11 - 01 - 11 - 01 - 02 - 10 - 21 - 10 - 03 - 10 - 10 - 01 - 11 - 11 - 10 - 20 - 01 - 00 - 1
CD Málaga1 - 11 - 21 - 20 - 21 - 02 - 12 - 22 - 21 - 02 - 22 - 21 - 31 - 11 - 00 - 01 - 31 - 01 - 00 - 1
Elche CF2 - 01 - 30 - 12 - 21 - 20 - 20 - 30 - 11 - 10 - 01 - 33 - 00 - 11 - 11 - 01 - 41 - 20 - 00 - 1
FC Barcelona3 - 03 - 01 - 23 - 02 - 14 - 02 - 03 - 12 - 03 - 00 - 03 - 17 - 14 - 10 - 01 - 04 - 04 - 01 - 1
RC Celta1 - 20 - 31 - 03 - 21 - 02 - 03 - 00 - 30 - 00 - 02 - 00 - 01 - 22 - 21 - 11 - 11 - 02 - 12 - 0
RCD Español1 - 01 - 01 - 10 - 22 - 00 - 11 - 12 - 21 - 10 - 01 - 43 - 01 - 21 - 10 - 12 - 21 - 12 - 10 - 1
Real Betis2 - 00 - 11 - 01 - 10 - 01 - 23 - 10 - 22 - 02 - 20 - 23 - 01 - 01 - 10 - 12 - 11 - 30 - 10 - 0
Real Madrid3 - 32 - 12 - 24 - 01 - 02 - 14 - 23 - 24 - 13 - 05 - 13 - 01 - 02 - 23 - 24 - 03 - 05 - 12 - 1
Real Murcia1 - 11 - 16 - 10 - 10 - 01 - 00 - 12 - 01 - 21 - 00 - 20 - 30 - 00 - 12 - 10 - 31 - 20 - 30 - 1
Real Oviedo0 - 35 - 23 - 21 - 01 - 12 - 33 - 01 - 24 - 00 - 10 - 31 - 32 - 01 - 00 - 11 - 10 - 01 - 00 - 0
Real Sociedad1 - 01 - 22 - 10 - 02 - 22 - 21 - 00 - 14 - 20 - 12 - 11 - 10 - 20 - 01 - 02 - 11 - 02 - 10 - 0
Real Valladolid1 - 00 - 11 - 01 - 03 - 11 - 03 - 00 - 00 - 11 - 02 - 10 - 12 - 11 - 02 - 01 - 02 - 10 - 11 - 1
Real Zaragoza1 - 00 - 00 - 10 - 11 - 12 - 13 - 10 - 02 - 12 - 12 - 11 - 42 - 13 - 10 - 02 - 00 - 01 - 10 - 0
Sevilla FC0 - 04 - 11 - 01 - 10 - 11 - 14 - 11 - 11 - 30 - 01 - 01 - 13 - 02 - 12 - 02 - 40 - 11 - 01 - 0
Sporting de Gijón0 - 12 - 22 - 11 - 03 - 01 - 22 - 00 - 21 - 22 - 10 - 02 - 20 - 10 - 04 - 22 - 11 - 20 - 01 - 0
Valencia CF0 - 01 - 03 - 21 - 20 - 02 - 13 - 21 - 11 - 01 - 13 - 01 - 13 - 00 - 11 - 01 - 02 - 21 - 02 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Brazilië Baltazar
35
Atlético Madrid
Vlag van Mexico Hugo Sánchez
27
Real Madrid
Vlag van Brazilië Amarildo
16
Celta de Vigo
Vlag van Spanje Julio Salinas
15
FC Barcelona
Vlag van Spanje Emilio Butragueño
15
Real Madrid