Primera División 1973/74

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1973/74
Kampioen FC Barcelona
Topscorer(s) Quini (20)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd CD Castellón
Racing Santander
Real Oviedo
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1973/74 was de 43e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 1 september 1973 en eindigde op 11 mei 1974.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1FC Barcelona34218575245150
2Atlético Madrid341861050311942
3Real Zaragoza341681051381340
4Real Sociedad34167114645139
5Athletic Bilbao34157123531437
6Granada CF341212103435-136
7Málaga CF341212103132-136
8Real Madrid341381348381034
9Espanyol Barcelona34138133438-434
10Valencia CF34137144133833
11UD Las Palmas34145152835-733
12Celta de Vigo34126164349-630
13Sporting Gijón34134174959-1030
14Elche CF34117162533-829
15Real Murcia34109152737-1029
16CD Castellón34911142846-1829
17Racing Santander34811153654-1827
18Real Oviedo3496192952-2324

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup I UEFA Cup Europacup II Gedegradeerd

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM CCA CMA ELC FBA GRC RDS RCE RES RMD RMU ROV RSO RZA SDG ULP VAC
Athletic de Bilbao2 - 22 - 01 - 02 - 10 - 01 - 03 - 12 - 01 - 02 - 13 - 02 - 01 - 22 - 12 - 32 - 11 - 0
Atlético de Madrid1 - 00 - 02 - 02 - 12 - 02 - 12 - 12 - 05 - 10 - 24 - 11 - 05 - 10 - 02 - 03 - 13 - 1
CD Castellón0 - 01 - 11 - 00 - 20 - 21 - 11 - 11 - 13 - 22 - 01 - 02 - 02 - 02 - 13 - 21 - 10 - 0
CD Málaga1 - 01 - 22 - 13 - 10 - 01 - 13 - 01 - 11 - 11 - 01 - 01 - 02 - 00 - 12 - 01 - 01 - 0
Elche CF0 - 00 - 01 - 00 - 11 - 01 - 00 - 02 - 00 - 01 - 01 - 01 - 11 - 21 - 11 - 01 - 01 - 0
FC Barcelona2 - 02 - 15 - 04 - 02 - 04 - 00 - 05 - 23 - 00 - 01 - 06 - 24 - 12 - 05 - 13 - 01 - 0
Granada CF0 - 01 - 02 - 00 - 02 - 11 - 12 - 02 - 12 - 01 - 11 - 13 - 02 - 11 - 21 - 02 - 12 - 2
Racing de Santander2 - 22 - 11 - 11 - 12 - 11 - 32 - 01 - 11 - 12 - 12 - 02 - 00 - 01 - 13 - 31 - 00 - 1
RC Celta2 - 11 - 30 - 15 - 11 - 02 - 11 - 01 - 01 - 22 - 10 - 25 - 13 - 02 - 01 - 03 - 10 - 2
RCD Español2 - 01 - 01 - 01 - 11 - 10 - 01 - 10 - 21 - 01 - 03 - 02 - 01 - 03 - 13 - 02 - 01 - 0
Real Madrid1 - 02 - 00 - 00 - 01 - 00 - 50 - 13 - 26 - 12 - 11 - 12 - 03 - 14 - 02 - 25 - 02 - 1
Real Murcia0 - 01 - 03 - 10 - 00 - 12 - 20 - 02 - 02 - 21 - 00 - 13 - 11 - 11 - 02 - 10 - 11 - 0
Real Oviedo0 - 12 - 00 - 01 - 11 - 01 - 33 - 02 - 11 - 11 - 01 - 10 - 10 - 21 - 00 - 01 - 01 - 2
Real Sociedad2 - 10 - 03 - 11 - 12 - 12 - 10 - 24 - 12 - 13 - 02 - 22 - 12 - 02 - 02 - 10 - 03 - 2
Real Zaragoza3 - 04 - 03 - 23 - 12 - 12 - 21 - 05 - 12 - 13 - 12 - 10 - 04 - 20 - 03 - 02 - 02 - 1
Sporting de Gijón2 - 00 - 34 - 01 - 02 - 02 - 44 - 02 - 02 - 13 - 04 - 32 - 10 - 33 - 12 - 21 - 01 - 2
UD Las Palmas1 - 01 - 02 - 01 - 03 - 11 - 01 - 12 - 01 - 01 - 11 - 03 - 01 - 21 - 01 - 01 - 00 - 0
Valencia CF0 - 10 - 13 - 02 - 22 - 00 - 21 - 15 - 20 - 01 - 01 - 01 - 02 - 11 - 20 - 06 - 12 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Spanje Quini
20
Real Gijón
Vlag van Spanje Marcial Pina
17
FC Barcelona
Vlag van Paraguay Saturnino Arrúa
17
Zaragoza
Vlag van Nederland Johan Cruijff
16
FC Barcelona
Vlag van Spanje Rafael de Diego
12
RCD Español