Primera División 2003/04

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 2003/04
Kampioen Valencia CF
Topscorer(s) Ronaldo (24)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Real Valladolid
Celta de Vigo
Real Murcia
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2025/26
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 2003/04 was de 73e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Promovendi

Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Real Zaragoza, Albacete Balompié en Real Murcia.

Eindstand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Valencia CF3823877127+2677
2FC Barcelona3821986339+2472
3Deportivo La Coruña3821896034+2671
4Real Madrid38217107254+1870
5Athletic Bilbao381511125349+456
6Sevilla FC381510135645+1155
7Atlético Madrid381510135153-255
8Villarreal CF38159144749-254
9Real Betis381313124643+352
10Málaga CF38156175055-551
11RCD Mallorca38156175466-1251
12Real Zaragoza38139164655-948
13CA Osasuna381115123837+148
14Albacete Balompié38138174048-847
15Real Sociedad381113144953-446
16Racing Santander381110174863-1543
17RCD Espanyol38134214864-1643
18Real Valladolid381011174656-1041
19Celta de Vigo38912174868-2039
20Real Murcia38511222957-2826

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League Kwalificatie UEFA Champions League UEFA Cup Intertoto Cup Gedegradeerd

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALB ADB AMA CDV DLC ESP FBA MAL OSA RSA RBS RMD RMC RMU RSO RVD RZA SEV VAL VIL
Albacete1 - 11 - 10 - 20 - 22 - 11 - 20 - 10 - 24 - 01 - 01 - 22 - 01 - 03 - 12 - 03 - 11 - 40 - 12 - 0
Athletic de Bilbao1 - 13 - 40 - 01 - 01 - 00 - 12 - 11 - 11 - 21 - 14 - 24 - 02 - 11 - 01 - 44 - 02 - 11 - 12 - 0
Atlético Madrid1 - 03 - 03 - 20 - 02 - 00 - 02 - 01 - 12 - 22 - 11 - 22 - 11 - 14 - 02 - 11 - 22 - 10 - 31 - 0
Celta de Vigo2 - 20 - 22 - 20 - 51 - 51 - 00 - 21 - 00 - 10 - 20 - 21 - 21 - 12 - 53 - 20 - 20 - 00 - 22 - 1
Deportivo La Coruña3 - 02 - 05 - 13 - 02 - 12 - 31 - 02 - 01 - 12 - 22 - 00 - 21 - 02 - 11 - 14 - 11 - 02 - 10 - 1
Espanyol1 - 12 - 13 - 10 - 42 - 01 - 31 - 20 - 10 - 11 - 22 - 42 - 02 - 01 - 12 - 00 - 21 - 02 - 11 - 2
FC Barcelona5 - 01 - 13 - 11 - 10 - 24 - 13 - 01 - 11 - 02 - 11 - 23 - 23 - 01 - 00 - 03 - 01 - 10 - 10 - 0
Málaga1 - 12 - 13 - 12 - 11 - 15 - 25 - 10 - 01 - 02 - 31 - 33 - 11 - 01 - 22 - 32 - 12 - 01 - 60 - 0
Osasuna1 - 11 - 21 - 03 - 23 - 21 - 31 - 21 - 11 - 22 - 01 - 11 - 12 - 11 - 11 - 10 - 11 - 10 - 12 - 1
Racing Santander0 - 21 - 22 - 24 - 40 - 10 - 13 - 04 - 20 - 01 - 21 - 12 - 13 - 20 - 11 - 01 - 20 - 40 - 30 - 2
Real Betis Sevilla3 - 21 - 11 - 21 - 00 - 02 - 21 - 13 - 01 - 10 - 01 - 10 - 21 - 12 - 11 - 02 - 11 - 10 - 11 - 3
Real Madrid2 - 13 - 02 - 04 - 22 - 12 - 11 - 22 - 10 - 33 - 12 - 12 - 31 - 01 - 47 - 21 - 15 - 11 - 12 - 1
Real Mallorca0 - 01 - 30 - 12 - 44 - 24 - 21 - 32 - 11 - 11 - 12 - 11 - 34 - 11 - 11 - 02 - 01 - 10 - 51 - 2
Real Murcia1 - 02 - 21 - 32 - 20 - 00 - 10 - 21 - 20 - 11 - 10 - 12 - 12 - 02 - 22 - 11 - 01 - 32 - 21 - 1
Real Sociedad0 - 11 - 12 - 11 - 11 - 23 - 13 - 31 - 11 - 01 - 00 - 41 - 00 - 12 - 01 - 33 - 01 - 10 - 02 - 2
Real Valladolid2 - 02 - 03 - 10 - 21 - 13 - 11 - 31 - 01 - 10 - 40 - 02 - 31 - 30 - 02 - 21 - 22 - 00 - 03 - 0
Real Zaragoza0 - 12 - 20 - 01 - 10 - 11 - 12 - 11 - 01 - 02 - 20 - 10 - 01 - 33 - 02 - 11 - 04 - 40 - 14 - 1
Sevilla2 - 02 - 01 - 00 - 11 - 21 - 00 - 10 - 11 - 05 - 22 - 24 - 13 - 01 - 01 - 01 - 13 - 20 - 22 - 0
Valencia0 - 12 - 13 - 02 - 23 - 04 - 00 - 11 - 00 - 11 - 22 - 02 - 05 - 12 - 02 - 21 - 13 - 21 - 04 - 2
Villarreal2 - 10 - 10 - 01 - 10 - 20 - 12 - 12 - 01 - 06 - 31 - 01 - 10 - 21 - 02 - 03 - 11 - 13 - 32 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2003/2004 werd Ronaldo topscorer met 24 doelpunten.

Speler Goals Club
Vlag van Brazilië Ronaldo 24 Real Madrid
Vlag van Brazilië Júlio Baptista 20 Sevilla FC
Vlag van Spanje Raúl Tamudo 19 Espanyol
Vlag van Spanje Mista 19 Valencia CF
Vlag van Spanje Salva 19 Málaga CF
Vlag van Spanje Fernando Torres 19 Atlético Madrid
Vlag van Spanje David Villa 18 Real Zaragoza
Vlag van Kameroen Samuel Eto'o 17 Real Mallorca
Vlag van Brazilië Ronaldinho 15 FC Barcelona
Vlag van Turkije Nihat 14 Real Sociedad

Records

Zie ook