Dit is de wereldranglijst voor mannen van december 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 december 2021.
FIFA-wereldranglijst december 2021 (1-20)
| № |
+/− |
Land |
Pnt |
+/− |
| 1 |  | België | 1828,45 |  |
| 2 |  | Brazilië | 1826,35 |  |
| 3 |  | Frankrijk | 1786,15 |  |
| 4 |  | Engeland | 1755,52 |  |
| 5 |  | Argentinië | 1750,51 |  |
| 6 |  | Italië | 1740,77 |  |
| 7 |  | Spanje | 1704,75 |  |
| 8 |  | Portugal | 1660,25 |  |
| 9 |  | Denemarken | 1654,54 |  |
| 10 |  | Nederland | 1653,73 |  |
| 11 | 1 | Verenigde Staten | 1648,51 | 1,37 |
| 12 | 1 | Duitsland | 1648,33 |  |
| 13 |  | Zwitserland | 1642,83 |  |
| 14 |  | Mexico | 1638,30 | 0,46 |
| 15 |  | Kroatië | 1620,74 |  |
| 16 |  | Colombia | 1607,15 |  |
| 17 |  | Uruguay | 1596,66 |  |
| 18 |  | Zweden | 1588,26 |  |
| 19 |  | Wales | 1578,01 |  |
| 20 |  | Senegal | 1561,68 |  |
| FIFA-wereldranglijst december 2021 (21–210) |
| # |
+/− |
Land |
Pnt |
+/− |
| 21 |  | Iran | 1557,58 |  |
| 22 |  | Peru | 1551,15 |  |
| 23 |  | Servië | 1547,38 |  |
| 24 |  | Chili | 1543,42 | 2,09 |
| 25 |  | Oekraïne | 1535,08 |  |
| 26 |  | Japan | 1531,53 |  |
| 27 |  | Polen | 1530,62 |  |
| 28 |  | Marokko | 1529,93 | 4,43 |
| 29 | 3 | Algerije | 1516,51 | 7,97 |
| 30 | 1 | Tunesië | 1512,72 | 0,59 |
| 31 | 1 | Oostenrijk | 1511,56 |  |
| 32 | 1 | Tsjechië | 1510,42 |  |
| 33 |  | Zuid-Korea | 1507,24 |  |
| 34 |  | Rusland | 1493,42 |  |
| 35 |  | Australië | 1484,88 |  |
| 36 |  | Nigeria | 1478,78 |  |
| 37 |  | Turkije | 1472,72 |  |
| 38 |  | Schotland | 1471,82 |  |
| 39 |  | Hongarije | 1465,62 |  |
| 40 |  | Canada | 1462,32 |  |
| 41 |  | Noorwegen | 1455,43 |  |
| 42 |  | Slowakije | 1455,36 |  |
| 43 |  | Paraguay | 1454,52 |  |
| 44 |  | Roemenië | 1453,18 |  |
| 45 |  | Egypte | 1451,77 | 2,26 |
| 46 |  | Ecuador | 1448,27 | 0,47 |
| 47 |  | Ierland | 1444,29 |  |
| 48 | 3 | Qatar | 1437,91 | 6,90 |
| 49 |  | Costa Rica | 1437,43 |  |
| 50 |  | Kameroen | 1437,35 |  |
| 51 | 3 | Saoedi-Arabië | 1434,71 | 6,46 |
| 52 |  | Ghana | 1428,97 |  |
| 53 |  | Mali | 1427,98 |  |
| 54 |  | Noord-Ierland | 1424,97 |  |
| 55 |  | Griekenland | 1421,99 |  |
| 56 |  | Ivoorkust | 1417,86 |  |
| 57 |  | Jamaica | 1412,13 |  |
| 58 |  | Finland | 1411,77 |  |
| 59 |  | Venezuela | 1409,14 |  |
| 60 |  | Burkina Faso | 1397,64 |  |
| 61 |  | Bosnië en Herzegovina | 1391,19 | 1,37 |
| 62 |  | IJsland | 1385,21 |  |
| 63 |  | Panama | 1379,34 |  |
| 64 |  | Congo-Kinshasa | 1375,64 |  |
| 65 |  | Slovenië | 1375,42 |  |
| 66 |  | Albanië | 1374,98 |  |
| 67 |  | Noord-Macedonië | 1367,23 |  |
| 68 |  | Zuid-Afrika | 1358,24 |  |
| 69 | 1 | Verenigde Arabische Emiraten | 1350,39 | 0,02 |
| 70 | 1 | El Salvador | 1349,47 | 1,16 |
| 71 |  | Bulgarije | 1345,47 |  |
| 72 |  | Montenegro | 1342,89 |  |
| 73 |  | Kaapverdië | 1339,48 |  |
| 74 |  | China | 1337,33 |  |
| 75 |  | Irak | 1333,03 | 2,55 |
| 76 |  | Honduras | 1332,16 |  |
| 77 |  | Bolivia | 1324,21 |  |
| 78 | 1 | Israël | 1306,70 |  |
| 79 | 1 | Oman | 1306,01 | 1,08 |
| 80 |  | Curaçao | 1298,39 |  |
| 81 |  | Guinee | 1298,32 |  |
| 82 |  | Oeganda | 1285,28 |  |
| 83 |  | Benin | 1282,53 |  |
| 84 |  | Oezbekistan | 1274,58 |  |
| 85 | 1 | Georgië | 1269,24 |  |
| 86 | 1 | Syrië | 1268,54 | 1,42 |
| 87 |  | Haïti | 1268,05 |  |
| 88 |  | Zambia | 1264,64 |  |
| 89 |  | Gabon | 1262,00 |  |
| 90 | 1 | Jordanië | 1255,69 | 2,74 |
| 91 | 1 | Bahrein | 1252,19 | 3,56 |
| 92 |  | Armenië | 1242,24 |  |
| 93 |  | Luxemburg | 1236,45 |  |
| 94 | 1 | Wit-Rusland | 1233,43 |  |
| 95 | 1 | Libanon | 1233,00 | 0,76 |
| 96 |  | Kirgizië | 1228,69 |  |
| 97 |  | Congo-Brazzaville | 1221,40 |  |
| 98 | 1 | Vietnam | 1212,54 | 3,32 |
| 99 | 1 | Palestina | 1208,90 | 2,42 |
| 100 |  | Trinidad en Tobago | 1207,94 |  |
| 101 |  | Madagaskar | 1205,61 |  |
| 102 |  | Kenia | 1202,26 |  |
| 103 |  | Mauritanië | 1190,26 | 0,03 |
| 104 |  | India | 1182,75 |  |
| 105 |  | Cyprus | 1178,65 |  |
| 106 |  | Guinee-Bissau | 1177,14 |  |
| 107 |  | Estland | 1176,50 |  |
| 108 |  | Sierra Leone | 1174,12 |  |
| 109 |  | Noord-Korea | 1169,96 |  |
| 110 |  | Nieuw-Zeeland | 1165,81 |  |
| 111 |  | Kosovo | 1163,05 |  |
| 112 |  | Namibië | 1162,93 |  |
| 113 |  | Niger | 1158,39 |  |
| 114 |  | Equatoriaal-Guinea | 1156,78 |  |
| 115 | 3 | Thailand | 1156,16 | 7,53 |
| 116 | 1 | Tadzjikistan | 1152,56 |  |
| 117 | 1 | Libië | 1151,06 |  |
| 118 | 1 | Mozambique | 1151,00 |  |
| 119 |  | Kazachstan | 1140,71 |  |
| 120 |  | Azerbeidzjan | 1139,02 |  |
| 121 |  | Zimbabwe | 1138,44 |  |
| 122 |  | Guatemala | 1138,40 |  |
| 123 |  | Faeröer | 1136,99 |  |
| 124 | 1 | Togo | 1133,24 |  |
| 125 | 1 | Soedan | 1131,74 | 4,15 |
| 126 | 1 | Angola | 1131,72 |  |
| 127 | 1 | Antigua en Barbuda | 1131,07 |  |
| 128 | 2 | Filipijnen | 1129,91 | 2,02 |
| 129 |  | Malawi | 1127,21 |  |
| 130 |  | Centraal-Afrikaanse Republiek | 1127,20 |  |
| 131 |  | Tanzania | 1118,76 |  |
| 132 |  | Comoren | 1117,65 |  |
| 133 |  | Turkmenistan | 1117,60 |  |
| 134 |  | Letland | 1100,03 |  |
| 135 |  | Rwanda | 1095,34 |  |
| 136 |  | Litouwen | 1091,77 |  |
| 137 |  | Ethiopië | 1087,89 |  |
| 138 |  | Saint Kitts en Nevis | 1077,76 |  |
| 139 |  | Suriname | 1077,57 |  |
| 140 |  | Burundi | 1075,82 |  |
| 141 |  | Salomonseilanden | 1072,78 |  |
| 142 |  | Koeweit | 1064,02 |  |
| 143 |  | Nicaragua | 1062,21 |  |
| 144 |  | Liberia | 1058,28 |  |
| 145 |  | Lesotho | 1057,62 |  |
| 146 |  | Swaziland | 1054,14 |  |
| 147 |  | Hongkong | 1053,39 |  |
| 148 | 1 | Botswana | 1051,59 |  |
| 149 | 1 | Afghanistan | 1049,77 |  |
| 150 | 1 | Gambia | 1049,74 |  |
| 151 | 1 | Jemen | 1046,26 |  |
| 152 | 4 | Myanmar | 1044,56 | 8,01 |
| 153 |  | Nieuw-Caledonië | 1035,12 |  |
| 154 |  | Maleisië | 1034,53 | 0,34 |
| 155 |  | Andorra | 1030,28 |  |
| 156 |  | Dominicaanse Republiek | 1029,42 |  |
| 157 |  | Malediven | 1021,58 |  |
| 158 |  | Chinees Taipei | 1017,78 |  |
| 159 |  | Tahiti | 1014,27 |  |
| 160 |  | Singapore | 1003,39 | 5,97 |
| 161 |  | Fiji | 996,27 |  |
| 162 |  | Barbados | 995,94 |  |
| 163 |  | Vanuatu | 995,62 |  |
| 164 | 2 | Indonesië | 992,31 | 11,13 |
| 165 | 1 | Papoea-Nieuw-Guinea | 990,55 |  |
| 166 | 1 | Bermuda | 982,43 |  |
| 167 |  | Zuid-Soedan | 980,25 |  |
| 168 |  | Grenada | 974,03 |  |
| 169 |  | Nepal | 972,45 |  |
| 170 | 1 | Belize | 967,42 |  |
| 171 | 1 | Cambodja | 966,61 | 3,81 |
| 172 |  | Mauritius | 964,94 |  |
| 173 |  | Puerto Rico | 962,77 |  |
| 174 |  | Saint Vincent en de Grenadines | 960,71 |  |
| 175 |  | Malta | 958,95 |  |
| 176 |  | Guyana | 958,87 |  |
| 177 |  | Saint Lucia | 953,45 |  |
| 178 |  | Montserrat | 950,71 |  |
| 179 |  | Cuba | 948,96 |  |
| 180 |  | Tsjaad | 935,00 |  |
| 181 |  | Moldavië | 928,35 |  |
| 182 |  | Macau | 922,10 |  |
| 183 |  | Dominica | 916,72 |  |
| 184 |  | Mongolië | 916,68 |  |
| 185 | 1 | Bhutan | 910,96 |  |
| 186 | 1 | Bangladesh | 907,83 |  |
| 187 | 2 | Laos | 904,60 | 7,47 |
| 188 |  | Brunei | 903,90 |  |
| 189 |  | Sao Tomé en Principe | 903,31 |  |
| 190 |  | Amerikaans-Samoa | 900,27 |  |
| 191 |  | Liechtenstein | 899,52 |  |
| 192 |  | Djibouti | 896,62 |  |
| 193 |  | Samoa | 894,26 |  |
| 194 | 1 | Somalië | 873,71 |  |
| 195 | 1 | Kaaimaneilanden | 873,64 |  |
| 196 | 2 | Oost-Timor | 873,13 | 6,30 |
| 197 |  | Seychellen | 870,63 | 1,12 |
| 198 |  | Pakistan | 866,81 |  |
| 199 |  | Tonga | 861,81 |  |
| 200 |  | Aruba | 859,97 |  |
| 201 |  | Bahama's | 858,50 |  |
| 202 |  | Eritrea | 855,56 |  |
| 203 |  | Gibraltar | 853,60 |  |
| 204 |  | Sri Lanka | 842,93 | 0,13 |
| 205 |  | Turks- en Caicoseilanden | 839,84 |  |
| 206 |  | Guam | 838,33 |  |
| 207 |  | Amerikaanse Maagdeneilanden | 816,13 |  |
| 208 |  | Britse Maagdeneilanden | 812,94 |  |
| 209 |  | Anguilla | 792,34 |  |
| 210 |  | San Marino | 780,33 |  |
Legenda
| Kleur |
Betekenis |
|
Hoogste FIFA-ranking ooit |
|
Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit |
|
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst |
|
Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit |
|
Slechtste FIFA-ranking ooit |
FIFA-wereldranglijsten 2021
Bronnen, noten en/of referenties