Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van augustus 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 augustus 2021.
FIFA-vrouwenranglijst augustus 2021 (1–20)
| № |
+/− |
Land |
pnt |
+/− |
| 1 |  | Verenigde Staten | 2110,25 | 87,04 |
| 2 | 3 | Zweden | 2088,72 | 78,20 |
| 3 | 1 | Duitsland | 2073,09 |  |
| 4 |  | Nederland | 2047,52 | 12,03 |
| 5 | 2 | Frankrijk | 2038,68 |  |
| 6 | 2 | Canada | 2021,22 | 59,32 |
| 7 |  | Brazilië | 1978,95 | 7,52 |
| 8 | 2 | Engeland | 1973,98 |  |
| 9 | 2 | Noord-Korea | 1940,00 |  |
| 10 | 2 | Spanje | 1935,87 |  |
| 11 | 2 | Australië | 1935,13 | 16,88 |
| 12 | 1 | Noorwegen | 1931,32 |  |
| 13 | 3 | Japan | 1915,44 | 26,30 |
| 14 |  | Italië | 1886,18 |  |
| 15 | 1 | Denemarken | 1869,44 |  |
| 16 | 1 | IJsland | 1830,48 |  |
| 17 | 2 | China | 1814,22 | 60,79 |
| 18 |  | Zuid-Korea | 1810,89 |  |
| 19 |  | België | 1809,52 |  |
| 20 |  | Zwitserland | 1800,36 |  |
| FIFA-vrouwenranglijst augustus 2021 (21–168) |
| # |
+/− |
Land |
pnt |
+/− |
| 21 |  | Oostenrijk | 1784,57 |  |
| 22 | 1 | Schotland | 1753,84 |  |
| 23 | 1 | Nieuw-Zeeland | 1744,26 | 12,74 |
| 24 |  | Rusland | 1707,20 |  |
| 25 |  | Finland | 1704,64 |  |
| 26 |  | Colombia | 1703,83 |  |
| 27 |  | Tsjechië | 1691,65 |  |
| 28 |  | Mexico | 1678,10 | 0,07 |
| 29 |  | Polen | 1677,09 |  |
| 30 |  | Portugal | 1669,97 |  |
| 31 |  | Oekraïne | 1660,02 |  |
| 32 |  | Vietnam | 1657,00 |  |
| 33 |  | Ierland | 1654,11 |  |
| 34 |  | Wales | 1652,73 |  |
| 35 |  | Argentinië | 1652,39 |  |
| 36 |  | Costa Rica | 1643,00 |  |
| 37 |  | Chili | 1628,21 | 6,46 |
| 38 |  | Nigeria | 1614,33 |  |
| 39 |  | Thailand | 1596,00 |  |
| 40 |  | Chinees Taipei | 1589,00 |  |
| 41 |  | Servië | 1572,31 |  |
| 42 |  | Roemenië | 1549,19 |  |
| 43 |  | Oezbekistan | 1537,27 |  |
| 44 |  | Hongarije | 1519,23 |  |
| 45 |  | Slowakije | 1515,99 |  |
| 46 |  | Myanmar | 1511,00 |  |
| 47 |  | Papoea-Nieuw-Guinea | 1504,00 |  |
| 48 |  | Noord-Ierland | 1501,22 |  |
| 49 |  | Slovenië | 1492,86 |  |
| 50 |  | Paraguay | 1489,53 |  |
| 51 |  | Jamaica | 1468,81 |  |
| 52 |  | Kameroen | 1459,57 |  |
| 53 |  | Wit-Rusland | 1440,37 |  |
| 54 |  | Kroatië | 1439,01 |  |
| 55 |  | Zuid-Afrika | 1431,14 |  |
| 56 |  | Venezuela | 1428,93 |  |
| 57 |  | India | 1425,40 |  |
| 58 |  | Bosnië en Herzegovina | 1416,85 |  |
| 59 | 1 | Panama | 1403,24 | 1,93 |
| 60 | 1 | Ghana | 1403,00 |  |
| 61 |  | Ivoorkust | 1392,00 |  |
| 62 |  | Haïti | 1391,00 |  |
| 63 |  | Jordanië | 1390,91 |  |
| 64 |  | Griekenland | 1388,00 |  |
| 65 |  | Ecuador | 1386,37 |  |
| 66 |  | Peru | 1376,00 |  |
| 67 |  | Fiji | 1373,00 |  |
| 68 |  | Filipijnen | 1369,00 |  |
| 69 |  | Turkije | 1363,00 |  |
| 70 |  | Trinidad en Tobago | 1354,00 |  |
| 71 |  | Israël | 1351,50 |  |
| 72 |  | Iran | 1350,56 |  |
| 73 |  | Uruguay | 1350,19 |  |
| 74 |  | Equatoriaal-Guinea | 1349,96 |  |
| 75 |  | Albanië | 1334,14 |  |
| 76 |  | Hongkong | 1329,00 |  |
| 77 |  | Tunesië | 1323,09 |  |
| 78 |  | Azerbeidzjan | 1310,92 |  |
| 79 |  | Bulgarije | 1300,80 |  |
| 80 |  | Guatemala | 1289,77 |  |
| 81 |  | Marokko | 1287,00 |  |
| 82 |  | Kazachstan | 1286,54 |  |
| 83 |  | Guam | 1282,00 |  |
| 84 |  | Mali | 1276,00 |  |
| 85 |  | Bahrein | 1274,00 |  |
| 86 |  | Algerije | 1271,00 |  |
| 87 |  | Senegal | 1247,00 |  |
| 88 |  | Guyana | 1244,00 |  |
| 89 |  | Tonga | 1240,00 |  |
| 89 |  | Cuba | 1240,00 |  |
| 91 |  | Bolivia | 1238,74 |  |
| 92 |  | Maleisië | 1238,00 |  |
| 93 |  | Malta | 1230,76 |  |
| 94 | 10 | Zambia | 1230,56 | 39,56 |
| 95 | 1 | Faeröer | 1230,03 |  |
| 96 | 1 | Indonesië | 1222,00 |  |
| 97 | 1 | Moldavië | 1221,09 |  |
| 98 | 1 | Montenegro | 1208,18 |  |
| 99 | 1 | Nieuw-Caledonië | 1208,00 |  |
| 100 | 1 | Verenigde Arabische Emiraten | 1201,00 |  |
| 101 | 1 | Nepal | 1200,00 |  |
| 102 | 1 | Letland | 1199,78 |  |
| 103 | 1 | Tahiti | 1196,00 |  |
| 104 | 1 | Cookeilanden | 1194,00 |  |
| 105 |  | Estland | 1187,73 |  |
| 106 |  | Litouwen | 1186,89 |  |
| 107 |  | Puerto Rico | 1178,27 |  |
| 108 |  | Congo-Brazzaville | 1178,00 |  |
| 109 |  | Samoa | 1169,00 |  |
| 110 | 1 | Congo-Kinshasa | 1159,00 |  |
| 111 | 1 | Dominicaanse Republiek | 1155,16 | 7,38 |
| 112 |  | Ethiopië | 1151,00 |  |
| 113 |  | El Salvador | 1145,85 |  |
| 114 |  | Gambia | 1143,00 |  |
| 115 |  | Kosovo | 1141,91 |  |
| 116 |  | Salomonseilanden | 1140,00 |  |
| 117 | 1 | Nicaragua | 1139,60 | 5,45 |
| 118 | 1 | Honduras | 1136,00 |  |
| 119 |  | Zimbabwe | 1132,00 |  |
| 120 |  | Vanuatu | 1131,00 |  |
| 120 |  | Palestina | 1131,00 |  |
| 122 |  | Luxemburg | 1120,77 |  |
| 123 |  | Georgië | 1119,79 |  |
| 124 |  | Kirgizië | 1118,00 |  |
| 125 |  | Mongolië | 1114,00 |  |
| 126 |  | Cyprus | 1111,03 |  |
| 127 |  | Angola | 1111,00 |  |
| 128 |  | Armenië | 1105,83 |  |
| 129 |  | Suriname | 1093,00 |  |
| 130 |  | Singapore | 1089,00 |  |
| 131 |  | Noord-Macedonië | 1079,92 |  |
| 132 |  | Gabon | 1066,00 |  |
| 133 |  | Burkina Faso | 1062,00 |  |
| 134 |  | Saint Kitts en Nevis | 1050,00 |  |
| 135 |  | Tadzjikistan | 1035,00 |  |
| 136 |  | Amerikaans-Samoa | 1030,00 |  |
| 137 |  | Bangladesh | 1008,00 |  |
| 138 |  | Barbados | 1002,00 |  |
| 139 |  | Bermuda | 987,00 |  |
| 140 |  | Kenia | 986,00 |  |
| 141 |  | Saint Lucia | 982,00 |  |
| 142 |  | Tanzania | 979,00 |  |
| 143 |  | Sri Lanka | 968,00 |  |
| 144 |  | Malediven | 966,00 |  |
| 145 |  | Libanon | 964,20 |  |
| 146 |  | Namibië | 956,00 |  |
| 146 |  | Saint Vincent en de Grenadines | 956,00 |  |
| 148 |  | Dominica | 913,00 |  |
| 149 |  | Malawi | 904,00 |  |
| 150 |  | Rwanda | 899,00 |  |
| 151 |  | Grenada | 892,00 |  |
| 152 |  | Afghanistan | 884,00 |  |
| 153 |  | Botswana | 879,86 |  |
| 154 |  | Oeganda | 868,00 |  |
| 155 |  | Amerikaanse Maagdeneilanden | 843,00 |  |
| 156 |  | Lesotho | 842,00 |  |
| 157 |  | Swaziland | 826,00 |  |
| 158 |  | Belize | 824,00 |  |
| 159 |  | Mozambique | 814,00 |  |
| 160 |  | Antigua en Barbuda | 787,00 |  |
| 161 |  | Bhutan | 769,00 |  |
| 162 |  | Curaçao | 752,00 |  |
| 163 |  | Andorra | 749,00 |  |
| 164 |  | Comoren | 733,00 |  |
| 165 |  | Aruba | 724,00 |  |
| 166 |  | Madagaskar | 691,00 |  |
| 167 | | Turks- en Caicoseilanden | 674,48 | |
| 168 | 1 | Mauritius | 357,00 |  |
Legenda
| Kleur |
Betekenis |
|
Hoogste FIFA ranking ooit |
|
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit |
|
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst |
|
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit |
|
Slechtste FIFA ranking ooit |
FIFA-wereldranglijsten 2021
Bronnen, noten en/of referenties