Somalisch voetbalelftal (mannen)
| Somalië | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Bijnaam | The Ocean Stars | ||||
| FIFA-ranglijst | 201 | ||||
| Hoogste ranking | 158e (apr-jun 1995) | ||||
| Laagste ranking | 207e (apr-mei 2018) | ||||
| Associatie | Somali Football Federation | ||||
| Bondscoach | |||||
| Stadion | Mogadishustadion, Mogadishu | ||||
| Meeste interlands | Ayub Daud (31) | ||||
| Topscorer | Ayub Daud (6) | ||||
| Wedstrijden | |||||
| Eerste interland: (Mombassa, Kenia; 1958) Grootste overwinning: (Marokko; 7 augustus 1985) Grootste nederlaag: (Jakarta, Indonesië; 14 november 1963) | |||||
| CECAFA Cup | |||||
| Optredens | 26 (eerste keer: 1973) | ||||
| Beste resultaat | Vijfde plaats (1974, 1977, 1978, 1984, 1994, 2019) | ||||
| Pan-Arabische Spelen | |||||
| Optredens | 1 (eerste keer: 1985) | ||||
| Beste resultaat | Zevende plaats (1985) | ||||
| |||||
Het Somalisch voetbalelftal is een team van voetballers dat Somalië vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden zoals CECAFA Cup en de kwalificatiewedstrijden voor het WK en de Afrika Cup.
De Somali Football Federation werd in 1951 opgericht en is aangesloten bij de CECAFA, de CAF en de FIFA (sinds 1962). Het Somalisch voetbalelftal behaalde in april 1995 met de 158e plaats de hoogste positie op de FIFA-wereldranglijst, in november 2013 werd met de 204e plaats de laagste positie bereikt.
Deelname aan internationale toernooien
Wereldkampioenschap
| Wereldkampioenschap voetbal overzicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| 1986–1998 | Geen deelname | |||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
Afrika Cup
| Afrika Cup overzicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
| 1957–1959 | Deel van Italië/Verenigd Koninkrijk | |||||||
| 1962–1972 | Uitgesloten van deelname | |||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Geen deelname | ||||||||
| Teruggetrokken | ||||||||
| Geen deelname | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| 1990–2004 | Geen deelname | |||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Geen deelname | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Uitgesloten van deelname | ||||||||
| 2013–2021 | Geen deelname | |||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
African Championship of Nations
| African Championship of Nations overzicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
| Geen deelname | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Geen deelname | ||||||||
| Geen deelname | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Teruggetrokken[1] | ||||||||
CECAFA Cup
| CECAFA Cup overzicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
| Groepsfase | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| Groepsfase | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Geen deelname | ||||||||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
| Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Groepsfase | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| Geen deelname | ||||||||
| Groepsfase | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1981–1982 | Geen deelname | |||||||
| Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 1985–1992 | Geen deelname | |||||||
| Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | ||
| Geen deelname | ||||||||
| Groepsfase | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| Groepsfase | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| Groepsfase | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| Geen deelname | ||||||||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| Groepsfase | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| Groepsfase | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| Geen deelname | ||||||||
| Groepsfase | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
FIFA Arab Cup
| FIFA Arab Cup overzicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
| Niet gekwalificeerd | ||||||||
FIFA-wereldranglijst[2]
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Somalia pull out of CHAN 2025 qualifiers. cecafaonline.com. CECAFA (26 oktober 2024). Geraadpleegd op 28 oktober 2024.
- ↑ FIFA-ranking
