Dit is de wereldranglijst voor mannen van juli 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 1 juli 2018.
FIFA-wereldranglijst juli 2018 (1-20)
| Nr |
+/- |
Land |
Pnt |
+/- |
| 1 |  | Duitsland | 2172,00 | 15,00 |
| 2 | 5 | Frankrijk | 2164,00 | 30,00 |
| 3 | 1 | Portugal | 2163,00 | 8,00 |
| 4 | 2 | Brazilië | 2160,00 | 9,00 |
| 5 | 2 | België | 2124,00 | 26,00 |
| 6 | 4 | Spanje | 2104,00 | 22,00 |
| 7 | 5 | Engeland | 2099,00 | 25,00 |
| 8 | 2 | Zwitserland | 2087,00 | 22,00 |
| 9 | 4 | Argentinië | 2080,00 | 37,00 |
| 10 | 1 | Chili | 2041,00 | 2,00 |
| 10 | 5 | Mexico | 2041,00 | 45,00 |
| 12 | 8 | Kroatië | 2036,00 | 46,00 |
| 13 | 5 | Polen | 2023,00 | 62,00 |
| 14 |  | Uruguay | 2017,00 | 26,00 |
| 15 | 3 | Denemarken | 2014,00 | 22,00 |
| 16 | 3 | Italië | 2009,00 |  |
| 17 | 1 | Colombia | 1998,00 | 7,00 |
| 18 |  | Wales | 1979,00 |  |
| 19 | 8 | Peru | 1975,00 | 44,00 |
| 20 | 3 | Nederland | 1959,00 |  |
| FIFA-wereldranglijst juli 2018 (21–211) |
| Nr |
+/- |
Land |
Pnt |
+/- |
| 21 | 3 | Zweden | 1955,00 | 1,00 |
| 22 |  | IJsland | 1938,00 | 30,00 |
| 22 | 5 | Senegal | 1938,00 | 27,00 |
| 24 | 4 | Slowakije | 1910,00 | 3,00 |
| 25 |  | Verenigde Staten | 1905,00 | 1,00 |
| 26 | 5 | Ierland | 1901,00 |  |
| 27 | 1 | Oostenrijk | 1899,00 | 1,00 |
| 28 | 9 | Iran | 1896,00 | 6,00 |
| 29 |  | Noord-Ierland | 1887,00 |  |
| 30 | 4 | Servië | 1875,00 | 9,00 |
| 31 | 4 | Oekraïne | 1874,00 |  |
| 32 | 4 | Australië | 1866,00 | 4,00 |
| 33 | 3 | Roemenië | 1863,00 | 2,00 |
| 33 | 1 | Paraguay | 1863,00 | 3,00 |
| 35 | 2 | Venezuela | 1849,00 |  |
| 35 | 3 | Turkije | 1849,00 |  |
| 37 | 14 | Costa Rica | 1839,00 | 41,00 |
| 38 | 17 | Tunesië | 1835,00 | 30,00 |
| 39 | 3 | Schotland | 1834,00 |  |
| 40 |  | Bosnië en Herzegovina | 1826,00 |  |
| 41 | 20 | Japan | 1816,00 | 43,00 |
| 42 | 4 | Tsjechië | 1809,00 | 2,00 |
| 43 | 2 | Marokko | 1801,00 | 29,00 |
| 44 | 5 | Kameroen | 1790,00 |  |
| 45 | 7 | Congo-Kinshasa | 1780,00 |  |
| 46 | 5 | Hongarije | 1771,00 | 3,00 |
| 47 | 1 | Nigeria | 1765,00 | 20,00 |
| 48 | 4 | Griekenland | 1760,00 |  |
| 49 | 21 | Rusland | 1758,00 | 51,00 |
| 50 | 10 | Ecuador | 1756,00 |  |
| 51 | 6 | Zuid-Korea | 1751,00 | 32,00 |
| 52 | 9 | Montenegro | 1750,00 |  |
| 53 | 8 | Egypte | 1748,00 | 44,00 |
| 54 | 5 | Bulgarije | 1743,00 |  |
| 55 | 8 | Ghana | 1739,00 | 1,00 |
| 56 | 2 | Albanië | 1734,00 |  |
| 57 | 5 | Burkina Faso | 1728,00 |  |
| 58 | 3 | Panama | 1723,00 | 23,00 |
| 59 | 5 | Jamaica | 1720,00 |  |
| 60 | 4 | Slovenië | 1719,00 |  |
| 61 | 8 | Noorwegen | 1711,00 | 2,00 |
| 62 | 3 | Bolivia | 1702,00 | 2,00 |
| 63 | 1 | Honduras | 1683,00 |  |
| 64 | 1 | Finland | 1674,00 |  |
| 65 | 3 | Ivoorkust | 1673,00 |  |
| 66 |  | Algerije | 1641,00 | 1,00 |
| 67 |  | Saoedi-Arabië | 1639,00 | 34,00 |
| 68 | 5 | Syrië | 1637,00 |  |
| 69 | 5 | Mali | 1628,00 |  |
| 70 | 5 | China | 1625,00 |  |
| 71 | 6 | Kaapverdië | 1623,00 |  |
| 71 | 3 | Zuid-Afrika | 1623,00 | 2,00 |
| 73 | 5 | Guinee | 1613,00 |  |
| 74 | 3 | Verenigde Arabische Emiraten | 1606,00 |  |
| 75 | 4 | Noord-Macedonië | 1601,00 |  |
| 76 | 3 | Canada | 1593,00 |  |
| 77 | 1 | Zambia | 1592,00 | 2,00 |
| 78 | 6 | El Salvador | 1580,00 |  |
| 79 | 1 | Wit-Rusland | 1579,00 | 1,00 |
| 80 | 15 | Oezbekistan | 1572,00 | 1,00 |
| 81 | 1 | Oeganda | 1568,00 |  |
| 82 | 3 | Luxemburg | 1538,00 | 2,00 |
| 83 | 4 | Libanon | 1536,00 |  |
| 84 | 5 | Irak | 1534,00 |  |
| 85 | 2 | Congo-Brazzaville | 1532,00 |  |
| 86 | 2 | Oman | 1530,00 |  |
| 87 | 6 | Israël | 1523,00 |  |
| 88 |  | Benin | 1520,00 |  |
| 89 | 4 | Gabon | 1507,00 |  |
| 90 | 3 | Cyprus | 1505,00 |  |
| 91 |  | Trinidad en Tobago | 1503,00 |  |
| 92 | 2 | Estland | 1497,00 | 2,00 |
| 93 | 3 | Faeröer | 1495,00 |  |
| 94 | 4 | Qatar | 1491,00 |  |
| 95 | 3 | Kirgizië | 1479,00 |  |
| 96 |  | Georgië | 1476,00 | 3,00 |
| 97 | 7 | Haïti | 1474,00 |  |
| 98 | 2 | Armenië | 1469,00 | 2,00 |
| 99 | 2 | Libië | 1462,00 |  |
| 100 | 19 | Curaçao | 1450,00 |  |
| 101 | 2 | Palestina | 1449,00 |  |
| 102 | 5 | India | 1426,00 | 2,00 |
| 103 | 7 | Jordanië | 1419,00 |  |
| 104 | 2 | Madagaskar | 1414,00 | 6,00 |
| 105 | 2 | Mauritanië | 1413,00 |  |
| 106 | 2 | Noord-Korea | 1406,00 |  |
| 107 | 5 | Vietnam | 1405,00 |  |
| 107 | 2 | Azerbeidzjan | 1405,00 | 1,00 |
| 109 | 6 | Niger | 1404,00 |  |
| 110 | 2 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 1402,00 |  |
| 111 | 7 | Zimbabwe | 1392,00 | 2,00 |
| 112 | 1 | Bahrein | 1375,00 |  |
| 113 | 2 | Sierra Leone | 1373,00 |  |
| 113 | 1 | Mozambique | 1373,00 |  |
| 115 | 3 | Kenia | 1370,00 | 3,00 |
| 116 | 6 | Thailand | 1364,00 |  |
| 117 | 3 | Nieuw-Zeeland | 1363,00 | 4,00 |
| 118 | 1 | Kazachstan | 1349,00 | 3,00 |
| 119 | 3 | Namibië | 1338,00 | 1,00 |
| 120 | 5 | Togo | 1327,00 |  |
| 121 | 6 | Filipijnen | 1318,00 |  |
| 122 | 1 | Guinee-Bissau | 1313,00 |  |
| 123 |  | Malawi | 1310,00 |  |
| 124 | 8 | Nicaragua | 1299,00 |  |
| 125 | 6 | Tadzjikistan | 1297,00 |  |
| 125 | 1 | Litouwen | 1297,00 | 1,00 |
| 125 | 4 | Letland | 1297,00 | 2,00 |
| 128 | 2 | Turkmenistan | 1295,00 |  |
| 129 | 14 | Equatoriaal-Guinea | 1284,00 |  |
| 130 | 5 | Saint Kitts en Nevis | 1274,00 |  |
| 131 | 3 | Swaziland | 1273,00 | 3,00 |
| 132 | 4 | Rwanda | 1266,00 |  |
| 133 | 13 | Guatemala | 1263,00 |  |
| 134 | 6 | Soedan | 1259,00 |  |
| 135 | 9 | Antigua en Barbuda | 1258,00 |  |
| 136 | 1 | Angola | 1256,00 |  |
| 137 | 2 | Botswana | 1239,00 | 2,00 |
| 138 | 5 | Jemen | 1230,00 |  |
| 139 | 3 | Hongkong | 1223,00 |  |
| 140 |  | Tanzania | 1213,00 |  |
| 141 | 11 | Andorra | 1210,00 |  |
| 142 | 1 | Kosovo | 1207,00 |  |
| 143 | 20 | Chinees Taipei | 1205,00 | 3,00 |
| 144 | 6 | Myanmar | 1199,00 |  |
| 145 | 3 | Burundi | 1189,00 |  |
| 146 | 1 | Afghanistan | 1161,00 |  |
| 147 | 4 | Ethiopië | 1160,00 |  |
| 148 | 1 | Comoren | 1159,00 |  |
| 149 | 2 | Lesotho | 1143,00 | 5,00 |
| 150 | 7 | Salomonseilanden | 1141,00 |  |
| 151 | 7 | Liberia | 1126,00 |  |
| 152 | 7 | Koeweit | 1113,00 |  |
| 153 |  | Suriname | 1112,00 |  |
| 154 |  | Nieuw-Caledonië | 1102,00 |  |
| 155 | 3 | Dominicaanse Republiek | 1095,00 |  |
| 156 | 1 | Tahiti | 1090,00 |  |
| 157 | 7 | Indonesië | 1089,00 |  |
| 158 | 3 | Mauritius | 1084,00 |  |
| 159 | 9 | Malediven | 1079,00 |  |
| 160 | 2 | Vanuatu | 1069,00 |  |
| 161 | 5 | Zuid-Soedan | 1067,00 |  |
| 162 | 2 | Barbados | 1059,00 |  |
| 163 |  | Belize | 1052,00 |  |
| 164 | 3 | Nepal | 1044,00 |  |
| 165 | 1 | Papoea-Nieuw-Guinea | 1036,00 |  |
| 166 | 3 | Singapore | 1033,00 |  |
| 167 | 2 | Fiji | 1025,00 |  |
| 168 | 4 | Gambia | 1018,00 |  |
| 168 | 7 | Tsjaad | 1018,00 |  |
| 168 | 13 | Cuba | 1018,00 |  |
| 171 | 1 | Saint Lucia | 1004,00 |  |
| 171 |  | Maleisië | 1004,00 |  |
| 173 | 2 | Moldavië | 1000,00 | -2,00 |
| 174 | 6 | Grenada | 999,00 |  |
| 175 | 9 | Cambodja | 992,00 |  |
| 176 | 3 | Puerto Rico | 988,00 |  |
| 177 | 4 | Saint Vincent en de Grenadines | 980,00 |  |
| 178 | 2 | Liechtenstein | 967,00 |  |
| 179 | 2 | Dominica | 966,00 |  |
| 180 | 2 | Bermuda | 957,00 |  |
| 181 | 1 | Guyana | 953,00 |  |
| 182 | 4 | Laos | 946,00 |  |
| 183 | 1 | Malta | 941,00 |  |
| 184 | 6 | Guam | 938,00 |  |
| 185 | 1 | Sao Tomé en Principe | 927,00 |  |
| 186 | 2 | Aruba | 907,00 |  |
| 187 | 2 | Macau | 903,00 |  |
| 188 | 4 | Cookeilanden | 899,00 |  |
| 189 | 3 | Amerikaans-Samoa | 897,00 |  |
| 190 | 7 | Bhutan | 891,00 |  |
| 191 | 3 | Seychellen | 877,00 |  |
| 192 | 2 | Bangladesh | 870,00 |  |
| 193 | 7 | Mongolië | 867,00 |  |
| 194 | 1 | Gibraltar | 864,00 |  |
| 194 | 1 | Bahrein | 864,00 |  |
| 196 | 6 | Oost-Timor | 861,00 |  |
| 197 | 4 | Pakistan | 857,00 |  |
| 198 | 1 | West-Samoa | 856,00 |  |
| 199 | 3 | Kaaimaneilanden | 849,00 |  |
| 200 | 1 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 847,00 |  |
| 201 | 4 | Djibouti | 837,00 |  |
| 202 | 2 | Montserrat | 835,00 |  |
| 203 |  | San Marino | 814,00 |  |
| 204 | 4 | Sri Lanka | 811,00 |  |
| 204 | 2 | Eritrea | 811,00 |  |
| 206 | 4 | Turks- en Caicoseilanden | 810,00 |  |
| 207 | 4 | Somalië | 809,00 |  |
| 208 | 4 | Britse Maagdeneilanden | 806,00 |  |
| 209 | 9 | Bahama's | 801,00 |  |
| 210 | 1 | Anguilla | 776,00 |  |
| 211 | 11 | Tonga | 774,00 |  |
Legenda
| Kleur |
Betekenis |
|
Hoogste FIFA-ranking ooit |
|
Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit |
|
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst |
|
Evenaring laagste FIFA-ranking ooit |
|
Laagste FIFA-ranking ooit |
FIFA-wereldranglijsten 2018
Bronnen, noten en/of referenties