FIFA-mannenranglijst februari 2004
Dit is de wereldranglijst van februari 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 februari 2004.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 846 | |||
| 2 | 828 | |||
| 3 | 795 | |||
| 4 | 749 | |||
| 5 | 742 | |||
| 6 | 741 | |||
| 7 | 740 | |||
| 8 | 739 | |||
| 9 | 737 | |||
| 10 | 731 | |||
| 11 | 729 | |||
| 12 | 727 | |||
| 13 | 720 | |||
| 14 | 712 | |||
| 15 | 709 | |||
| 16 | 693 | |||
| 17 | 681 | |||
| 18 | 679 | |||
| 19 | 676 | |||
| 20 | 674 |
| FIFA-wereldranglijst februari 2004 (21-204) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 672 | |||
| 22 | 669 | |||
| 23 | 665 | |||
| 24 | 661 | |||
| 25 | 657 | |||
| 26 | 654 | |||
| 27 | 651 | |||
| 28 | 650 | |||
| 28 | 650 | |||
| 30 | 648 | |||
| 31 | 646 | |||
| 31 | 646 | |||
| 33 | 644 | |||
| 34 | 641 | |||
| 35 | 640 | |||
| 36 | 639 | |||
| 37 | 625 | |||
| 38 | 620 | |||
| 39 | 619 | |||
| 40 | 613 | |||
| 41 | 609 | |||
| 42 | 607 | |||
| 43 | 602 | |||
| 44 | 592 | |||
| 45 | 590 | |||
| 46 | 586 | |||
| 47 | 573 | |||
| 48 | 570 | |||
| 49 | 567 | |||
| 50 | 562 | |||
| 50 | 562 | |||
| 52 | 555 | |||
| 53 | 553 | |||
| 53 | 553 | |||
| 55 | 549 | |||
| 56 | 548 | |||
| 56 | 548 | |||
| 58 | 547 | |||
| 59 | 546 | |||
| 59 | 546 | |||
| 61 | 545 | |||
| 62 | 543 | |||
| 63 | 542 | |||
| 64 | 537 | |||
| 65 | 534 | |||
| 66 | 531 | |||
| 67 | 530 | |||
| 68 | 524 | |||
| 68 | 524 | |||
| 70 | 523 | |||
| 71 | 522 | |||
| 72 | 519 | |||
| 73 | 517 | |||
| 74 | 514 | |||
| 74 | 514 | |||
| 74 | 514 | |||
| 77 | 511 | |||
| 78 | 509 | |||
| 79 | 508 | |||
| 80 | 506 | |||
| 81 | 504 | |||
| 82 | 503 | |||
| 83 | 496 | |||
| 84 | 495 | |||
| 85 | 488 | |||
| 86 | 481 | |||
| 87 | 480 | |||
| 87 | 480 | |||
| 89 | 478 | |||
| 90 | 477 | |||
| 91 | 474 | |||
| 92 | 473 | |||
| 93 | 470 | |||
| 94 | 467 | |||
| 94 | 467 | |||
| 96 | 461 | |||
| 97 | 459 | |||
| 97 | 459 | |||
| 99 | 456 | |||
| 100 | 452 | |||
| 101 | 451 | |||
| 102 | 450 | |||
| 103 | 446 | |||
| 104 | 442 | |||
| 105 | 438 | |||
| 106 | 436 | |||
| 106 | 436 | |||
| 108 | 433 | |||
| 109 | 432 | |||
| 110 | 416 | |||
| 111 | 411 | |||
| 112 | 410 | |||
| 113 | 406 | |||
| 114 | 405 | |||
| 114 | 405 | |||
| 116 | 404 | |||
| 117 | 403 | |||
| 118 | 402 | |||
| 119 | 394 | |||
| 120 | 393 | |||
| 121 | 390 | |||
| 122 | 384 | |||
| 123 | 383 | |||
| 124 | 382 | |||
| 125 | 375 | |||
| 126 | 366 | |||
| 127 | 364 | |||
| 128 | 354 | |||
| 129 | 350 | |||
| 129 | 350 | |||
| 129 | 350 | |||
| 132 | 346 | |||
| 133 | 343 | |||
| 134 | 330 | |||
| 135 | 325 | |||
| 136 | 323 | |||
| 137 | 320 | |||
| 138 | 315 | |||
| 139 | 314 | |||
| 140 | 312 | |||
| 141 | 311 | |||
| 142 | 309 | |||
| 143 | 308 | |||
| 144 | 306 | |||
| 145 | 296 | |||
| 146 | 294 | |||
| 147 | 293 | |||
| 148 | 286 | |||
| 149 | 284 | |||
| 150 | 282 | |||
| 151 | 267 | |||
| 152 | 257 | |||
| 153 | 255 | |||
| 154 | 250 | |||
| 155 | 249 | |||
| 156 | 246 | |||
| 157 | 242 | |||
| 158 | 234 | |||
| 159 | 232 | |||
| 160 | 227 | |||
| 160 | 227 | |||
| 162 | 215 | |||
| 163 | 212 | |||
| 164 | 211 | |||
| 165 | 209 | |||
| 166 | 208 | |||
| 167 | 203 | |||
| 168 | 202 | |||
| 169 | 200 | |||
| 170 | 198 | |||
| 171 | 182 | |||
| 172 | 181 | |||
| 173 | 176 | |||
| 174 | 175 | |||
| 175 | 170 | |||
| 176 | 169 | |||
| 177 | 162 | |||
| 178 | 160 | |||
| 179 | 155 | |||
| 180 | 154 | |||
| 181 | 147 | |||
| 182 | 141 | |||
| 183 | 135 | |||
| 183 | 135 | |||
| 185 | 133 | |||
| 186 | 122 | |||
| 187 | 116 | |||
| 188 | 113 | |||
| 189 | 106 | |||
| 190 | 98 | |||
| 191 | 97 | |||
| 192 | 92 | |||
| 193 | 90 | |||
| 194 | 80 | |||
| 195 | 68 | |||
| 196 | 66 | |||
| 197 | 54 | |||
| 198 | 52 | |||
| 199 | 42 | |||
| 200 | 38 | |||
| 201 | 19 | |||
| 202 | 17 | |||
| 203 | 14 | |||
| 204 | 7 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |