Europees kampioenschap schaatsen mannen 1970

EK Allround mannen 1970
De huldiging
De huldiging
Kampioenschapinformatie
Plaats Innsbruck
Gastland Vlag van Oostenrijk Oostenrijk
IJsbaan Olympia Eisstadion
Type baan Onoverdekt, kunstijs
Editie 67
Datum 24-25 januari 1970
Organisator ISU
Soort vierkamp Grote vierkamp
Eindrangschikking
Winnaar Vlag van Nederland Ard Schenk (2e titel)
Tweede plaats Vlag van Noorwegen Dag Fornæss
Derde plaats Vlag van Zweden Göran Claeson
Statistieken
Aantal mannen 32 (slotafstand: 16)
Startpl. / land 5
Startpl. NL 5
Navigatie
<<< 1969  1971 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1970 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 24 en 25 januari 1970 in het Olympia Eisstadion in Innsbruck. Er namen 32 schaatsers uit 11 landen aan deel. 1970 was het eerste jaar waarop er ook een toernooi voor de vrouwen werd georganiseerd door de ISU.

Titelverdediger was de Noor Dag Fornæss, die de Europese titel in 1969 te Inzell had veroverd. Ard Schenk veroverde zijn tweede Europese titel, na 1966.

Klassement

#NaamLandPunten500 m5000 m1500 m10.000 m
GoudArd SchenkVlag van Nederland Nederland175.62540,55 (4)7.34,9 (3)2.04,8 (1)15.59,7 (5)
ZilverDag FornæssVlag van Noorwegen Noorwegen175.71540,13 (2)7.43,4 (10)2.06,3 (3)15.42,9 (1)
BronsGöran ClaesonVlag van Zweden Zweden176.26540,73 (6)7.37,6 (5)2.06,0 (2)15.55,5 (3)
4Jan BolsVlag van Nederland Nederland176.54341,36 (8)7.34,2 (2)2.07,3 (7)15.46,6 (2)
5Magne ThomassenVlag van Noorwegen Noorwegen176.75540,64 (5)7.37,4 (4)2.06,6 (5)16.03,5 (9)
6Roar GrønvoldVlag van Noorwegen Noorwegen176.95540,31 (3)7.37,9 (6)2.06,6 (5)16.13,1 (12)
7Kees VerkerkVlag van Nederland Nederland177.65841,68 (11)7.32,9 (1)2.08,2 (10)15.59,1 (4)
8Bjørn TveterVlag van Noorwegen Noorwegen177.84341,03 (7)7.37,9 (6)2.06,4 (4)16.17,8 (13)
9Kimmo KoskinenVlag van Finland (1918-1978) Finland179.49241,45 (9)7.53,8 (15)2.08,0 (9)15.59,9 (6)
10Per Willy GuttormsenVlag van Noorwegen Noorwegen179.61542,67 (20)7.43,0 (9)2.07,8 (8)16.00,9 (8)
11Örjan SandlerVlag van Zweden Zweden180.12542,53 (18)7.46,6 (11)2.08,7 (11)16.00,7 (7)
12Jappie van DijkVlag van Nederland Nederland180.70242,95 (23)7.42,5 (8)2.09,5 (12)16.06,7 (10)
13Gerhard ZimmermannVlag van Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland181.30242,33 (17)7.48,5 (12)2.10,7 (14)16.11,1 (11)
14Joeri JoemasjevVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie182.02041,97 (14)7.50,6 (14)2.10,2 (13)16.31,8 (15)
15Peter NottetVlag van Nederland Nederland182.04242,23 (16)7.48,9 (13)2.10,7 (14)16.27,1 (14)
16Raimo HietalaVlag van Finland (1918-1978) Finland185.31343,20 (24)8.03,0 (16)2.11,8 (17)16.37,6 (16)
NC17Valeri LavrushkinVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie134.58042,04 (15)8.03,4 (17)2.12,6 (18)
NC18Erhard KellerVlag van Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland135.77339,84 (1)8.43,0 (29)2.10,9 (16)
NC19Olavi HjellmanVlag van Finland (1918-1978) Finland136.94743,64 (26)8.06,4 (18)2.14,0 (19)
NC20John TipperVlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk137.36041,59 (10)8.29,7 (27)2.14,4 (20)
NC21Helmut KrausVlag van Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland138.02042,67 (19)8.21,5 (24)2.15,6 (22)
NC22Jozef IskrzyckiVlag van Polen (1928-1980) Polen138.18043,77 (27)8.15,1 (20)2.14,7 (21)
NC23Herbert FranklVlag van Oostenrijk Oostenrijk138.60742,88 (21)8.16,6 (21)2.18,2 (28)
NC24Franz KrienbühlVlag van Zwitserland Zwitserland138.91344,40 (28)8.09,8 (19)2.16,6 (26)
NC25György MartosVlag van Hongarije Hongarije139.09043,21 (24)8.25,8 (26)2.15,9 (23)
NC26Stanisław KlotkowskiVlag van Polen (1928-1980) Polen139.72044,48 (29)8.18,4 (22)2.16,2 (25)
NC27Hansruedi WidmerVlag van Zwitserland Zwitserland140.32043,39 (25)8.24,3 (25)2.19,5 (29)
NC28Giovanni GloderVlag van Italië Italië140.34044,57 (30)8.20,7 (23)2.17,1 (27)
NC29Giorgio TorglerVlag van Italië Italië140.42341,87 (12)8.52,2 (31)2.16,0 (24)
NC30Siegfried HartmannVlag van Oostenrijk Oostenrijk145.19344,82 (31)8.49,4 (30)2.22,3 (30)
NC31András TakacsVlag van Hongarije Hongarije146.08046,70 (32)8.34,8 (28)2.23,7 (31)
NS2Johnny HöglinVlag van Zweden Zweden41.88041,88 (13)- (NS)()
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd