Klassement
| # | Naam | Land | Punten | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10.000 m |
1  | Hjalmar Andersen | Noorwegen | 194.057 | 44,5 (1) | 8.15,6 (1) | 2.22,7 (2) | 17.28,6 (1) |
2  | Wim van der Voort | Nederland | 197.575 | 45,4 (2) | 8.28,5 (2) | 2.22,5 (1) | 17.56,5 (6) |
3  | Henry Wahl | Noorwegen | 199.063 | 46,4 (8) | 8.33,5 (4) | 2.23,8 (5) | 17.47,6 (4) |
| 4 | Carl-Erik Asplund | Zweden | 199.600 | 48,1 (16) | 8.31,7 (3) | 2.23,4 (4) | 17.30,6 (2) |
| 5 | Roald Aas | Noorwegen | 199.720 | 46,1 (4) | 8.36,2 (6) | 2.22,8 (3) | 18.08,0 (7) |
| 6 | Kees Broekman | Nederland | 200.475 | 46,6 (10) | 8.39,8 (8) | 2.26,4 (9) | 17.41,9 (3) |
| 7 | Göthe Hedlund | Zweden | 200.642 | 46,6 (10) | 8.40,1 (9) | 2.25,7 (8) | 17.49,3 (5) |
| 8 | Norman Holwell | Verenigd Koninkrijk | 202.627 | 47,3 (15) | 8.38,9 (7) | 2.25,1 (6) | 18.21,4 (10) |
| 9 | Kalevi Laitinen | Finland | 203.595 | 46,8 (12) | 8.46,3 (10) | 2.27,9 (12) | 18.17,3 (9) |
| 10 | Curt Karlsson | Zweden | 203.887 | 47,2 (14) | 8.46,8 (11) | 2.27,5 (11) | 18.16,8 (8) |
| NC11 | Sverre Haugli | Noorwegen | 146.263 | 46,3 (7) | 8.34,3 (5) | 2.25,6 (7) | |
| NC12 | Johnny Cronshey | Verenigd Koninkrijk | 147.613 | 45,6 (3) | 8.49,8 (12) | 2.27,1 (10) | |
| NC13 | Kauko Salomaa | Finland | 149.290 | 46,1 (4) | 8.53,9* (13) | 2.29,4 (13) | |
| NC14 | Aad de Koning | Nederland | 151.403 | 46,2 (6) | 9.07,7 (15) | 2.31,3 (14) | |
| NC15 | Sigge Ericsson | Zweden | 151.543 | 47,1 (13) | 8.58,1 (14) | 2.31,9 (16) | |
| NC16 | Jan Charisius | Nederland | 151.933 | 46,4 (8) | 9.11,0 (16) | 2.31,3 (14) | |
- * = met val
- NC = niet gekwalificeerd
- NF = niet gefinisht
- NS = niet gestart
- DQ = gediskwalificeerd
Bronnen, noten en/of referenties