Europese kampioenschappen schaatsen 2023

EK Allround en Sprint 2023
Kampioenschapinformatie
Plaats Hamar
Gastland Vlag van Noorwegen Noorwegen
IJsbaan Vikingskipet
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie Allround: 117 (m), 45 (v)
Sprint: 4
Datum 6-8 januari 2023
Organisator ISU
Soort vierkamp Allround:
Mannen: grote vierkamp
Vrouwen: kleine vierkamp
Sprint:
Mannen: sprintvierkamp
Vrouwen: sprintvierkamp
Evenementen 4
Eindrangschikking mannen
Allround:
Winnaar Patrick Roest (2e titel)
Tweede plaats Sander Eitrem
Derde plaats Bart Swings
Sprint:
Winnaar Merijn Scheperkamp (1e titel)
Tweede plaats Hein Otterspeer
Derde plaats Marten Liiv
Eindrangschikking vrouwen
Allround:
Winnaar Antoinette Rijpma-de Jong (3e titel)
Tweede plaats Ragne Wiklund
Derde plaats Marijke Groenewoud
Sprint:
Winnaar Jutta Leerdam (2e titel)
Tweede plaats Femke Kok
Derde plaats Vanessa Herzog
Navigatie
<<< 2022  2024 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De Europese kampioenschappen schaatsen 2023 vonden op 6, 7 en 8 januari 2023 plaats op de ijsbaan Vikingskipet in Hamar, Noorwegen.

Er stonden vier toernooien op het programma; het 117e EK allround voor mannen, het 45e EK allround voor vrouwen, en het 4e EK sprint voor mannen en vrouwen. Patrick Roest, Antoinette Rijpma-de Jong, Thomas Krol en Jutta Leerdam waren de titelhouders uit 2021; Krol kon zijn titel niet verdedigen na een zesde plaats op het Nederlands kampioenschap. Roest, Rijpma-de Jong en Leerdam prolongeerden met succes hun titel, bij het sprinttoernooi voor de mannen won Merijn Scheperkamp zijn eerste internationale titel.

Als gevolg van sancties wegens de Russische invasie van Oekraïne werden schaatsers uit Rusland en Wit-Rusland uitgesloten van deelname.

Programma

DatumTijdEK Allround TijdEK Sprint
6 januari 17.30 uur1e 500m vrouwen
1e 500m mannen
1e 1000m vrouwen
1e 1000m mannen
7 januari10.45 uur500m vrouwen
500m mannen
3000m vrouwen
5.000m mannen
10.45 uur2e 500m vrouwen
2e 500m mannen
2e 1000m vrouwen
2e 1000m mannen
8 januari14.00 uur1500m vrouwen
1500m mannen
5000m vrouwen
10.000m mannen

Eindpodia

Kampioenschap
Goud
Zilver
Brons
Mannen allround Patrick Roest
Vlag van Nederland Nederland
Sander Eitrem
Vlag van Noorwegen Noorwegen
Bart Swings
Vlag van België België
Vrouwen allround Antoinette Rijpma-de Jong
Vlag van Nederland Nederland
Ragne Wiklund
Vlag van Noorwegen Noorwegen
Marijke Groenewoud
Vlag van Nederland Nederland
Mannen sprint Merijn Scheperkamp
Vlag van Nederland Nederland
Hein Otterspeer
Vlag van Nederland Nederland
Marten Liiv
Vlag van Estland Estland
Vrouwen sprint Jutta Leerdam
Vlag van Nederland Nederland
Femke Kok
Vlag van Nederland Nederland
Vanessa Herzog
Vlag van Oostenrijk Oostenrijk

Mannen allround

Afstandspodia

Afstand1e2e3e
500 mVlag van Nederland Patrick RoestVlag van Noorwegen Peder KongshaugVlag van Noorwegen Sander Eitrem
5000 mVlag van Noorwegen Sander EitremVlag van Nederland Patrick RoestVlag van Italië Davide Ghiotto
1500 mVlag van Noorwegen Sander EitremVlag van Nederland Patrick RoestVlag van Noorwegen Peder Kongshaug
10.000 mVlag van Nederland Patrick RoestVlag van Italië Davide GhiottoVlag van Noorwegen Sander Eitrem

Eindklassement

RangSchaatserLand500m5000m1500m10.000mPunten
GoudPatrick RoestVlag van Nederland NED36,45 (1)6.13,31 (2)1.45,83 (2)12.58,09 (1)147,961
ZilverSander EitremVlag van Noorwegen NOR36,94 (3)6.12,15 (1)1.44,44 (1)13.04,24 (3)148,180
BronsBart SwingsVlag van België BEL37,00 (4)6.20,78 (5)1.46,03 (4)13.22,92 (5)150,567
4Davide GhiottoVlag van Italië ITA38,41 (12)6.16,85 (3)1.48,66 (6)13.00,09 (2)151,319
5Peder KongshaugVlag van Noorwegen NOR36,55 (2)6.26,58 (8)1.46,01 (3)13.38,64 (8)151,476
6Beau SnellinkVlag van Nederland NED38,03 (8)6.17,13 (4)1.49,01 (8)13.08,52 (4)151,505
7Marcel BoskerVlag van Nederland NED37,55 (6)6.22,33 (6)1.47,24 (5)13.26,73 (7)151,865
8Sigurd HenriksenVlag van Noorwegen NOR38,26 (9)6.26,23 (7)1.49,92 (9)13.22,96 (6)153,671
9Szymon PalkaVlag van Polen POL37,44 (5)6.43,49 (11)1.50,29 (10)114,552
10Mathieu BelloirVlag van Frankrijk FRA37,97 (7)6.51,52 (12)1.50,51 (11)115,958
11Konstantin GötzeVlag van Duitsland GER38,32 (11)6.52,82 (13)1.52,39 (12)117,065
12Timothy LoubineaudVlag van Frankrijk FRA38,61 (13)6.42,40 (10)1.55,12 (14)117,223
13Wilhelm EkensskärVlag van Zweden SWE38,27 (10)7.05,91 (14)1.53,15 (13)118,577
14Gabriel OdorVlag van Oostenrijk AUTDQ6.37,97 (9)1.48,78 (7)0,000

Vrouwen allround

Afstandspodia

Afstand1e2e3e
500 mVlag van Nederland Antoinette Rijpma-de JongVlag van Nederland Marijke GroenewoudVlag van Nederland Robin Groot
3000 mVlag van Noorwegen Ragne WiklundVlag van Nederland Antoinette Rijpma-de JongVlag van Nederland Marijke Groenewoud
1500 mVlag van Nederland Antoinette Rijpma-de JongVlag van Nederland Marijke GroenewoudVlag van Noorwegen Ragne Wiklund
5000 mVlag van Noorwegen Ragne WiklundVlag van Nederland Marijke GroenewoudVlag van Nederland Antoinette Rijpma-de Jong

Eindklassement

RangSchaatserLand500m3000m1500m5000mPunten
GoudAntoinette de JongVlag van Nederland NED38,55 (1)4.01,40 (2)1.55,39 (1)7.05,23 (3)159,769
ZilverRagne WiklundVlag van Noorwegen NOR39,76 (4)3.59,92 (1)1.56,29 (3)6.57,19 (1)160,228
BronsMarijke GroenewoudVlag van Nederland NED39,03 (2)4.04,18 (3)1.55,66 (2)7.02,27 (2)160,506
4Robin GrootVlag van Nederland NED39,72 (3)4.09,40 (4)1.58,57 (4)7.11,52 (4)163,961
5Laura PeveriVlag van Italië ITA40,47 (6)4.16,36 (6)2.02,27 (5)7.27,35 (7)168,687
6Magdalena CzyszczońVlag van Polen POL42,51 (14)4.17,66 (7)2.02,73 (6)7.15,04 (5)169,867
7Sofie Karoline HaugenVlag van Noorwegen NOR42,41 (13)4.15,05 (5)2.04,12 (8)7.17,04 (6)169,995
8Michelle UhrigVlag van Duitsland GER40,94 (8)4.20,46 (8)2.03,86 (7)7.39,81 (8)171,617
9Eva LagrangeVlag van Zweden SWE41,67 (11)4.21,24 (9)2.04,42 (9)126,683
10Veronika AntošováVlag van Tsjechië CZE40,86 (7)4.28,81 (11)2.05,65 (11)127,544
11Aurora LøvåsVlag van Noorwegen NOR41,20 (9)4.27,76 (10)2.05,58 (10)127,686
12Marlen EhselunsVlag van Duitsland GER42,06 (12)4.33,63 (12)2.09,06 (12)130,685
13Zuzana KuršováVlag van Tsjechië CZE43,08 (15)4.35,24 (14)2.11,65 (13)132,836
14Olga KaczmarekVlag van Polen POL41,23 (10)4.34,62 (13)NS87,000
15Sandrine TasVlag van België BEL40,35 (5)NS40,350

Mannen sprint

Afstandspodia

Afstand1e2e3e
1e 500mVlag van Italië David BosaVlag van Nederland Merijn ScheperkampVlag van Estland Marten Liiv
1e 1000mVlag van Nederland Hein OtterspeerVlag van Nederland Merijn ScheperkampVlag van Estland Marten Liiv
2e 500mVlag van Nederland Merijn ScheperkampVlag van Estland Marten LiivVlag van Nederland Kai Verbij
2e 1000mVlag van Nederland Hein OtterspeerVlag van Nederland Merijn ScheperkampVlag van Estland Marten Liiv

Eindklassement

RangSchaatserLand500m1000m500m1000mPunten
GoudMerijn ScheperkampVlag van Nederland NED35,04 (2)1.08,76 (2)35,13 (1)1.09,00 (2)139,050
ZilverHein OtterspeerVlag van Nederland NED35,12 (5)1.08,32 (1)35,68 (11)1.08,66 (1)139,290
BronsMarten LiivVlag van Estland EST35,06 (3)1.09,00 (3)35,23 (2)1.09,24 (3)139,410
4Kai VerbijVlag van Nederland NED35,11 (4)1.09,05 (4)35,28 (3)1.09,34 (4)139,585
5David BosaVlag van Italië ITA35,02 (1)1.09,74 (8)35,30 (4)1.09,81 (7)140,095
6Håvard Holmefjord LorentzenVlag van Noorwegen NOR35,45 (9)1.09,38 (5)35,46 (7)1.09,99 (11)140,595
7Nil Llop IzquierdoVlag van Spanje ESP35,41 (7)1.09,73 (7)35,45 (6)1.09,79 (6)140,620
8Piotr MichalskiVlag van Polen POL35,20 (6)1.10,17 (12)35,31 (5)1.10,05 (12)140,620
9Damian ZurekVlag van Polen POL35,42 (8)1.10,27 (14)35,53 (9)1.09,84 (8)141,005
10Henrik Fagerli RukkeVlag van Noorwegen NOR35,48 (10)1.10,43 (17)35,51 (8)1.09,99 (10)141,200
11Moritz KleinVlag van Duitsland GER35,62 (11)1.10,35 (15)35,73 (12)1.09,52 (5)141,285
12Hendrik DombekVlag van Duitsland GER35,77 (12)1.09,93 (9)35,58 (10)1.10,16 (13)141,395
13Odin By FarstadVlag van Noorwegen NOR35,87 (13)1.10,23 (13)35,94 (14)1.09,95 (9)141,900
14Stefan EmeleVlag van Duitsland GER36,30 (16)1.10,02 (10)36,21 (16)1.10,21 (14)142,625
15Cornelius KerstenVlag van Verenigd Koninkrijk GBR36,23 (14)1.10,07 (11)36,06 (15)1.10,60 (16)142,625
16Alessio TrentiniVlag van Italië ITA36,32 (17)1.10,39 (16)36,39 (17)1.10,24 (15)143,025
17Jakub PiotrowskiVlag van Polen POL36,28 (15)1.11,74 (19)36,42 (18)1.11,92 (18)144,530
18Samuli SuomalainenVlag van Finland FIN36,77 (18)1.11,52 (18)36,78 (19)1.11,45 (17)145,035
19Ignaz GschwentnerVlag van Oostenrijk AUT37,08 (19)1.14,09 (20)36,99 (20)1.13,56 (19)147,895
20Mathias VostéVlag van België BELDQ1.09,65 (6)35,92 (13)0,000

Vrouwen sprint

Afstandspodia

Afstand1e2e3e
1e 500mVlag van Nederland Femke KokVlag van Nederland Jutta LeerdamVlag van Oostenrijk Vanessa Herzog
1e 1000mVlag van Nederland Jutta LeerdamVlag van Nederland Femke KokVlag van Oostenrijk Vanessa Herzog
2e 500mVlag van Nederland Jutta LeerdamVlag van Nederland Femke KokVlag van Oostenrijk Vanessa Herzog
2e 1000mVlag van Nederland Jutta LeerdamVlag van Nederland Femke KokVlag van Verenigd Koninkrijk Ellia Smeding

Eindklassement

RangSchaatserLand500m1000m500m1000mPunten
GoudJutta LeerdamVlag van Nederland NED37,61 (2)1.14,38 (1)37,76 (1)1.14,80 (1)149,960
ZilverFemke KokVlag van Nederland NED37,55 (1)1.15,68 (2)37,87 (2)1.16,06 (2)151,290
BronsVanessa HerzogVlag van Oostenrijk AUT38,15 (3)1.16,80 (3)38,25 (3)1.17,19 (5)153,395
4Marrit FledderusVlag van Nederland NED38,20 (4)1.17,41 (6)38,53 (4)1.17,39 (6)154,130
5Karolina BosiekVlag van Polen POL38,87 (5)1.17,30 (4)39,02 (7)1.17,17 (4)155,125
6Ellia SmedingVlag van Verenigd Koninkrijk GBR38,99 (7)1.17,36 (5)39,17 (8)1.17,13 (3)155,405
7Andżelika WójcikVlag van Polen POL38,91 (6)1.18,75 (9)38,72 (5)1.18,50 (8)156,255
8Isabelle van ElstVlag van België BEL39,13 (9)1.18,37 (8)39,33 (10)1.17,66 (7)156,475
9Julie Nistad SamsonsenVlag van Noorwegen NOR39,31 (11)1.19,72 (11)39,27 (9)1.19,67 (10)158,275
10Lea Sophie ScholzVlag van Duitsland GER39,95 (14)1.18,89 (10)40,11 (13)1.18,95 (9)158,980
11Serena PergherVlag van Italië ITA39,26 (10)1.21,84 (14)38,92 (6)1.20,74 (13)159,470
12Mihaela HogasVlag van Roemenië ROU39,91 (13)1.20,94 (13)39,69 (11)1.20,55 (12)160,345
13Iga WojtasikVlag van Polen POL39,95 (15)1.20,79 (12)39,85 (12)1.20,36 (11)160,375
14Luisa Maria GonzálezVlag van Spanje ESP39,76 (12)1.21,88 (15)40,24 (14)1.20,89 (14)161,385
15Martine RipsrudVlag van Noorwegen NOR39,01 (8)1.17,96 (7)NS77,990