Europees kampioenschap schaatsen 1946

EK Allround mannen 1946
Kampioenschapinformatie
Plaats Trondheim
Gastland Vlag van Noorwegen Noorwegen
IJsbaan Øen Stadion
Type baan Onoverdekt, natuurijs
Editie 43
Datum 2-3 februari 1946
Organisator ISU
Soort vierkamp Grote vierkamp
Eindrangschikking
Winnaar Vlag van Zweden Göthe Hedlund (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Noorwegen Aage Johansen
Derde plaats Vlag van Sovjet-Unie Nikolay Petrov
Statistieken
Aantal mannen 18 (slotafstand: 10)
Startpl. / land Geen maximum
Startpl. NL 0
Navigatie
<<< 1939  1947 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het Europese kampioenschap allround in 1946 werd van 2 tot 3 februari 1946 verreden in het Øen Stadion in Trondheim. Dit Europees kampioenschap wordt als onofficieel beschouwd.

Titelhouder was de Let Alfons Bērziņš die in 1939 Europees kampioen werd op de IJsbaan van Riga in Riga. De Zweed Göthe Hedlund werd de eerste kampioen na de Tweede Wereldoorlog.

Klassement

#NaamLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudGöthe HedlundVlag van Zweden Zweden197.19045,5 (9)8.32,7 (2)2.24,0 (6)17.28,4 (2)
ZilverAage JohansenVlag van Noorwegen Noorwegen197.19345,1 (6)8.38,7 (5)2.20,2 (1)17.49,8 (3)
BronsNikolay PetrovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie197.74446,8 (14)8.27,8 (1)2.23,6 (4)17.25,9 (1)
4Kalevi LaitinenVlag van Finland (1918-1978) Finland198.32545,0 (5)8.38,1 (3)2.22,8 (2)17.58,3 (4)
5Asbjørn AndersenVlag van Noorwegen Noorwegen199.93245,9 (11)8.38,5 (4)2.24,8 (7)17.58,3 (4)
6Gunnar KonsmoVlag van Noorwegen Noorwegen200.19344,6 (2)8.48,5 (6)2.23,8 (5)18.21,6 (9)
7Igor IppolitovVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie201.24744,7 (3)8.59,2 (9)2.23,3 (3)18.17,2 (8)
8Martti SalomaaVlag van Finland (1918-1978) Finland201.51545,9 (11)8.50,2 (8)2.25,2 (8)18.03,9 (6)
9Henry WahlVlag van Noorwegen Noorwegen204.20747,1 (15)8.49,4 (7)2.28,4 (12)18.14,0 (7)
10Carl-Eric BlomgrenVlag van Zweden Zweden206.09245,3 (7)9.06,4 (10)2.25,7 (9)19.11,7 (10)
NC11Aleksandr LuskinVlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie148.44744,9 (4)9.08,8 (11)2.26,0 (10)
NC12Thomas BybergVlag van Noorwegen Noorwegen149.00744,2 (1)9.16,4 (13)2.27,5 (11)
NC13John SteneVlag van Noorwegen Noorwegen151.20045,9 (11)9.09,0 (12)2.31,2 (15)
NC14Sverre FarstadVlag van Noorwegen Noorwegen151.70045,7 (10)9.23,0 (15)2.29,1 (13)
NC15Arne LarsenVlag van Noorwegen Noorwegen152.93745,4 (8)9.32,7 (17)2.30,8 (14)
NC16Ivar LøftenVlag van Noorwegen Noorwegen156.26047,4 (16)9.20,6 (14)2.38,4 (16)
NS3Fredrik HansenVlag van Noorwegen Noorwegen49,8 (18)9.27,3 (16)NS
NS2Gunnar MelandVlag van Noorwegen Noorwegen47,9 (17)NS
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd