Europees kampioenschap schaatsen 1938

EK Allround mannen 1938
Kampioenschapinformatie
Plaats Oslo
Gastland Vlag van Noorwegen Noorwegen
IJsbaan Frogner Stadion
Type baan Onoverdekt, natuurijs
Editie 41
Datum 22-23 januari 1938
Organisator ISU
Soort vierkamp Kleine vierkamp
Eindrangschikking
Winnaar Vlag van Noorwegen Charles Mathiesen (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Noorwegen Harry Haraldsen
Derde plaats Vlag van Noorwegen Ivar Ballangrud
Statistieken
Aantal mannen 34 (slotafstand: 26)
Startpl. / land Geen maximum
Startpl. NL 4
Navigatie
<<< 1937  1939 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het Europese kampioenschap allround in 1938 werd van 22 tot 23 januari 1938 verreden in het Frogner Stadion in Oslo.

De titelverdediger was de Noor Michael Staksrud, die in 1937 Europees kampioen werd in het Eisstadion in Davos. De Noor Charles Mathiesen werd kampioen. In de jaren 1936 tot en met 1948 mochten ook niet-Europeanen die lid waren van een Europese schaatsclub deelnemen.

Klassement

#NaamLandPunten500m3000m1500m5000m
GoudCharles MathiesenVlag van Noorwegen Noorwegen199.27345,8 (22)4.55,8 (2)2.27,4 (1)9.10,4 (3)
ZilverHarry HaraldsenVlag van Noorwegen Noorwegen199.38043,5 (4)5.02,4 (12)2.32,1 (3)9.07,8 (1)
BronsIvar BallangrudVlag van Noorwegen Noorwegen199.50044,4 (11)4.56,3 (3)2.29,0 (2)9.20,5 (6)
4Max StieplVlag van Oostenrijk Oostenrijk200.70345,6 (18)4.53,6 (1)2.33,3 (6)9.10,7 (4)
5Karl WazulekVlag van Oostenrijk Oostenrijk200.94644,0 (7)5.00,5 (9)2.32,5 (4)9.20,3 (5)
6Hans EngnestangenVlag van Noorwegen Noorwegen201.23042,4 (1)4.57,8 (4)2.34,7 (11)9.36,3 (20)
7Michael StaksrudVlag van Noorwegen Noorwegen201.41744,0 (7)5.02,4 (12)2.32,9 (5)9.20,5 (6)
8Aage JohansenVlag van Noorwegen Noorwegen201.57743,8 (5)5.02,1 (11)2.37,7 (15)9.08,6 (2)
9Birger WaseniusVlag van Finland (1918-1978) Finland202.79444,7 (14)4.58,9 (5)2.34,1 (10)9.29,1 (12)
10Leo FreisingerVlag van Verenigde Staten (1912-1959) Verenigde Staten202.82643,3 (2)4.59,6 (6)2.34,0 (8)9.42,6 (22)
11Johs ElvigenVlag van Noorwegen Noorwegen203.32045,0 (17)5.00,7 (10)2.35,2 (13)9.24,7 (10)
12Alfons BērziņšVlag van Letland Letland203.53044,5 (12)4.59,8 (7)2.36,4 (14)9.29,3 (13)
13Jan KalbarczykVlag van Polen (1928-1980) Polen203.97345,7 (19)5.00,0 (8)2.34,0 (8)9.29,4 (15)
14Georg KrogVlag van Noorwegen Noorwegen205.18743,3 (2)5.10,5 (25)2.33,5 (7)9.49,7 (25)
15George WallaceVlag van Verenigde Staten (1912-1959) Verenigde Staten205.27743,9 (6)5.03,1 (14)2.43,8 (27)9.22,6 (9)
16Jan LangedijkVlag van Nederland Nederland205.33745,7 (19)5.04,0 (15)2.38,7 (16)9.20,7 (8)
17Aasmund MyhreVlag van Noorwegen Noorwegen206.44044,5 (12)5.11,4 (27)2.35,1 (12)9.43,4 (24)
18Kurt SkutnabbVlag van Finland (1918-1978) Finland207.15044,9 (16)5.10,1 (22)2.38,9 (17)9.36,0 (19)
19Roelof KoopsVlag van Nederland Nederland208.43046,7 (25)5.07,5 (19)2.39,3 (18)9.33,8 (17)
20Atle SalokangasVlag van Finland (1918-1978) Finland208.74746,1 (24)5.09,3 (21)2.42,5 (26)9.29,3 (13)
21Gunner HallkvistVlag van Zweden Zweden209.60645,7 (19)5.10,4 (24)2.43,9 (28)9.35,4 (18)
22László HidvéghyVlag van Hongarije (1915-1918, 1919-1946) Hongarije210.09348,0 (29)5.10,8 (26)2.40,9 (21)9.26,6 (11)
23Ejnar JanssonVlag van Zweden Zweden210.72648,1 (30)5.10,1 (22)2.40,9 (21)9.33,1 (16)
24Gösta LöfVlag van Zweden Zweden214.23047,9 (28)5.12,8 (31)2.48,8 (33)9.39,3 (21)
NF1Edward WangbergVlag van Noorwegen NoorwegenNF5.04,8 (17)2.42,1 (25)NF
NC26Peter LeschlyVlag van Noorwegen Noorwegen150.10044,3 (10)5.11,8 (28)2.41,5 (23)
NC27Ivar Lie-JensenVlag van Noorwegen Noorwegen150.61644,7 (14)5.11,9 (29)2.41,8 (24)
NC28Marvin SwansonVlag van Verenigde Staten (1912-1959) Verenigde Staten151.11644,1 (9)5.13,7 (32)2.44,2 (29)
NC29Erling HagenVlag van Noorwegen Noorwegen151.50045,9 (23)5.04,2 (16)2.44,7 (30)
NC30Jaap HavekotteVlag van Nederland Nederland153.26747,7 (26)5.12,0 (30)2.40,7 (20)
NC31Ernő LadányiVlag van Hongarije (1915-1918, 1919-1946) Hongarije156.40047,7 (26)5.16,4 (33)2.47,9 (32)
NC32Jan RoosVlag van Nederland Nederland160.11753,3* (32)5.08,1 (20)2.46,4 (31)
NC33Icilio PeruccaVlag van Italië (1861-1946) Italië165.18451,5 (31)5.30,1 (34)2.56,0 (34)
NF1Harry JanssonVlag van Zweden ZwedenNF5.05,4 (18)2.40,3 (19)9.43,0 (23)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd