Europees kampioenschap schaatsen 1912

EK Allround mannen 1912
Kampioenschapinformatie
Plaats Stockholm
Gastland Vlag van Zweden Zweden
IJsbaan Östermalms Idrottsplats
Type baan Onoverdekt, natuurijs
Editie 22
Datum 16-17 februari 1912
Organisator ISU
Soort vierkamp Grote vierkamp
Eindrangschikking
Winnaar Vlag van Noorwegen Oscar Mathisen (2e titel)
Tweede plaats Vlag van Finland Gunnar Strömstén
Derde plaats Vlag van Noorwegen Martin Sæterhaug
Statistieken
Aantal mannen 14 (slotafstand: 12)
Startpl. / land Geen maximum
Startpl. NL 0
Navigatie
<<< 1911  1913 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het Europese kampioenschap allround in 1912 werd van 16 tot 17 februari 1912 verreden op het Östermalms Idrottsplats in Stockholm. De titelhouder was de Rus Nikolaj Stroennikov die in 1911 Europees kampioen werd in het Hamar Stadion in Hamar. De Noor Oscar Mathisen werd voor de tweede keer kampioen, door het winnen van alle afstanden.

Klassement

#NaamLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudOscar MathisenVlag van Noorwegen Noorwegen444,8 (1)9.03,4 (1)2.20,6 (1)18.03,8 (1)
ZilverGunnar StrömsténVlag van Finland Finland1647,8 (5)9.14,4 (2)2.29,6 (6)18.18,4 (2)
BronsMartin SæterhaugVlag van Noorwegen Noorwegen1646,2 (2)9.20,8 (6)2.25,8 (2)18.35,6 (6)
4Ernst CederlöfVlag van Zweden Zweden22.547,8 (5)9.18,6 (4)2.29,8 (7)18.32,4 (5)
5Otto AnderssonVlag van Zweden Zweden24.547,4 (4)9.20,4 (5)2.29,8 (7)18.39,0 (8)
6Petrus AxelsonVlag van Zweden Zweden2748,0 (8)9.14,8 (3)2.30,0 (9)18.37,4 (7)
7Vasili IppolitovVlag van Rusland Rusland27.548,2 (9)9.30,6 (11)2.28,8 (4)18.22,2 (3)
8Henning OlsenVlag van Noorwegen Noorwegen28.547,2 (3)9.30,6 (11)2.27,4 (3)18.55,8 (11)
9Stener JohannessenVlag van Noorwegen Noorwegen3348,8 (10)9.25,3 (8)2.30,2 (11)18.30,0 (4)
10Paul ZerlingVlag van Zweden Zweden3350,2 (13)9.23,0 (7)2.29,4 (5)18.43,0 (10)
11Walter TverinVlag van Finland Finland3747,8 (5)9.26,0 (9)2.30,0 (9)19.04,8 (12)
12Paul PossVlag van Zweden Zweden4351,2 (14)9.26,8 (10)2.32,8 (12)18.40,8 (9)
NC13Jean PetterssonVlag van Zweden Zweden48,8 (10)9.42,0 (13)2.33,2 (13)
NC14Albert BerglundVlag van Zweden Zweden49,6 (12)10.08,6 (14)2.37,2 (14)
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd