Klassement
| # | Naam | Land | Punten | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10.000 m |
1  | Kay Arne Stenshjemmet | Noorwegen | 169.770 | 39,81 (1) | 7.20,78 (4) | 2.00,63 (1) | 15.13,44 (6) |
2  | Sten Stensen | Noorwegen | 169.775 | 40,85 (6) | 7.15,76 (1) | 2.02,50 (6) | 14.50,31 (1) |
3  | Jan Egil Storholt | Noorwegen | 169.979 | 40,30 (2) | 7.18,66 (2) | 2.01,46 (4) | 15.06,51 (3) |
| 4 | Amund Martin Sjøbrend | Noorwegen | 170.333 | 40,59 (5) | 7.19,80 (3) | 2.01,29 (2) | 15.06,65 (4) |
| 5 | Hans van Helden | Nederland | 170.843 | 40,58 (4) | 7.22,34 (5) | 2.01,37 (3) | 15.11,44 (5) |
| 6 | Viktor Varlamov | Sovjet-Unie | 172.688 | 41,83 (20) | 7.23,54 (6) | 2.04,62 (14) | 14.59,27 (2) |
| 7 | Vladimir Ivanov | Sovjet-Unie | 173.009 | 41,46 (11) | 7.24,88 (7) | 2.03,03 (7) | 15.21,01 (8) |
| 8 | Piet Kleine | Nederland | 173.297 | 41,52 (14) | 7.26,59 (8) | 2.03,35 (9) | 15.20,02 (7) |
| 9 | Sergey Marchuk | Sovjet-Unie | 173.301 | 40,91 (8) | 7.29,77 (9) | 2.03,23 (8) | 15.26,74 (9) |
| 10 | Lennart Carlsson | Zweden | 173.803 | 40,47 (3) | 7.31,59 (10) | 2.03,54 (10) | 15.39,87 (11) |
| 11 | Yuri Kondakov | Sovjet-Unie | 174.728 | 41,46 (11) | 7.33,70 (12) | 2.02,33 (5) | 15.42,41 (13) |
| 12 | Klaus Wunderlich | Duitse Democratische Republiek | 175.437 | 41,47 (13) | 7.36,62 (14) | 2.03,89 (12) | 15.40,16 (12) |
| 13 | Manfred Winter | Duitse Democratische Republiek | 175.749 | 41,67 (17) | 7.32,33 (11) | 2.04,92 (15) | 15.44,11 (14) |
| 14 | Klaas Vriend | Nederland | 176.298 | 41,58 (15) | 7.34,57 (13) | 2.05,24 (16) | 15.50,27 (15) |
| 15 | Olavi Köppä | Finland | 176.463 | 41,18 (9) | 7.41,46 (16) | 2.04,46 (13) | 15.52,99 (16) |
| 16 | Franz Krienbühl | Zwitserland | 177.787 | 42,72 (24) | 7.37,15 (15) | 2.07,09 (20) | 15.39,77 (10) |
| NC17 | Dan Johansson | Zweden | 128.259 | 40,86 (7) | 7.41,99 (17) | 2.03,60 (11) | |
| NC18 | Ulf Berggren | Zweden | 130.756 | 41,76 (19) | 7.47,26 (20) | 2.06,81 (19) | |
| NC19 | Joop Pasman | Nederland | 130.810 | 41,66 (16) | 7.48,93 (23) | 2.06,77 (18) | |
| NC20 | Harald Oehme | Duitse Democratische Republiek | 131.225 | 41,33 (10) | 7.51,32 (25) | 2.08,29 (23) | |
| NC21 | Andrzej Zawadzki | Polen | 131.285 | 42,55 (23) | 7.42,28 (18) | 2.07,52 (21) | |
| NC22 | Bruno Toniolli | Italië | 131.579 | 41,74 (18) | 7.56,76 (26) | 2.06,49 (17) | |
| NC23 | Janne Marmstål | Zweden | 131.939 | 42,03 (22) | 7.48,69 (22) | 2.09,12 (26) | |
| NC24 | Krzysztof Ferens | Polen | 132.623 | 41,86 (21) | 7.59,36 (28) | 2.08,48 (24) | |
| NC25 | Markus Eicher | West-Duitsland | 133.251 | 43,12 (25) | 7.49,58 (24) | 2.09,52 (27) | |
| NC26 | Maurizio Marchetto | Italië | 135.041 | 45,23 (29) | 7.47,81 (21) | 2.09,09 (25) | |
| NC27 | Geoff Sandys | Verenigd Koninkrijk | 136.025 | 43,83 (27) | 7.58,42 (27) | 2.13,06 (28) | |
| NC28 | Jan Irovský | Tsjecho-Slowakije | 141.724 | 43,80 (26) | 8.43,71 (29) | 2.16,66 (30) | |
| NC29 | Michel Chabert | Frankrijk | 141.977 | 43,97 (28) | 8.47,94 (30) | 2.15,64 (29) | |
| NC30 | Herbert Schwarz | West-Duitsland | 148.850 | 59,64* (30) | 7.45,23 (19) | 2.08,06 (22) | |
- * = met val
- NC = niet gekwalificeerd
- NF = niet gefinisht
- NS = niet gestart
- DQ = gediskwalificeerd
Bronnen, noten en/of referenties