Wereldkampioenschappen roeien 2005
| Wereldkampioenschappen roeien 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale roeibaan van Nagaragawa | |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Editie | 35 | ||||||
| Jaar | 2005 | ||||||
| Data | 29 augustus t/m 4 september | ||||||
| Sport | Roeien | ||||||
| Organisator | FISA | ||||||
| Evenementen | 24 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De 35e editie van de wereldkampioenschappen roeien werden gehouden van 29 augustus t/m 4 september 2005 op de Internationale roeibaan van Nagaragawa (長良川国際レガッタコース,Nagaragawa kokusai regatta kōsu) in Kaizu, Japan. Het toernooi stond onder auspiciën van de Internationale Roeifederatie, FISA.
Medaillewinnaars
Mannen
| Bootklasse | ||||||
| Skiff M1x | Mahe Drysdale | 7:16,42 | Olaf Tufte | 7:18,34 | Ondřej Synek | 7:21,12 |
| Lichte skiff LM1x | Vasileios Polymeros | 7:17,79 | Zac Purchase | 7:23,10 | Fabrice Moreau | 7:23,97 |
| Dubbel twee M2x | Luka Spik Iztok Cop | 6:37,61 | Federico Gattinoni Luca Ghezzi | 6:37,96 | Christian Schreiber Rene Burmeister | 6:46,71 |
| Twee zonder M2- | Nathan Twaddle George Bridgewater | 6:52,51 | Ramon DiClemente Donovan Cech | 6:55,52 | Luca Agammanoni Dario Lari | 6:57,29 |
| Twee met M2+ | Hardy Cubasch Sam Conrad Marc Douez | 7:16,61 | Dario Cerasola Edoardo Verzotti Manuel Belingerio | 7:23,22 | Jordan Smith Micah Boyd Chase Phillips | 7:26,22 |
| Lichte dubbel twee LM2x | Zsolt Hirling Tamás Varga | 6:05,10 | Mads Rasmussen Rasmus Quist | 6:05,62 | Pawel Randa Robert Sycz | 6:07,93 |
| Lichte twee zonder LM2- | Bo Helleberg Mads Kruse Andersen | 6:22,59 | Miguel Cerda Felipe Leal | 6:23,31 | Salvatore Amitrano Catello Amarante | 6:25,63 |
| Dubbel vier M4x | Konrad Wasielewski Marek Kolbowicz Michał Jeliński Adam Korol | 5:34,96 | Matej Prelog Davor Mizerit Luka Špik Iztok Čop | 5:35,45 | Jüri Jaanson Leonid Gulov Tõnu Endrekson Andrei Jämsä | 5:36,61 |
| Vier zonder M4- | Steve Williams Pete Reed Alex Partridge Andrew Triggs Hodge | 6:11,59 | Geert Cirkel Jan-Willem Gabriëls Matthijs Vellenga Gijs Vermeulen | 6:13,23 | Robert Weitemeyer Peter Dembicki Andrew Ireland Kristopher McDaniel | 6:16,02 |
| Vier met M4+ | Nicolas Podpovitny Vincent Durupt Alex Johnatan Mathis Lionel Jacquiot Nicolas Majerus | 6:02,42 | Troy Keeper Matt Hughes Patrick Sullivan Brett Newlin Marcus McElhenney | 6:03,44 | Toni Seifert Matthias Flach Johannes Doberschütz Falk Müller Martin Sauer | 6:06,01 |
| Lichte dubbel vier LM4x | Gardino Pellolio Daniele Gilardoni Luca Moncada Filippo Mannucci | 5:44,76 | Justin Gevaert François Libois Wouter van der Fraenen Kristof Dekeyser | 5:46,00 | Jeff Bujas Douglas Vandor Matthew Jensen Morgan Jarvis | 5:47,86 |
| Lichte vier zonder LM4- | Franck Solforosi Jérémy Pouge Jean-Christophe Bette Fabien Tilliet | 5:47,91 | Timmy Harnedy Eugene Coakley Richard Archibald Paul Griffin | 5:49,26 | Lorenzo Bertini Salvatore Di Somma Elia Luini Bruno Mascarenhas | 5:49,30 |
| Acht M8+ | Paul Daniels Matt Deakin Steven Coppola Dan Beery Josh Inman Bryan Volpenhein Beau Hoopman Marcus McElhenney Mike Blomquist | 5:22,75 | Lorenzo Carboncini Niccolò Mornati Pierpaolo Frattini Valerio Pinton Mario Palmisano Dario Dentale Raffaello Leonardo Carlo Mornati Gaetano Iannuzzi | 5:24,01 | Jochen Urban Sebastian Schulte Stephan Koltzk Jan-Martin Bröer Jan Tebrügge Ulf Siemes Thorsten Engelmann Andreas Penkner Peter Thiede | 5:25,66 |
| Lichte acht LM8+ | Jiri Vlcek Daniele Danesin Michele Savrie Martino Goretti Luigi Scala Nicola Moriconi Giuseppe Del Gaudio Fabrizio Gabriele Gianluca Barattolo (s) | 5:59,42 | Yusuke Imai Shuya Matsuda Kazuyoshi Okamoto Masayuki Yoshizaki Shimpei Murai Yu Kataoka Takehiro Kubo Tatsuya Mizobe Makoto Nakasaka (s) | 6:09,87 | slechts twee deelnemers | |
Vrouwen
| Bootklasse | ||||||
| Skiff W1x | Jekaterina Karsten | 7:48,35 | Miroslava Knapková | 7:51,69 | Michelle Guerette | 7:51,62 |
| Lichte skiff LW1x | Marit van Eupen | 8:07,39 | Bénédicte Luzuy-Dorman | 8:10,53 | María Teresa Mas de Xaxars | 8:12,71 |
| Dubbel twee W2x | Georgina Evers-Swindell Caroline Evers-Swindell | 7:08,03 | Rumyana Neykova Miglena Markova | 7:10,92 | Amber Bradley Sally Kehoe | 7:22,86 |
| Twee zonder W2- | Juliette Haigh Nicky Coles | 7:43,83 | Sarah Outhwaite Natalie Bale | 7:47,57 | Vera Potchitayeva Valeriya Starodubrovskaya | 7:50,07 |
| Lichte dubbel twee LW2x | Daniela Reimer Marie-Louise Dräger | 6:48,47 | Julie Nichols Renee Hykel | 6:48,77 | Sanna Sten Minna Nieminen | 6:49,02 |
| Dubbel vier W4x | Rebecca Romero Sarah Winckless Frances Houghton Katherine Grainger | 6:09,59 | Britta Oppelt Susanne Schmidt Kathrin Boron Stephanie Schiller | 6:09,93 | Olga Samulenkova Oksana Dorodnova Larisa Merk Irina Fedotova | 6:12,19 |
| Vier zonder W4- | Robyn Selby Smith Emily Martin Pauline Frasca Kate Hornsey | 6:55,56 | Mandy Emmrich Wilma Dressel Kerstin Naumann Christiane Hölzel | 7:03,24 | Natallia Haurylenka Volha Plashkova Tatsina Narelik Mariya Brel | 7:07,96 |
| Lichte dubbel vier LW4x | Tracy Cameron Mara Jones Elizabeth Urbach Melanie Kok | 6:19,87 | Kirsten Jepsen Maria Pertl Katrin Olsen Juliane Rasmussen | 6:20,69 | Tanya Brady Lorna Norris Hester Goodsell Naomi Hoogesteger | 6:22,49 |
| Acht W8+ | Sarah Outhwaite Robyn Selby Smith Sonia Mills Kate Hornsey Emily Martin Fleur Chew Pauline Frasca Sarah Heard Elizabeth Patrick | 5:58,10 | Enikő Barabás Georgeta Craciun Camelia Lupașcu Ana Maria Apachitei Elena Serban-Parvan Ioana Papuc Rodica Florea Simona Strimbeschi Rodica Anghel | 5:59,50 | Femke Dekker Nienke Dekkers Nienke Hommes Hurnet Dekkers Annemarieke van Rumpt Laura Posthuma Annemiek de Haan Helen Tanger Ester Workel | 5:59,61 |
Medailleklassement
Gastland
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 23 | 23 | 22 | 68 | |
Bij de "Lichte acht" werd alleen goud en zilver uitgereikt.
Bronnen, noten en/of referenties