Wereldkampioenschappen roeien 1989
| Wereldkampioenschappen roeien 1989 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Editie | 19 | ||||||
| Jaar | 1989 | ||||||
| Data | 2 t/m 10 september | ||||||
| Sport | Roeien | ||||||
| Organisator | FISA | ||||||
| Evenementen | 22 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De 19e editie van de wereldkampioenschappen roeien werd in 1989 gehouden in Bled in het toenmalige Joegoslavië. Voor de derde keer werd het kampioenschap op het Meer van Bled georganiseerd.
Medaillewinnaars
Mannen
| Bootklasse | ||||||
| Skiff M1x | ||||||
| Lichte skiff LM1x | ||||||
| Dubbel twee M2x | Lars Bjoeness Rolf Bent Thorsen |
Ronald Florijn Nico Rienks |
Christoph Zerbst Arnold Jonke |
|||
| Twee zonder M2- | Thomas Jung Uwe Kellner |
Steven Redgrave Simon Berrisford |
Karl Sinzinger Hermann Bauer |
|||
| Twee met M2+ |
|
Dragoș Neagu Ioan Snep Marin Gheorghe |
Milan Janša Robert Krašovec Gorazd Slilvnik |
|||
| Lichte dubbel twee LM2x | Christoph Schmölzer Walter Rantasa |
Jose M. de Marco Fernando Climent |
Petr Kovc Tibor Groeppel |
|||
| Dubbel vier M4x | Rutger Arisz Herman van den Eerenbeemt Hans Kelderman Koos Maasdijk |
Gianluca Farina Filippo Soffici Davide Tizzano Giovanni Calabrese |
Per Olof Claesson David Svensson Tommy Österlund Fredrik Hulten |
|||
| Vier zonder M4- | Jens Luedecke Thomas Greiner Ralf Brudel Olaf Förster |
Raul Rodriguez Jack Rusher Thomas Bohrer Richard Kennelly | Bill Coventry Ian Wright Alastair Mackintosh Campbell Clayton-Greene |
|||
| Vier met M4+ | Vasile Năstase Dimitrie Popescu Valentin Robu Vasile Tomoiagă Marin Gheorghe | Michal Šubrt Pavel Menšík Dusan Vicik Dušan Macháček Jiří Pták | Steve Turner Matthew Pinsent Gavin Stewart Terence Dillon Vaughan Thomas |
|||
| Lichte dubbel vier LM4x | Peter Uhrig Jan Fischer Björn Gehlsen Thomas Melges |
Reto Fierz Philipp Ferlber Cirillo Ghielmetti Markus Gier |
Bruno Boucher Bruno Lebeda Roland Galliac Thierry Renault |
|||
| Lichte vier zonder LM4- | Klaus Altena Stephan Fahrig Michael Buchheit Bernhard Stomporowski |
Nerio Gainotti Alfredo Striani Dario Longhin Mauro Torta |
Nicholas Strange Nicholas Howe Rob Williams Stuart Forbes |
|||
| Acht M8+ | Jörg Puttlitz Norbert Keßlau Martin Steffes-Mies Dirk Balster Frank Dietrich Marc Mauerwerk Ansgar Wessling Roland Baar Manfred Klein | Stefan Schulz Mario Gruessel Roland Schröder Thomas Woddow Mario Kliesch Holger Rose Thomas Baensch Hans Sennewald Peter Thiede | Tim Foster Matthew Brittin Jim Walker Anton Obholzer Jonny Singfield Richard Phelps Jonny Searle Jonathan Hulls Adrian Ellison | |||
| Lichte acht LM8+ | Enrico Barbaranelli Roberto Romanini Franco Falossi Danilo Fraquelli Vittorio Torcellan Carlo Gaddi Andrea Re Fabrizio Ravasi Giuseppe Lamberti | Bo Vestergaard Svend Blitskov Jens Lindhardt Lars Rasmussen Flemming Meyer Michael Soeresen Vagn Nielsen Niels Henriksen Stephen Masters | Alexander Trautmann Felix Prinz Detlef Glitsch Ingo Grevenmeyer Udo Hennig Sebastian Franke Thomas Palm Erik Ring Jörg Dederding |
|||
Vrouwen
| Bootklasse | ||||||
| Skiff W1x | ||||||
| Lichte skiff LW1x | ||||||
| Dubbel twee W2x | Jana Sorgers Beate Schramm |
Veronica Cochela Elisabeta Lipa |
Alexandrowa Magdalena Georgiewa |
|||
| Twee zonder W2- | Kathrin Haacker Judith Zeidler |
Doina Lilian Balan Marioara Curelea |
Stefani Werremeier Ingeborg Althoff |
|||
| Lichte dubbel twee LW2x | Cary Beth Sands Kris Karlson |
Philippa Baker Linda de Jong |
Christiane Weber Alrun Urbach |
|||
| Dubbel vier W4x | Kathrin Boron Sybille Schmidt Jutta Behrendt Jana Thieme | Natalia Kvasja Mariya Omelianovych Svitlana Mazii Irina Kalimbet | Pavlina Alexandrova Magdalena Georgieva Galina Yahorova Krasimira Tocheva |
|||
| Vier zonder W4- | Christiane Harzendorf Ina Justh Annegret Strauch Ute Wild | Cao Mianying Hu Yadong Liu Xirong Zhou Shouying | Adriana Bazon Mihaela Armășescu Livia Leonte Viorica Neculai | |||
| Lichte vier zonder LW4- | Liang Sanmei Zeng Meilan Zhang Huajie Lin Zhi-ai | Sue Key Rachel Hirst Joanna Toch Katharine Brownlow | Karin Zobeley Cornelia Cichy Ute Zobeley Claudia Engels |
|||
| Acht W8+ | Anișoara Bălan Marioara Curelea Anca Tănase Georgeta Soare Adriana Chelariu Viorica Neculai Livia Leonte Mihaela Armășescu Ecaterina Oancia | Liane Justh Ute Wild Ina Grapenthin Anette Hohn Anja Kluge Katrin Schröder Ramona Balthasar Martina Walther Daniela Neunast | Cao Mianying Zhou Xiuhua Liu Xirong He Yanwen Guo Guo Yang Xiao Hu Yadong Li Ronghua |
|||
Medailleklassement
Gastland
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 22 | 22 | 22 | 66 | |
Bronnen, noten en/of referenties