Ronde van Frankrijk 2025/Twintigste etappe
| 20e etappe – 26 juli 2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantua – Pontarlier | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Etappe-uitslag | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Algemeen klassement | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Strijdlust | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
De twintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2025 werd verreden op 26 juli met start in Nantua en finish in Pontarlier over een lengte van 184,2 kilometer.
Parcours
- Dit overzicht is mogelijk incompleet; u kunt helpen door het uit te breiden.
Koersverloop
- Dit overzicht is mogelijk incompleet; u kunt helpen door het uit te breiden.
Uitslag etappe
| Nantua – Pontarlier (184,2 km) | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 4u06'09" | |||
| 2 | + 54' | ||
| 3 | + 59' | ||
| 4 | + 1'04" | ||
| 5 | z.t. | ||
| 6 | z.t. | ||
| 7 | z.t. | ||
| 8 | z.t. | ||
| 9 | z.t. | ||
| 10 | z.t. | ||
–
Harry Sweeny was de strijdlustigste renner van de etappe.
Klassementen
Algemeen klassement
| Algemeen klassement (gele trui) | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 73u55'14" | |||
| 2 | + 4'24" | ||
| 3 | + 11'09" | ||
| 4 | + 12'12" | ||
| 5 | + 17'12" | ||
| 6 | + 20'14" | ||
| 7 | + 22'35" | ||
| 8 | + 25'30" | ||
| 9 | + 28'02" | ||
| 10 | + 32'42" | ||
| 12 | + 52'41" | ||
| 22 | + 1u43'46" | ||
Puntenklassement
| Puntenklassement (groene trui) | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
|---|---|---|---|
| 352 | |||
| 2 | 272 | ||
| 3 | 213 | ||
| 4 | 182 | ||
| 5 | 169 | ||
| 6 | 156 | ||
| 7 | 156 | ||
| 8 | 123 | ||
| 9 | 119 | ||
| 10 | 115 | ||
| 16 | 82 | ||
Bergklassement
| Bergklassement (bolletjestrui) | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
|---|---|---|---|
| 117 | |||
| 2 | 104 | ||
| 3 | 97 | ||
| 4 | 85 | ||
| 5 | 51 | ||
| 6 | 51 | ||
| 7 | 46 | ||
| 8 | 43 | ||
| 9 | 42 | ||
| 10 | 38 | ||
| 18 | 13 | ||
Jongerenklassement
| Jongerenklassement (witte trui) | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 74u06'08" | |||
| 2 | + 1'03" | ||
| 3 | + 11'26" | ||
| 4 | + 16'53" | ||
| 5 | + 2u04'49" | ||
| 6 | + 2u12'05" | ||
| 7 | + 2u14'49" | ||
| 8 | + 2u34'35" | ||
| 9 | + 2u35'56" | ||
| 10 | + 2u45'06" | ||
Ploegenklassement
| Ploegenklassement | ||
| Plaats | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|
| 222u39'02" | ||
| 2 | + 24'26" | |
| 3 | + 1u24'56" | |
| 4 | + 2u10'52" | |
| 5 | + 2u14'15" | |
Uitvaller
- Niet gestart
Jevgeni Fjodorov(XDS Astana Team) startte niet in de twintigste etappe vanwege een maag-darminfectie.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Uitslag via ProCyclingStats
- ↑ Opgaves in de Tour 2025: Kazachs kampioen Jevgeni Fjodorov is daags voor Parijs de 24e uitvaller. sporza.be (26 juli 2025). Geraadpleegd op 26 juli 2025.
.jpg)