Ronde van Frankrijk 2025/Negentiende etappe
| 19e etappe – 25 juli 2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertville – La Plagne | |||||||||||||||||
| Etappe-uitslag | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Algemeen klassement | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Strijdlust | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
De negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2025 werd verreden op 25 juli met start in Albertville en finish in La Plagne over een lengte van 95,0 kilometer.
Parcours
Op 24 juli werd bekend gemaakt dat de etappe met 36,8 km ingekort zou worden en niet 129,9 kilometer lang zou zijn vanwege een besmettelijke ziekte bij een kudde runderen op de Col des Saisies.[1] Het peloton vertrekt vanuit Albertville en gaat rechtdoor naar Beaufort, aan de voet van de Col du Pré, een berg van de buitencategorie (lengte 12,6 km en met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7%). Nadat er langs het meer van Roselend wordt gefietst komt er een klim van tweede categorie Cormet de Roselend (lengte 5,9 km en met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3%)volgt. Na een technische afdaling naar Bourg-Saint-Maurice krijgen de renners te maken met de derde en laatste berg van de dag: de lange en zware buitencategorie klim naar La Plagne (lengte 19,1 km en met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,2%).
Koersverloop
Thymen Arensman won zijn tweede etappe deze Ronde van Frankrijk. Hij was de eerste Nederlander die in hetzelfde jaar zowel in de Pyreneeën als in de Alpen een bergetappe won.
Uitslag etappe
| Albertville – La Plagne (93,1 km) | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2u46'06" | |||
| 2 | + 2" | ||
| 3 | z.t. | ||
| 4 | + 6" | ||
| 5 | + 47" | ||
| 6 | + 1'34" | ||
| 7 | + 1'41" | ||
| 8 | + 2'19" | ||
| 9 | + 3'47" | ||
| 10 | + 3'54" | ||
| 16 | + 6'18" | ||
–
Thymen Arensman was de strijdlustigste renner van de etappe.
Klassementen
Algemeen klassement
| Algemeen klassement (gele trui) | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 69u41'46" | |||
| 2 | + 4'24" | ||
| 3 | + 11'09" | ||
| 4 | + 12'12" | ||
| 5 | + 17'12" | ||
| 6 | + 20'14" | ||
| 7 | + 22'35" | ||
| 8 | + 25'30" | ||
| 9 | + 28'02" | ||
| 10 | + 34'34" | ||
| 12 | + 52'41" | ||
| 24 | + 1u43'46" | ||
Puntenklassement
| Puntenklassement (groene trui) | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
|---|---|---|---|
| 352 | |||
| 2 | 272 | ||
| 3 | 213 | ||
| 4 | 182 | ||
| 5 | 169 | ||
| 6 | 156 | ||
| 7 | 154 | ||
| 8 | 123 | ||
| 9 | 115 | ||
| 10 | 110 | ||
| 14 | 82 | ||
Bergklassement
| Bergklassement (bolletjestrui) | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Punten |
|---|---|---|---|
| 117 | |||
| 2 | 104 | ||
| 3 | 97 | ||
| 4 | 85 | ||
| 5 | 51 | ||
| 6 | 51 | ||
| 7 | 46 | ||
| 8 | 43 | ||
| 9 | 42 | ||
| 10 | 38 | ||
| 18 | 12 | ||
Jongerenklassement
| Jongerenklassement (witte trui) | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 69u52'55" | |||
| 2 | + 1'03" | ||
| 3 | + 11'26" | ||
| 4 | + 16'53" | ||
| 5 | + 2u04'49" | ||
| 6 | + 2u12'05" | ||
| 7 | + 2u20'49" | ||
| 8 | + 2u35'56" | ||
| 9 | + 2u38'53" | ||
| 10 | + 2u40'51" | ||
Ploegenklassement
| Ploegenklassement | ||
| Plaats | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|
| 210u05'23" | ||
| 2 | + 24'26" | |
| 3 | + 1u18'56" | |
| 4 | + 2u08'11" | |
| 5 | + 2u08'15" | |
- (en) Uitslag via ProCyclingStats
- ↑ Touretappe naar La Plagne flink ingekort vanwege zieke runderen. nos.nl (25 juli 2025).