Eindklassement heren
| Rang | Schaatser | Punten | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m |
1  | Falko Zandstra | 167.746 | 39,53 (2) | 7.11,20 (2) | 2.03,11 (1) | 14.41,20 (2) |
2  | Bart Veldkamp | 169.155 | 41,17 (12) | 7.07,24 (1) | 2.04,46 (3) | 14.35,51 (1) |
3  | Rintje Ritsma | 170.063 | 39,28 (1) | 7.19,38 (5) | 2.03,75 (2) | 15.11,90 (5) |
| 4 | Thomas Bos | 171.924 | 40,82 (7) | 7.14,24 (3) | 2.07,27 (8) | 15.05,14 (3) |
| 5 | Conrad Alleblas | 173.694 | 41,73 (15) | 7.17,45 (4) | 2.08,29 (10) | 15.09,12 (4) |
| 6 | Martin Hersman | 174.386 | 40,15 (4) | 7.28,24 (6) | 2.05,99 (5) | 15.48,33 (8) |
| 7 | Arjan Ottens | 175.470 | 40,61 (6) | 7.28,35 (7) | 2.08,45 (11) | 15.44,18 (7) |
| 8 | Marnix ten Kortenaar | 175.475 | 40,46 (5) | 7.36,97 (11) | 2.06,94 (6) | 15.40,10 (6) |
| 9 | Jac Orie | 176.576 | 40,83 (8) | 7.34,23 (8) | 2.07,21 (7) | 15.58,40 (10) |
| 10 | Jeroen Straathof | 176.579 | 41,11 (11) | 7.35,83 (10) | 2.04,71 (4) | 16.06,32 (12) |
| 11 | Gianni Romme | 176.974 | 41,27 (13) | 7.35,62 (9) | 2.08,04 (9) | 15.49,25 (9) |
| 12 | Marco Kramer | 179.044 | 40,97 (10) | 7.39,12 (12) | 2.11,55 (15) | 16.06,25 (11) |
| NC13 | Jakko Jan Leeuwangh | 129.361 | 39,92 (3) | 7.45,45 (14) | 2.08,69 (12) | |
| NC14 | Nico Vuurens | 131.694 | 41,43 (14) | 7.42,58 (13) | 2.12,02 (16) | |
| NC15 | Jan Maarten Heideman | 132.139 | 42,35 (18) | 7.45,79 (15) | 2.09,63 (13) | |
| NC16 | Jan Fokko Nijdam | 132.434 | 42,17 (17) | 7.46,41 (16) | 2.10,87 (14) | |
| NC17 | Rudi Groenendal | 133.146 | 41,74 (16) | 7.49,76 (17) | 2.13,29 (18) | |
| NC18 | Dennis Duba | 134.229 | 40,93 (9) | 8.10,76 (18) | 2.12,67 (17) | |
Eindklassement dames
| Rang | Schaatsster | Punten | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
1  | Carla Zijlstra | 190.212 | 45,33 (6) | 4.55,91 (4) | 2.22,40 (6) | 8.00,98 (1) |
2  | Barbara de Loor | 190.637 | 44,62 (1) | 4.50,44 (2) | 2.22,66 (7) | 8.20,58 (4) |
3  | Annamarie Thomas | 190.999 | 45,12 (3) | 4.53,51 (3) | 2.22,74 (8) | 8.13,81 (3) |
| 4 | Lia van Schie | 191.966 | 47,08 (13) | 4.45,94 (1) | 2.24,27 (11) | 8.11,40 (2) |
| 5 | Tonny de Jong | 192.517 | 45,17 (4) | 4.56,98* (5) | 2.23,18 (10) | 8.21,25 (5) |
| 6 | Marion van Zuilen | 192.683 | 45,23 (5) | 4.57,30 (6) | 2.21,44 (3) | 8.27,57 (8) |
| 7 | Colette Zee | 193.323 | 44,74 (2) | 5.01,81 (8) | 2.22,83 (9) | 8.26,72 (7) |
| 8 | Hanneke de Vries | 197.107 | 47,14 (14) | 4.59,86 (7) | 2.28,21 (13) | 8.25,88 (6) |
| NC9 | Alida Pasveer | 143.794 | 45,99 (8) | 5.05,11 (10) | 2.20,86 (1) | |
| NC10 | Sandra 't Hart | 144.590 | 46,50 (10) | 5.05,71 (11) | 2.21,42 (2) | |
| NC11 | Tina Huisman | 145.354 | 46,00 (9) | 5.11,43 (14) | 2.22,35 (5) | |
| NC12 | Ingrid van der Voort | 145.659 | 46,61 (12) | 5.09,88* (13) | 2.22,21 (4) | |
| NC13 | Manuela Ossendrijver | 146.773 | 45,46 (7) | 5.01,86 (9) | 2.33,01* (14) | |
| NC14 | Coriene Pot | 146.904 | 46,56 (11) | 5.09,23 (12) | 2.26,42 (12) | |
- * = met val
- NC = niet gekwalificeerd
- NF = niet gefinisht
- NS = niet gestart
- DQ = gediskwalificeerd
Bronnen, noten en/of referenties