Nederlands kampioenschap schaatsen allround mannen 1955

NK Allround mannen 1955
Kampioenschapinformatie
Plaats Heerenveen Noord
Gastprovincie Vlag Friesland Friesland
IJsbaan Natuurijsbaan Thialf
Type baan Onoverdekt, natuurijs
Editie 18
Datum 26-27 februari 1955
Organisator KNSB
Soort vierkamp Grote vierkamp
Eindrangschikking
Winnaar Gerard Maarse (1e titel)
Tweede plaats Egbert van 't Oever
Derde plaats Wim de Graaff
Statistieken
Aantal mannen 39 (slotafstand: 12)
Navigatie
<<< 1954  1956 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1955 werd op 26 en 27 februari 1955 gehouden op de natuurijsbaan Thialf in Heerenveen Noord. Kampioen werd Gerard Maarse.

Eindklassement

RangSchaatserPunten500m5000m1500m10.000m
GoudGerard Maarse205.89646,1 (1)9.06,3 (1)2.28,4 (1)18.34,0 (1)
ZilverEgbert van 't Oever209.15847,4 (3)9.12,6 (4)2.32,2 (4)18.35,3 (2)
BronsWim de Graaff210.69647,8 (4)9.18,8 (7)2.30,8 (2)18.55,0 (4)
4Reinier Paping211.23347,8 (4)9.17,0 (6)2.32,2 (4)19.00,0 (6)
5Jeen van den Berg214.82649,6 (11)9.06,6 (2)2.43,7 (23)18.40,0 (3)
6Jan Charisius216.33348,2 (7)9.36,4 (11)2.35,8 (7)19.31,2 (8)
7Anton Huiskes217.54049,8 (13)9.25,0 (8)2.39,0 (12)19.24,8 (7)
8Jan Hopman218.42853,2 (33)9.15,1 (5)2.38,8 (10)18.55,7 (5)
9Jan Pesman218.92350,2 (16)9.28,0 (9)2.38,8 (10)19.39,8 (10)
10Adriaan Doets220.76651,4 (22)9.33,3 (10)2.39,8 (14)19.35,4 (9)
11Joop Koeleman222.27052,2 (28)9.37,9 (12)2.39,0 (12)19.45,6 (11)
12Ger Bestebreurtje225.48352,5 (30)9.40,5 (13)2.43,6 (22)20.08,0 (12)
NC13Kees Broekman155.71349,4 (9)9.06,8 (3)2.34,9 (6)
NC14Wim van der Voort156.43346,8 (2)9.51,0 (23)2.31,6 (3)
NC15Jan Bruine de Bruin159.75648,9 (8)9.45,9 (17)2.36,8 (8)
NC16Nico Olsthoorn160.76049,8 (13)9.44,6 (14)2.37,5 (9)
NC17Nico Dijkstra160.84048,1 (6)9.47,4 (18)2.42,0 (19)
NC18Jan Wervers162.21649,5 (10)9.48,5 (20)2.41,6 (15)
NC19Henk van der Grift162.68049,8 (13)9.47,8 (19)2.42,3 (20)
NC20Martin Verhees163.85651,2 (19)9.44,9 (15)2.42,5 (21)
NC21Sake Santema164.20351,7 (25)9.45,7 (16)2.41,8 (16)
NC22Jan Vereecken164.42651,5 (23)9.49,6 (22)2.41,9 (17)
NC23Nico Pronk164.66651,6 (24)9.51,0 (23)2.41,9 (17)
NC24Herman Buyen166.21351,2 (19)10.01,8 (28)2.44,5 (24)
NC25Jan Bakker166.31349,6 (11)9.59,8 (26)2.50,2 (33)
NC26A. Westera166.81651,9 (27)10.00,5 (27)2.44,6 (25)
NC27Jan Ritzema166.98350,5 (17)10.13,5 (32)2.45,4 (26)
NC28J. van Lieshout167.07353,0 (32)9.49,4 (21)2.45,4 (26)
NC29Klaas Koorn167.74651,7 (25)10.04,8 (31)2.46,7 (29)
NC30Jan Vermeulen168.01352,8 (31)9.56,8 (25)2.46,6 (28)
NC31Aad Hoogschagen169.09352,2 (28)10.03,6 (29)2.49,6 (32)
NC32Jaap de Jager169.30354,2 (36)10.27,7 (36)2.52,2 (36)
NC33Martin Ottenschot171.49353,2 (33)10.04,6 (30)2.53,5 (37)
NC34Ben Loohuis172.11054,4 (37)10.21,1 (35)2.46,8 (30)
NC35Kees Stammes172.71651,2 (19)10.46,5 (39)2.50,6 (34)
NC36Jaap de Jager173.65054,2 (36)10.27,7 (36)2.52,2 (36)
NC37J. Brouwer177.28653,6 (35)10.31,2 (37)3.01,7 (39)
NC38Klaas Postma185.4501.03,0 (39)10.19,5 (33)3.01,5 (38)
NC39Wim Zevalkink182.1261.01,2 (38)10.40,6 (38)2.50,6 (34)
NC = niet gekwalificeerd voor de vierde afstand