Nederlands kampioenschap schaatsen sprint 1977

Het Nederlands kampioenschap sprint 1977 (voor mannen) was de achtste editie van dit schaatsevenement dat over de sprintvierkamp (2x 500, 2x 1000 meter) werd verreden. Het vond plaats in het weekend van 8 en 9 januari op de onoverdekte ijsbaan van het IJsstadion Drenthe in Assen, tegelijkertijd met de Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1977 (voor mannen en vrouwen).

Er nam een recordaantal van twaalf deelnemers deel, twee meer dan aan het eerste kampioenschap in 1970, waaronder zes debutanten. Titelhouder Jos Valentijn, eerder kampioen in 1973, behaalde zijn derde titel. Debutant Sies Uilkema eindigde als tweede in het eidklassement. Net als in 1971 en 1973 werd de derde plaats ingenomen door Eppie Bleeker, de kampioen van 1974 en 1975.

Bleeker, Valentijn en Bert de Jong vertegenwoordigden Nederland bij de Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 1977 (26 en 27 februari) op de onoverdekte ijsbaan De Meent in Alkmaar.

Uitslagen

Afstandmedailles
Afstand1e2e3e
1e 500mJos ValentijnSies UilkemaEppie Bleeker
1e 1000mJos ValentijnSies UilkemaMiel Govaert
2e 500mSies UilkemaJos ValentijnEppie Bleeker
2e 1000mSies UilkemaJos ValentijnEppie Bleeker
Eindklassement
RangSchaatserPunten500m1000m500m1000m
GoudJos Valentijn161.720 BR, CR 40,87 (1)1.21,74 (1) BR 39,77 (2)1.20,42 (2)
ZilverSies Uilkema162.14541,40 (2)1.22,17 (2)39,68 (1) BR, CR 1.19,96 (1) BR, CR, NRj
BronsEppie Bleeker163.20041,70 (3)1.22,73 (4)39,85 (3)1.20,57 (3)
4Bert de Jong165.34041,90 (5)1.23,43 (5)40,72 (8)1.22,01 (4)
5Jan Bazen165.98542,15 (6)1.25,14 (9)40,02 (4)1.22,49 (7)
6André Kraaijeveld166.04041,82 (4)1.24,68 (7)40,27 (6)1.23,22 (9)
7Gerke Hadders166.80542,49 (9)1.23,93 (6)40,84 (10)1.23,02 (8)
8Lieuwe de Boer166.96542,47 (8)1.24,83 (8)40,43 (7)1.23,30 (10)
9Miel Govaert167.08043,46 (11)1.22,22 (3)41,37 (12)1.22,28 (5)
10Piet de Boer167.16542,97 (10)1.25,59 (10)40,21 (5)1.22,38 (6)
11Berend Casemier168.16542,34 (7)1.25,98 (11)40,79 (9)1.24,09 (11)
12Henk Hospes170.78043,53 (12)1.27,60 (12)41,14 (11)1.24,62 (12)
BR = baanrecord
CR = kampioenschapsrecord
NRj = Nationaal record junioren