Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1975

NK Allround 1975
Kampioenschapinformatie
Plaats Assen
Gastprovincie Vlag Drenthe Drenthe
IJsbaan IJsstadion Drenthe
Type baan Onoverdekt, kunstijs
Editie 33 (mannen)
17 (vrouwen)
Datum 11-12 januari 1975
Organisator KNSB
Soort vierkamp Mannen: grote vierkamp
Vrouwen: mini vierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Harm Kuipers (2e titel)
Tweede plaats Piet Kleine
Derde plaats Jan Derksen
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Sippie Tigchelaar (1e titel)
Tweede plaats Sophie Westenbroek
Derde plaats Sijtje van der Lende
Statistieken
Aantal mannen 16 (slotafstand: 12)
Aantal vrouwen 16 (slotafstand: 12)
Navigatie
<<< 1974  1976 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1975 werd in het weekend van 11 en 12 januari 1975 gehouden in het Sportcentrum IJsstadion Drenthe in Assen. Kampioenen werden Sippie Tigchelaar en Harm Kuipers.

Eindklassement heren

RangSchaatserPunten500m5000m1500m10.000m
GoudHarm Kuipers180.54841,49 (1)7.45,91 (1)2.09,83 (1)16.23,82 (4)
ZilverPiet Kleine183.67043,82 (13)7.47,08 (2)2.13,28 (4)16.14,33 (2)
BronsJan Derksen183.81443,43 (8)7.50,00 (3)2.15,11 (5)16.06,97 (1)
4Klaas Vriend184.13542,09 (2)8.04,72 (8)2.12,55 (3)16.27,81 (5)
5Daan Gompen186.57643,48 (9)7.56,71 (5)2.15,90 (7)16.42,50 (6)
6Gerrit Woudenberg187.70243,77 (12)8.04,08 (6)2.15,38 (6)16.47,96 (7)
7Ad Overdevest189.12042,92 (5)8.04,31 (7)2.17,99 (13)17.15,46 (9)
8Carl Draaijer189.22043,83 (14)8.08,34 (9)2.16,55 (10)17.00,81 (8)
9Johnny Oudt189.94242,76 (4)8.13,68 (11)2.17,67 (12)17.18,49 (11)
10Hermannus Moek190.88643,16 (7)8.17,05 (14)2.12,39 (2)17.57,83 (12)
11Anjo Hofman193.28545,33 (15)8.12,86 (10)2.20,60 (16)17.16,04 (10)
12Peter van de Kant196.27154,75 val (16)7.54,43 (4)2.16,00 (8)16.14,91 (3)
NC13Jan Heida137.21342,46 (3)8.14,17 (12)2.16,01 (9)
NC14Lambertus Vos138.35043,11 (6)8.16,70 (13)2.16,71 (11)
NC15Ton Oudshoorn140.00243,53 (10)8.21,86 (16)2.18,86 (14)
NC16Georges Rotteveel140.14343,67 (11)8.17,70 (15)2.20,11 (15)

Eindklassement dames

RangSchaatssterPunten500m1500m1000m3000m
GoudSippie Tigchelaar194.84348,40 (12)2.25,29 (1)1.35,62 (3)5.01,22 (1)
ZilverSophie Westenbroek196.00246,44 (1)2.33,59 (9)1.35,52 (2)5.12,03 (3)
BronsSijtje van der Lende196.37847,69 (7)2.27,46 (2)1.36,54 (4)5.07,59 (2)
4Annie Borckink196.68346,80 (2)2.28,65 (3)1.34,58 (1)5.18,26 (5)
5Haitske Pijlman199.25947,03 (4)2.28,84 (4)1.36,56 (5)5.26,02 (7)
6Christa Jaarsma199.99848,51 (13)2.29,21 (5)1.37,98 (6)5.16,57 (4)
7Margriet Pomper201.81547,12 (5)2.33,60 (10)1.38,03 (7)5.26,88 (9)
8Truus de Koning-Dijkstra203.49647,49 (6)2.33,96 (11)1.40,59 (12)5.26,35 (8)
9Gerda Katee-Rijneveld203.85147,72 (8)2.34,42 (12)1.40,75 (14)5.25,69 (6)
10Marjan van de Berg204.47848,89 (15)2.31,63 (8)1.39,92 (10)5.30,51 (11)
11Sjoke Schuurmans204.86148,37 (11)2.31,63 (7)1.38,93 (8)5.38,90 val (12)
12Gerda Timmer-Volmer204.91850,07 (16)2.29,39 (6)1.41,82 (15)5.28,15 (10)
NC13Anneke Zeinstra148.86146,84 (3)2.35,09 (15)1.40,65 (13)
NC14Akke Falkena149.31847,86 (9)2.34,54 (13)1.39,89 (9)
NC15Jeltje Heslinga150.90148,86 (14)2.35,36 (16)1.40,51 (11)
NC16Hanne de Jong150.98648,12 (10)2.34,67 (14)1.42,62 (16)
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd