Nederlands kampioenschap schaatsen allround 1940

NK Allround mannen 1940
Kampioenschapinformatie
Plaats Groningen
Gastprovincie Vlag Groningen (provincie) Groningen
IJsbaan Natuurijsbaan YVG
Type baan Onoverdekt, natuurijs
Editie 11
Datum 5-6 januari 1940
Organisator KNSB
Soort vierkamp Grote vierkamp
Eindrangschikking
Winnaar Jan Langedijk (1e titel)
Tweede plaats Roelof Koops
Derde plaats Jan Roos
Statistieken
Aantal mannen 23 (slotafstand: 18)
Navigatie
<<< 1933  1941 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1940 werd van 5 tot 6 januari 1940 verreden op de Natuurijsbaan YVG in het Stadspark in Groningen.

Titelverdediger was Dolf van der Scheer, die de Nederlandse titel in 1929 te Heerenveen had veroverd. Jan Langedijk veroverde de Nederlandse titel.

Klassement

#NaamPunten500m5000m1500m10.000m
GoudJan Langedijk748,6 (3)9.17,8 (1)2.33,9 (1)19.15,1 (2)
ZilverRoelof Koops13,549,6 (4)9.23,0 (3)2.38,3 (5)19.04,0 (1)
BronsJan Roos1547,8 (1)9.30,4 (5)2.37,1 (4)19.59,9 (5)
4Dolf van der Scheer1548,3 (2)9.34,2 (7)2.36,2 (2)19.54,2 (4)
5Herman Buyen1849,9 (6)9.22,0 (2)2.36,8 (3)20.03,2 (7)
6Piet Zwanenburg2551,2 (11)9.24,8 (4)2.40,8 (7)19.30,0 (3)
7Jaap Havekotte2650,7 (8)9.33,0 (6)2.39,7 (6)20.00,4 (6)
8Yde van der Heide3651,0 (9)9.46,2 (9)2.43,2 (9)20.11,0 (9)
9Jaap de Jager4250,0 (7)9.57,0 (15)2.41,8 (8)20.46,0 (12)
10Adelbert Schouten4352,6 (15)9.45,4 (8)2.45,7 (11)20.21,8 (10)
11John van der Garde4751,8 (12)9.49,0 (11)2.45,4 (10)21.06,4 (14)
12Reijer Kremer5051,1 (10)9.50,4 (12)2.45,8 (12)21.23,0 (16)
13Berndt Blaisse51,549,6 (4)10.07,6 (17)2.46,2 (13)21.27,9 (17)
14Abe de Vries5354,4 (16)9.51,1 (14)2.46,4 (14)20.39,0 (11)
15Marius Strijbis5456,4 (18)9.48,6 (10)2.53,4 (18)20.05,0 (8)
16Jan Akerboom5452,0 (13)9.50,9 (13)2.49,8 (15)20.53,3 (13)
17Jan Wichertjes6554,6 (17)10.14,0 (18)2.53,1 (17)22.02,0 (18)
18Theo Ekelschot691.01,4 (22)10.01,2 (16)2.50,8 (16)21.11,0 (15)
19H. Wijnbergen-52,3 (14)10.42,8 (21)2.55,4 (19)
20A. de Jong-57,3 (20)11.00,0 (22)3.01,9 (21)
21H. Koster-58,8 (21)10.31,0 (19)3.07,8 (22)
22S. Pieksma-1.11,2 (23)DQ3.01,8 (20)
NCT. Bijlenga-56,6 (19)10.34,0 (20)
NC = niet gekwalificeerd, DQ= gediskwalificeerd