Vriendschappelijke interlands Estisch voetbalelftal
Deze lijst geeft de vriendschappelijke voetbalinterlands van het A-elftal van het onafhankelijke Estland (1918-1940 en vanaf 1991) tegen de A-elftallen van de tegenstander weer. De eerste interland werd in 1920 gespeeld.
Onderstaande tabel geeft de vriendschappelijke voetbalwedstrijden vanaf 1920 van het Estisch A-elftal weer.
1920-1930
| datum | plaats | thuis | uit | land | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-1920 | - | 0-6 | Finland | ||
| 23-07-1921 | Tallinn | 0-0 | Zweden | ||
| 28-08- | - | 0-3 | Finland | ||
| 11-08-1922 | - | 2-10 | Finland | ||
| 24-09- | - | 1-1 | Letland | ||
| 24-06-1923 | Kaunas | 6-0 | Litouwen | ||
| 24-07- | Tallinn | 1-1 | Letland | ||
| 18-09- | - | 2-4 | Sovjet-Unie | ||
| 25-09- | Tallinn | 1-4 | Polen | ||
| 30-09- | Tallinn | 2-1 | Finland | ||
| 25-05-1924 | Parijs | 0-1 | Verenigde Staten | OS 1924 | |
| 30-04- | Parijs | 1-3 | Ierland | ||
| 19-06- | Tallinn | 1-4 | Turkije | ||
| 25-07- | Stockholm | 2-5 | Zweden | ||
| 24-08- | Tallinn | 1-2 | Litouwen | ||
| 14-09- | Helsinki | 0-4 | Finland | ||
| 18-10- | Riga | 0-2 | Letland | ||
| 28-06-1925 | Kaunas | 1-0 | Litouwen | ||
| 05-07- | Tallinn | 2-0 | Finland | ||
| 26-08- | Tallinn | 2-2 | Letland | ||
| 01-09- | Tallinn | 0-0 | Polen | ||
| 13-06-1926 | Tallinn | 3-1 | Litouwen | ||
| 04-07- | Warschau | 0-2 | Polen | ||
| 23-07- | Tallinn | 1-7 | Zweden | ||
| 05-09- | Helsinki | 1-1 | Finland | ||
| 19-09- | Riga | 1-0 | Letland | ||
| 16-06-1927 | Tallinn | 4-1 | Letland | ||
| 01-07- | Norrköping | 1-3 | Zweden | ||
| 10-08- | Tallinn | 2-1 | Finland | ||
| 13-08- | Kaunas | 5-0 | Litouwen | ||
| 25-09- | Riga | 1-4 | Letland | ||
| 09-07-1928 | Tallinn | 0-1 | Zweden | ||
| 26-07- | Tallinn | 6-0 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 27-07- | Tallinn | 0-1 | Letland | Baltische Cup | |
| 12-08- | Helsinki | 2-2 | Finland | ||
| 23-09- | Riga | 1-1 | Letland | ||
| 07-06-1929 | Landskrona | 1-4 | Zweden | ||
| 25-07- | Tallinn | 1-1 | Finland | ||
| 15-08- | Riga | 2-2 | Letland | Baltische Cup | |
| 16-08- | Riga | 5-2 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 27-08- | Helsinki | 1-2 | Finland | ||
| 18-09- | Tallinn | 4-1 | Letland | ||
| 27-06-1930 | Tallinn | 1-1 | Letland | ||
| 18-07- | Tallinn | 1-5 | Zweden | ||
| 06-08- | Tallinn | 4-0 | Finland | ||
| 15-08- | Kaunas | 1-2 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 16-08- | Kaunas | 2-3 | Letland | Baltische Cup | |
| 13-09- | Klaipėda | 0-4 | Litouwen |
1930-1940
| datum | plaats | thuis | uit | land | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-1931 | Riga | 1-0 | Letland | ||
| 09-06- | Tallinn | 4-1 | Litouwen | ||
| 17-06- | Helsinki | 1-3 | Finland | ||
| 08-07- | Sandviken | 1-3 | Zweden | ||
| 30-08- | Tallinn | 2-0 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 01-09- | Tallinn | 3-1 | Letland | Baltische Cup | |
| 27-09- | Riga | 1-2 | Letland | ||
| 01-06-1932 | Tallinn | 3-0 | Letland | ||
| 05-06- | Oslo | 0-3 | Noorwegen | ||
| 15-07- | Tallinn | 1-3 | Zweden | ||
| 06-08- | Kaunas | 0-1 | Letland | ||
| 17-08- | Tallinn | 0-3 | Zweden | ||
| 18-08- | - | 0-3 | Finland | ||
| 29-08- | Riga | 1-2 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 30-08- | Riga | 0-1 | Letland | Baltische Cup | |
| 28-05-1933 | Riga | 0-2 | Letland | ||
| 20-07- | Tallinn | 2-1 | Litouwen | ||
| 09-08- | Tallinn | 2-1 | Letland | ||
| 16-08- | Helsinki | 1-2 | Finland | ||
| 02-09- | Kaunas | 1-1 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 03-09- | Kaunas | 0-1 | Letland | Baltische Cup | |
| 05-09- | Kaunas | 5-0 | Litouwen | ||
| 29-06-1934 | Kaunas | 1-1 | Litouwen | ||
| 08-08- | Tallinn | 1-1 | Finland | Turan toernooi | |
| 10-08- | Tallinn | 2-2 | Hongarije | Turan toernooi | |
| 12-06-1935 | Riga | 1-1 | Letland | ||
| 19-06- | Tallinn | 2-2 | Litouwen | ||
| 09-07- | Tallinn | 1-2 | Zweden | ||
| 07-08- | Helsinki | 2-2 | Finland | ||
| 20-08- | Tallinn | 1-2 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 22-08- | Tallinn | 1-1 | Letland | Baltische Cup | |
| 15-09- | Wrocław | 0-5 | Duitsland | ||
| 18-09- | Kaunas | 2-2 | Litouwen | ||
| 28-05-1936 | Tallinn | 3-4 | Letland | ||
| 30-06- | Kaunas | 0-2 | Litouwen | ||
| 20-08- | Tallinn | 2-2 | Finland | ||
| 30-08- | Riga | 2-1 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 31-08- | Riga | 1-2 | Letland | Baltische Cup | |
| 03-06-1937 | Kaunas | 2-1 | Litouwen | ||
| 14-07- | Tallinn | 2-1 | Roemenië | ||
| 04-09- | Kaunas | 1-1 | Letland | Baltische Cup | |
| 05-09- | Kaunas | 4-0 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 07-09- | Kaunas | 0-2 | Letland | Baltische Cup | |
| 19-09- | Riga | 1-3 | Letland | ||
| 31-05-1938 | Oslo | 0-1 | Noorwegen | ||
| 11-06- | Kaunas | 2-0 | Litouwen | ||
| 22-06- | - | 2-3 | Hongarije | ||
| 20-07- | Tallinn | 0-2 | Letland | ||
| 17-08- | Tallinn | 1-3 | Finland | ||
| 03-09- | Tallinn | 3-1 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 05-09- | Tallinn | 1-1 | Estland | Baltische Cup | |
| 29-06-1939 | Tallinn | 0-2 | Duitsland | ||
| 27-07- | Riga | 3-3 | Letland | ||
| 04-08- | Helsinki | 2-4 | Finland | ||
| 27-08- | Tallinn | 0-1 | Litouwen | ||
| 18-07-1940 | Tallinn | 2-1 | Estland | ||
| 11-08- | Kaunas | 0-2 | Litouwen | ||
| 17-09- | Riga | 1-1 | Litouwen |
1991-2000
| datum | plaats | thuis | uit | land | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-11-1991 | Klaipeda | 0-2 | Letland | Baltische Cup | |
| 16-11- | Klaipeda | 1-4 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 03-06-1992 | Tallinn | 1-1 | Slovenië | ||
| 10-07- | Liepaja | 1-2 | Letland | Baltische Cup | |
| 11-07- | Liepaja | 1-1 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 20-02-1993 | Vantaa | 0-0 ns (3-4) | Finland | indoortoernooi | |
| 21-02- | Vantaa | 0-2 | Letland | indoortoernooi | |
| 07-04- | Ljubljana | 0-2 | Slovenië | ||
| 02-07- | Pärnu | 0-2 | Letland | Baltische Cup | |
| 04-07- | Tallinn | 2-1 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 26-10- | Balzers | 2-0 | Liechtenstein | ||
| 09-03-1994 | Paralimni | 0-2 | Cyprus | ||
| 07-05- | Fullerton | 0-4 | Verenigde Staten | ||
| 23-05- | Tallinn | 1-2 | Wales | ||
| 01-06- | Skopje | 0-2 | Moldavië | ||
| 29-07- | Vilnius | 0-3 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 30-07- | Vilnius | 0-2 | Letland | Baltische Cup | |
| 16-08- | Akureyri | 0-4 | IJsland | ||
| 26-10- | Tallinn | 0-7 | Finland | ||
| 06-11- | Ozolnieki | 0-0 | Letland | ||
| 04-01-1995 | Ho Chi Minhstad | 0-1 | Vietnam | ||
| 06-02- | Larnaca | 0-7 | Noorwegen | ||
| 15-02- | Larnaca | 1-3 | Cyprus | ||
| 19-05- | Riga | 0-2 | Letland | Baltische Cup | |
| 20-05- | Riga | 0-7 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 16-02-1996 | Larnaca | 0-0 | Azerbeidzjan | ||
| 20-02- | Limasol | 0-1 | Cyprus | ||
| 24-02- | Pyla | 2-2 | Cyprus | ||
| 24-04- | Tallinn | 0-3 | IJsland | ||
| 29-05- | Tallinn | 0-0 | Turkije | ||
| 07-07- | Narva | 1-1 | Letland | Baltische Cup | |
| 09-07- | Narva | 1-1 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 30-10- | Kotka | 2-2 | Finland | ||
| 13-11- | Andorra la Vella | 6-1 | Andorra | ||
| 16-11- | Genua | 3-0 | Indonesië | ||
| 26-01-1997 | Beiroet | 0-2 | Libanon | ||
| 01-03- | Larnaca | 2-0 | Azerbeidzjan | ||
| 04-06- | Viljandi | 1-0 | Litouwen | ||
| 22-06- | Kuressaare | 4-1 | Andorra | ||
| 09-07- | Vilnius | 1-2 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 10-07- | Vilnius | 1-2 | Letland | Baltische Cup | |
| 06-08- | Tartu | 0-2 | Faeröer | ||
| 27-11- | Manilla | 1-0 | Filipijnen | ||
| 09-05-1998 | Montecatini Terme | 0-6 | Mexico | ||
| 16-05- | Viljandi | 0-0 | Azerbeidzjan | ||
| 22-06- | Kuressaare | 2-1 | Andorra | ||
| 25-06- | Valga | 0-2 | Letland | Baltische Cup | |
| 28-06- | Viljandi | 0-0 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 20-08- | Kohtla-Järve | 0-1 | Moldavië | ||
| 23-09- | Tallinn | 2-2 | Egypte | ||
| 18-11- | Tbilisi | 1-3 | Georgië | ||
| 21-11- | Abovian | 1-2 | Armenië | ||
| 28-11- | Gəncə | 1-2 | Azerbeidzjan | ||
| 18-01-1999 | Tel Aviv | 0-7 | Israël | ||
| 22-01- | Umm al-Fahm | 3-3 | Noorwegen | ||
| 03-03- | Boekarest | 0-2 | Roemenië | ||
| 06-03- | Larnaca | 2-2 | Azerbeidzjan | ||
| 16-03- | Larnaca | 1-2 | Cyprus | ||
| 18-08- | Pärnu | 2-0 | Armenië | ||
| 30-10- | Abu Dhabi | 1-1 | Irak | toernooi in VAE | |
| 01-11- | Abu Dhabi | 2-2 | Verenigde Arabische Emiraten | toernooi in VAE | |
| 03-11- | Abu Dhabi | 1-1 | Turkmenistan | toernooi in VAE | |
| 18-12- | Trikala | 2-2 | Griekenland | ||
| 23-02-2000 | Bangkok | 2-4 | Finland | King's toernooi | |
| 25-02- | Bangkok | 1-2 | Thailand | King's toernooi | |
| 26-04- | Luxemburg | 2-2 | Luxemburg | ||
| 04-06- | Tallinn | 2-0 | Wit-Rusland | ||
| 11-06- | Tallinn | 1-0 | Georgië | ||
| 15-11- | Kuressaare | 1-0 | Kirgizië | ||
| 10-12- | Hongkong | 2-1 | Hongkong |
2001-2010
| datum | plaats | thuis | uit | land | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2001 | Caïro | 3-3 | Egypte | ||
| 25-04- | Chisinau | 0-0 | Moldavië | ||
| 09-05- | Kuressaare | 1-1 | Finland | ||
| 03-07- | Riga | 1-3 | Letland | Baltische Cup | |
| 04-07- | Riga | 2-5 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 10-11- | Athene | 2-4 | Griekenland | ||
| 14-11- | Tallinn | 0-0 | Kazachstan | ||
| 14-03-2002 | Montecatini Terme | 2-0 | Saoedi-Arabië | ||
| 27-03- | Tallinn | 2-1 | Rusland | ||
| 18-05- | Warschau | 0-1 | Polen | ||
| 21-05- | Serravalle | 1-0 | San Marino | ||
| 03-07- | Kuressaare | 0-0 | Azerbeidzjan | ||
| 07-07- | Almaty | 1-1 | Kazachstan | ||
| 21-08- | Tallinn | 1-0 | Moldavië | ||
| 12-10- | Tallinn | 3-2 | Nieuw-Zeeland | ||
| 20-11- | Tallinn | 2-0 | IJsland | ||
| 09-02-2003 | Guayaquil | 0-1 | Ecuador | ||
| 12-02- | Quito | 1-2 | Ecuador | ||
| 16-02- | Wuhan | 0-1 | China | ||
| 29-03- | Tallinn | 2-1 | Canada | ||
| 03-07- | Valga | 1-5 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 05-07- | Tallinn | 0-0 | Letland | Baltische Cup | |
| 20-08- | Tallinn | 1-2 | Polen | ||
| 15-11- | Tirana | 0-2 | Albanië | ||
| 19-11- | Boedapest | 1-0 | Hongarije | ||
| 18-12- | Dammam | 1-1 | Saoedi-Arabië | ||
| 20-12- | Muscat | 1-3 | Oman | ||
| 14-02-2004 | Ta'Qali | 1-2 | Wit-Rusland | Rothmans toernooi | |
| 16-02- | Ta'Qali | 2-5 | Malta | Rothmans toernooi | |
| 18-02- | Ta'Qali | 1-0 | Moldavië | Rothmans toernooi | |
| 01-04- | Tallinn | 0-1 | Noord-Ierland | ||
| 28-04- | Tallinn | 1-1 | Albanië | ||
| 27-05- | Tallinn | 0-1 | Schotland | ||
| 30-05- | Tallinn | 2-2 | Denemarken | ||
| 06-06- | Teplice | 0-2 | Tsjechië | ||
| 11-06- | Tallinn | 2-4 | Macedonië | ||
| 30-11- | Bangkok | 0-0 ns (3-4) | Thailand | King's toernooi | |
| 02-12- | Bangkok | 0-5 | Hongarije | King's toernooi | |
| 09-02-2005 | Maracaibo | 0-3 | Venezuela | ||
| 20-04- | Tallinn | 1-2 | Noorwegen | ||
| 17-08- | Tallinn | 1-0 | Bosnië en Herzegovina | ||
| 12-11- | Helsinki | 2-2 | Finland | ||
| 16-11- | Ostrowiec Świętokrzyski | 1-3 | Polen | ||
| 01-03-2006 | Belfast | 0-1 | Noord-Ierland | ||
| 28-05- | Hamburg | 1-1 | Turkije | ||
| 31-05- | Tallinn | 1-1 | Nieuw-Zeeland | ||
| 15-11- | Tallinn | 2-1 | Wit-Rusland | ||
| 03-02-2007 | Jerez de la Frontera | 0-4 | Polen | ||
| 07-02- | Domžale | 0-1 | Slovenië | ||
| 17-10- | Tallinn | 0-1 | Montenegro | ||
| 09-11- | Jeddah | 0-2 | Saoedi-Arabië | ||
| 21-11- | Tasjkent | 0-0 | Oezbekistan | ||
| 27-02-2008 | Wronki | 0-2 | Polen | ||
| 26-03- | Tallinn | 2-0 | Canada | ||
| 27-05- | Tallinn | 1-1 | Georgië | ||
| 30-05- | Riga | 0-1 | Letland | Baltische Cup | |
| 31-05- | Jūrmala | 0-1 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 04-06- | Tallinn | 4-3 | Faeröer | ||
| 20-08- | Tallinn | 2-1 | Malta | ||
| 12-11- | Tallinn | 1-1 | Letland | ||
| 18-11- | Tallinn | 1-0 | Moldavië | ||
| 22-11- | Kuressaare | 1-1 | Litouwen | ||
| 11-02-2009 | Antalya | 0-2 | Kazachstan | in Turkije | |
| 29-05- | Llanelli | 0-1 | Wales | ||
| 06-06- | Tallinn | 3-0 | Equatoriaal-Guinea | ||
| 10-06- | Tallinn | 0-0 | Portugal | ||
| 12-08- | Tallinn | 0-1 | Brazilië | ||
| 14-11- | Tallinn | 0-0 | Albanië | ||
| 30-12- | Vila Real de Santo António | 1-0 | Angola | in Portugal | |
| 03-03-2010 | Tbilisi | 1-2 | Georgië | ||
| 21-05- | Tallinn | 2-0 | Finland | ||
| 26-05- | Tallinn | 0-0 | Kroatië | ||
| 19-06- | Kaunas | 0-0 | Letland | Baltische Cup | |
| 20-06- | Kaunas | 0-2 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 07-09- | Tallinn | 3-3 | Oezbekistan | ||
| 17-11- | Tallinn | 1-1 | Liechtenstein | ||
| 18-12- | Zhuhai | 0-3 | China | ||
| 22-12- | Doha | 0-2 | Qatar |
2011-heden
| datum | plaats | thuis | uit | land | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-2011 | Tallinn | 2-0 | Uruguay | ||
| 19-06- | Santiago | 0-4 | Chili | ||
| 23-06- | Rivera | 0-3 | Uruguay | ||
| 10-08- | Istanboel | 0-3 | Turkije | ||
| 11-10- | Tallinn | 0-2 | Oekraïne | ||
| 29-02-2012 | Los Angeles | 2-0 | El Salvador | ||
| 25-05- | Pula | 1-3 | Kroatië | ||
| 28-05- | Kufstein | 0-4 | Oekraïne | in Oostenrijk | |
| 01-06- | Tartu | 1-2 | Finland | Baltische Cup | |
| 03-06- | Tartu | 1-0 | Litouwen | Baltische Cup | |
| 05-06- | Le Mans | 0-4 | Frankrijk | ||
| 15-08- | Tallinn | 1-0 | Polen | ||
| 08-11- | Muscat | 2-1 | Oman | ||
| 14-11- | Abu Dhabi | 1-2 | Verenigde Arabische Emiraten | ||
| 06-02- | Aberdeen | 0-1 | Schotland | ||
| 03-06- | Tallinn | 0-2 | Wit-Rusland | ||
| 07-06- | Tallinn | 1-0 | Trinidad en Tobago | ||
| 11-06- | Tallinn | 1-1 | Kirgizië | ||
| 14-08- | Tallinn | 1-1 | Letland | ||
| 15-11- | Tallinn | 2-1 | Azerbeidzjan | ||
| 19-11- | Vaduz | 3-0 | Liechtenstein |
Zie ook
- Estisch voetbalelftal
- Kwalificatiewedstrijden Estisch voetbalelftal