Ronde van Luxemburg 2025
| 85e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 17 – 21 september | ||||||
| Startplaats | Luxemburg | ||||||
| Finishplaats | Luxemburg | ||||||
| Totale afstand | 694,4 km | ||||||
| Gem. snelheid | 42,617 km/u | ||||||
| Deelnemers | 119 | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Ploegen | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De 85e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Luxemburg vond plaats tussen 17 en 21 september 2025. De start was in Luxemburg en de finish was vijf dagen later in dezelfde stad. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI ProSeries, met de categorie 2.Pro. De Amerikaan Brandon McNulty won, voor de Deen Mattias Skjelmose en de Ecuadoraan Richard Carapaz. Zijn overwinning van zege nummer 86 voor zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG, waarmee zij het record van Team Columbia-HTC, dat 85 zeges boekte in 2009, verbraken.[1][2]
Etappe-overzicht
| Etappe | Datum | Start | Finish | Type | Afstand | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 september | Luxemburg | Luxemburg | 152,8 km | |||
| 2 | 18 september | Remich | Mamer | 168,4 km | |||
| 3 | 19 september | Mertert | Vianden | 170,5 km | |||
| 4 | 20 september | Niederanven | Niederanven | 26,3 km | |||
| 5 | 21 september | Mersch | Luxemburg | 176,4 km |
Eindklassement
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 16u17'34" | |||
| 2 | + 47" | ||
| 3 | + 1'04" | ||
| 4 | + 1'14" | ||
| 5 | + 1'19" | ||
| 6 | + 1'20" | ||
| 7 | + 1'30" | ||
| 8 | + 1'35" | ||
| 9 | + 1'37" | ||
| 10 | + 1'48" |
Klassementsleiders na elke etappe
| Etappe |
Winnaar |
Algemeen klassement |
Puntenklassement |
Bergklassement |
Jongerenklassement |
Ploegenklassement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grégoire | Romain Grégoire | Romain Grégoire[a] | Malte Hellerup | Romain Grégoire[b] | EF Education-EasyPost |
| 2 | Mathieu Kockelmann | Andrea Vendrame | Mil Morang | |||
| 3 | Mattias Skjelmose | Mattias Skjelmose | Mattias Skjelmose[c] | Tudor | ||
| 4 | Ethan Hayter | Brandon McNulty | Brandon McNulty[d] | UAE Team Emirates-XRG | ||
| 5 | Romain Grégoire | Romain Grégoire | ||||
| Eindstanden |
Brandon McNulty | Romain Grégoire | Mil Morang | Mattias Skjelmose | UAE Team Emirates-XRG | |
- ↑ De blauwe trui werd in de tweede etappe gedragen door Marijn van den Berg, die tweede stond in het puntenklassement.
- ↑ De witte trui werd in de tweede en derde etappe gedragen door Tibor Del Grosso, die tweede stond in het jongerenklassement.
- ↑ De witte trui werd in de vierde etappe gedragen door Marco Brenner, die tweede stond in het jongerenklassement.
- ↑ De blauwe trui werd in de vijfde etappe gedragen door Andrea Vendrame, die tweede stond in het puntenklassement.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Vanhoof, Maarten, Nu ook alleen recordhouder: Brandon McNulty wint Ronde van Luxemburg en bezorgt UAE Emirates zege nummer 86 van het seizoen. Het Nieuwsblad (21 september 2025). Geraadpleegd op 21 september 2025.
- ↑ (en) van der Linden, Mark, 86! UAE Team Emirates - XRG most winningest team ever. ProCyclingStats (21 september 2025). Geraadpleegd op 21 september 2025.