Ronde van Luxemburg 2007
| 67e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 6 juni – 10 juni | ||||||
| Startplaats | Luxemburg | ||||||
| Finishplaats | Luxemburg | ||||||
| Totale afstand | 688,2 km | ||||||
| Gem. snelheid | 40,978 km/h | ||||||
| Deelnemers | 109 | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Ronde van Luxemburg 2007 (Luxemburgs: Tour de Luxembourg 2007) werd gehouden van 6 tot en met 10 juni in Luxemburg. Titelverdediger was de Amerikaan Christian Vande Velde. Van de 109 gestarte renners bereikten 80 de eindstreep in Luxemburg.
Etappe-overzicht
| etappe | datum | start | finish | afstand | winnaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proloog | 6 juni | Luxemburg | Luxemburg | 2,6 km | ||
| 1e | 7 juni | Luxemburg | Mondorf | 167 km | ||
| 2e | 8 juni | Schifflange | Differdange | 193 km | ||
| 3e | 9 juni | Wiltz | Diekirch | 174 km | ||
| 4e | 10 juni | Mersch | Luxemburg | 149 km |
Etappe-uitslagen
Proloog
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Engoulvent | 0u 03' 42" | |
| 2 | Juan Antonio Flecha | + 0' 05" | |
| 3 | Gorik Gardeyn | z.t. | |
| 4 | Grégory Rast | z.t. | |
| 5 | Tiziano Dall'Antonia | + 0' 06" | |
| 6 | Laurent Brochard | + 0' 07" | |
| 7 | Jonathan Hivert | + 0' 08" | |
| 8 | Mark Renshaw | + 0' 10" | |
| 9 | Romain Feillu | z.t. | |
| 10 | Sebastian Langeveld | z.t. |
1e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Richeze | 4u 08' 58" | |
| 2 | Jochen Summer | z.t. | |
| 3 | Mark Renshaw | z.t. | |
| 4 | Romain Feillu | z.t. | |
| 5 | Javier Benítez | z.t. | |
| 6 | Aaron Kemps | z.t. | |
| 7 | Tiziano Dall'Antonia | z.t. | |
| 8 | Erki Pütsep | z.t. | |
| 9 | Gorik Gardeyn | z.t. | |
| 10 | Frédéric Amorison | z.t. |
2e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Brochard | 4u 46' 34" | |
| 2 | Grégory Rast | z.t. | |
| 3 | Sebastian Langeveld | z.t. | |
| 4 | José Azevedo | z.t. | |
| 5 | Tiziano Dall'Antonia | z.t. | |
| 6 | Gustav Larsson | + 0' 04" | |
| 7 | Paul Martens | z.t. | |
| 8 | Sébastien Hinault | + 0' 07" | |
| 9 | Romain Feillu | z.t. | |
| 10 | Frédéric Amorison | z.t. |
3e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Feillu | 4u 23' 17" | |
| 2 | Gorik Gardeyn | z.t. | |
| 3 | Paul Martens | z.t. | |
| 4 | Grégory Rast | z.t. | |
| 5 | Tiziano Dall'Antonia | z.t. | |
| 6 | Daniel Andonov Petrov | z.t. | |
| 7 | Frédéric Amorison | z.t. | |
| 8 | Daniel Lloyd | z.t. | |
| 9 | Christian Poos | z.t. | |
| 10 | Thomas Rohregger | z.t. |
4e etappe
| rang | renner | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Grégory Rast | 3u 25' 21" | |
| 2 | Daniel Andonov Petrov | z.t. | |
| 3 | Paul Martens | z.t. | |
| 4 | Bert De Waele | z.t. | |
| 5 | Jonathan Hivert | z.t. | |
| 6 | Gustav Larsson | + 0' 01" | |
| 7 | Tiziano Dall'Antonia | z.t. | |
| 8 | Frédéric Amorison | z.t. | |
| 9 | Luis Laverde | z.t. | |
| 10 | Laurent Brochard | z.t. |