Ronde van Langkawi 2025
| 29e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 28 september – 5 oktober | ||||||
| Startplaats | Kuah | ||||||
| Finishplaats | Kuala Lumpur | ||||||
| Totale afstand | 1240,9 km | ||||||
| Gem. snelheid | 45,459 km/u | ||||||
| Deelnemers | 129 | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Ploegen | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De 29e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Langkawi vond plaats tussen 28 september en 5 oktober 2025. De start was in Kuah, de finish in Kuala Lumpur. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI ProSeries, met de categorie 2.Pro. De Fransman Joris Delbove won het eindklassement en volgde zo de Brit Max Poole op op de erelijst.[1] De Noor Anders Johannessen en de Zwitser Yannis Voisard vergezelden hem op het podium.
Etappe-overzicht
| Etappe | Datum | Start | Finish | Type | Afstand | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 september | Kuah | Kuah | 96,7 km | |||
| 2 | 29 september | Padang Besar | Kepala Batas | 162,8 km | |||
| 3 | 30 september | Gerik | Pasir Puteh | 198,2 km | |||
| 4 | 1 oktober | Kuala Terengganu | Kemaman | 141,5 km | |||
| 5 | 2 oktober | Temerloh | Fraser's Hill | 123,1 km | |||
| 6 | 3 oktober | Shah Alam | Port Dickson | 123,5 km | |||
| 7 | 4 oktober | Malakka | Medini | 214,9 km | |||
| 8 | 5 oktober | Tangkak | Kuala Lumpur | 180,2 km |
Eindklassement
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 27u17'38" | |||
| 2 | + 3" | ||
| 3 | + 6" | ||
| 4 | + 11" | ||
| 5 | z.t. | ||
| 6 | + 14" | ||
| 7 | z.t. | ||
| 8 | z.t. | ||
| 9 | z.t. | ||
| 10 | z.t. |
Klassementsleiders na elke etappe
| Etappe |
Winnaar |
Algemeen klassement |
Puntenklassement |
Bergklassement |
Beste Aziaat |
Ploegenklassement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Malucelli | Matteo Malucelli | Matteo Malucelli[a] | Ben Carman | Aiman Rosli | Picnic PostNL |
| 2 | Arvid de Kleijn | XDS Astana | ||||
| 3 | Matteo Malucelli | Patrick Eddy | Vadim Pronski | |||
| 4 | Matteo Malucelli | Uno-X Mobility | ||||
| 5 | Joris Delbove | Joris Delbove | Nicolas Vinokoerov | Unibet Tietema Rockets | ||
| 6 | Arvid de Kleijn | Erlend Blikra | ||||
| 7 | Zeb Kyffin | |||||
| 8 | Aaron Gate | Polti VisitMalta | ||||
| Eindstanden |
Joris Delbove | Erlend Blikra | Patrick Eddy | Nicolas Vinokoerov | Polti VisitMalta | |
- ↑ De oranje trui werd in de tweede en vijfde etappe gedragen door Erlend Blikra, die tweede stond in het puntenklassement. In de derde en vierde etappe werd de trui gedragen door Arvid de Kleijn, tweede in het puntenklassement.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Middendorp, Koen, Joris Delbove wint Tour de Langkawi na spannende finale, Gate bezorgt Astana nieuwe ritzege. WielerFlits (5 oktober 2025). Geraadpleegd op 5 oktober 2025.