Nederlandse kampioenschappen atletiek 1971
In 1971 werden de Nederlandse kampioenschappen atletiek gehouden op 3 en 4 juli op de gloednieuwe rubkorbaan in Drachten. De organisatie lag in handen van A.V. “Impala” in samenwerking met de gemeentelijke sportstichting.
De Nederlandse atletiekkampioenschappen op de 10.000 m voor mannen en de 200 m horden voor mannen werden op 2 oktober gehouden op het Groninger Atletiekcentrum te Groningen.
Uitslagen
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Eddy Monsels | 10,5 s | |
| Bert de Jager | 10,7 s | |
| Ad de Jong | 10,7 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Wilma van den Berg | 11,5 s | |
| Cora Hofman | 11,9 s | |
| Trudy Ruth | 11,9 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Ad van Boekel | 21,3 s | |
| Teun de Boer | 21,4 s | |
| Chris van der Meulen | 21,6 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Wilma van den Berg | 23,5 s | |
| Trudy Ruth | 24,0 s | |
| Cora Hofman | 24,4 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Rijn van den Heuvel | 47,8 s | |
| Louis Franssen | 48,8 s | |
| Toine van de Goolberg | 49,2 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Stans Brehm | 54,1 s | |
| Marianne Burggraaf | 54,4 s | |
| Corrie Bakker | 54,8 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Sjef Hensgens | 1.48,9 | |
| Mike Drenth | 1.49,9 | |
| Theo Middelkoop | 1.52,3 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Joke van der Stelt | 2.08,4 | |
| Els Gommers | 2.09,3 | |
| Elly van Mechelen-Ernest | 2.10,7 |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Bram Wassenaar | 3.45,8 | |
| Haico Scharn | 3.46,1 | |
| Henk Tiebosch | 3.50,4 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Anneke de Lange | 4.22,9 | |
| Els Gommers | 4.25,0 | |
| Elly van Mechelen-Ernest | 4.25,3 |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Egbert Nijstad | 14.22,7 | |
| No Op den Oordt | 14.42,1 | |
| Henk Kalf | 14.51,3 |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Egbert Nijstad | 30.10,0 | |
| Henk Kalf | 30.17,0 | |
| Gejo Spans | 30.23,8 |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Hans van Enkhuizen | 14,3 s | |
| Frank Nusse | 15,0 s | |
| Roel Keus | 15,0 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Miep van Beek | 13,7 s | |
| Hilly de Lange-Gankema | 14,3 s | |
| Mary van der Raadt | 15,0 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Wim Braaksma | 24,4 s | |
| Hans Waalkens | 25,5 s | |
| Harry Dost | 26,1 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Jan Struijk | 52,6 s | |
| Wim Braaksma | 53,0 s | |
| Roel Keus | 54,2 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Egbert Nijstad | 8.49,4 | |
| Hans Pollman | 9.13,3 | |
| Steef Kijne | 9.22,7 |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Ben Saris | 7,39 m | |
| Ad de Jong | 7,27 m | |
| Ron van Wilgen | 7,22 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Miep van Beek | 5,86 m | |
| Hilly de Lange-Gankema | 5,77 m | |
| Ellen Hoogendoorn | 5,62 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Kees de Kort | 14,60 m | |
| Max van der Does | 13,98 m | |
| Wim Hogenbirk | 13,73 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Rudi Smit | 2,01 m | |
| Ben Lesterhuis | 1,95 m | |
| Jan Willem Boogman | 1,95 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Mieke van Doorn | 1,70 m | |
| Marjan Ackermans-Thomas | 1,70 m | |
| Annemieke Bouma | 1,70 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Bert Krijnen | 4,51 m | |
| Rudie Dellensen | 4,51 m | |
| Frank Nusse | 4,30 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Cees van Wees | 15,49 m | |
| Henk Borger | 15,36 m | |
| Dick Schrieken | 15,13 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Els van Noorduyn | 16,95 m | |
| Elna Schalk | 13,95 m | |
| Marga Kortekaas | 12,90 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Harry Zitzen | 53,04 m | |
| Cees Koch | 50,90 m | |
| Hans Dierick | 47,24 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Anneke de Bruin-van Dijk | 52,06 m | |
| Jet van Wageningen-van de Giessen | 46,20 m | |
| Ria Stalman | 45,74 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Piet Olofsen | 67,28 m | |
| Ab Slaman | 64,82 m | |
| Toon Ebben | 64,22 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Carla Luyer | 42,40 m | |
| Lida Kuys | 41,32 m | |
| Mary Lodder | 40,68 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Wim Schoemaker | 51,50 m | |
| Sjef Swinkels | 48,52 m | |
| Eef Kamerbeek | 47,44 m |
Bronnen, noten en/of referenties
- Lemmens, N. (1971) Nederlandse kampioenschappen lenen zich niet voor jacht op limieten De Atletiekwereld nr. 13: KNAU
- Redactie AW (1971) Kampioensrestanten De Atletiekwereld nr. 19: KNAU