Lijst van landen naar bevolkingsdichtheid

Deze lijst van landen naar bevolkingsdichtheid is wat de oppervlakte betreft, op een enkele uitzondering na, gebaseerd op gegevens van de Verenigde Naties van 2013[1] en voor wat betreft het inwoneraantal uit het CIA World Factbook van 2017.[2] Alleen onafhankelijke landen, landen die deels door de internationale gemeenschap als onafhankelijk zijn erkend (aangegeven met het *-teken) en afhankelijke landen worden getoond. Overzeese gebieden die integraal deel uitmaken van een land worden bij het desbetreffende land gerekend. Om de bevolkingsdichtheid uit te rekenen delen we het aantal inwoners door het oppervlakte.
| Nr | Land | Dichtheid |
|---|---|---|
| 1 | 20.481,9/km² (2020) | |
| 2 | 19.500/km² (2019) | |
| 3 | 8.672,7/km² (2020) | |
| 4 | 6.566,9/km² (2020) | |
| 5 | 4.930,2/km² (2020) | |
| 6 | 2.272,7/km² (2019) | |
| 7 | 1.962,2/km² (2020) | |
| 8 | 1.447/km² (2020) | |
| 9 | 1.353,8/km² (2020) | |
| 10 | 1.306,3/km² (2020) | |
| 11 | 1.289,6/km² (2020) | |
| 12 | 1.102,2/km² (2020) | |
| 13 | 1.064,3/km² (2020) | |
| 14 | 871,3/km² (2020) | |
| 15 | 800,4/km² (2020) | |
| 16 | 700,5/km² (2020) | |
| 17 | 685/km² (2020) | |
| 18 | 663,5/km² (2020) | |
| 19 | 656/km² (2020) | |
| 20 | 602,9/km² (2020) | |
| 21 | 561,2/km² (2020) | |
| 22 | 523,8/km² (2020) | |
| 23 | 523,3/km² (2020) | |
| 24 | 517,4/km² (2020) | |
| 25 | 482,7/km² (2020) | |
| 26 | 436,2/km² (2020) | |
| 27 | 430,5/km² (2020) | |
| 28 | 426,3/km² (2020) | |
| 29 | 416/km² (2020) | |
| 30 | 403,4/km² (2020) | |
| 31 | 398,8/km² (2020) | |
| 32 | 393,1/km² (2020) | |
| 33 | 383,9/km² (2020) | |
| 34 | 378,6/km² (2020) | |
| 35 | 363,9/km² (2020) | |
| 36 | 359,5/km² (2020) | |
| 37 | 348,9/km² (2020) | |
| 38 | 340,9/km² (2020) | |
| 39 | 339,1/km² (2020) | |
| 40 | 332,1/km² (2020) | |
| 41 | 328,8/km² (2020) | |
| 42 | 308,9/km² (2020) | |
| 43 | 308/km² (2020) | |
| 44 | 306,9/km² (2020) | |
| 45 | 306,2/km² (2020) | |
| 46 | 298,3/km² (2020) | |
| 47 | 293,3/km² (2020) | |
| 48 | 271,2/km² (2020) | |
| 49 | 260,6/km² (2020) | |
| 50 | 255,5/km² (2020) | |
| 51 | 248,4/km² (2020) | |
| 52 | 247,6/km² (2020) | |
| 53 | 244,6/km² (2020) | |
| 54 | 243/km² (2020) | |
| 55 | 235,6/km² (2020) | |
| 56 | 234,6/km² (2020) | |
| 57 | 231,7/km² (2020) | |
| 58 | 224,5/km² (2020) | |
| 59 | 222,1/km² (2020) | |
| 60 | 219/km² (2020) | |
| 61 | 217,9/km² (2020) | |
| 62 | 212,7/km² (2020) | |
| 63 | 210,6/km² (2020) | |
| 64 | 210/km² (2020) | |
| 65 | 207,1/km² (2020) | |
| 66 | 206,2/km² (2020) | |
| 67 | 206,1/km² (2020) | |
| 68 | 203,6/km² (2020) | |
| 69 | 198,8/km² (2020) | |
| 70 | 192,5/km² (2020) | |
| 71 | 179,1/km² (2020) | |
| 72 | 178,9/km² (2020) | |
| 73 | 177,5/km² (2020) | |
| 74 | 168/km² (2020) | |
| 75 | 164,5/km² (2019) | |
| 76 | 158,2/km² (2020) | |
| 77 | 157,5/km² (2020) | |
| 78 | 154/km² (2020) | |
| 79 | 151,6/km² (2020) | |
| 80 | 145,9/km² (2020) | |
| 81 | 145,3/km² (2020)[3] | |
| 82 | 144,6/km² (2020) | |
| 83 | 142/km² (2020) | |
| 84 | 139,7/km² (2020) | |
| 85 | 137,3/km² (2019) | |
| 86 | 136,9/km² (2020) | |
| 87 | 136,2/km² (2020) | |
| 88 | 135,7/km² (2020) | |
| 89 | 134,4/km² (2020) | |
| 90 | 123/km² (2020) | |
| 91 | 122,7/km² (2020) | |
| 92 | 121,1/km² (2020) | |
| 93 | 119,5/km² (2020) | |
| 94 | 117,9/km² (2020) | |
| 95 | 112,5/km² (2020) | |
| 96 | 112,1/km² (2020) | |
| 97 | 111,7/km² (2020) | |
| 98 | 111,6/km² (2020) | |
| 99 | 111/km² (2020) | |
| 100 | 106,9/km² (2020) | |
| 101 | 105,6/km² (2020) | |
| 102 | 105,4/km² (2020)[4] | |
| 103 | 105/km² (2020) | |
| 104 | 104,8/km² (2020) | |
| 105 | 104,7/km² (2020) | |
| 106 | 103,9/km² (2020) | |
| 107 | 103,2/km² (2020) | |
| 108 | 101,6/km² (2020) | |
| 109 | 100,6/km² (2020) | |
| 110 | 99,8/km² (2020) | |
| 111 | 99,4/km² (2020) | |
| 112 | 98,9/km² (2020) | |
| 113 | 98,9/km² (2020) | |
| 114 | 98,8/km² (2020) | |
| 115 | 97,9/km² (2020) | |
| 116 | 93,5/km² (2020) | |
| 117 | 92,7/km² (2020) | |
| 118 | 91,6/km² (2020) | |
| 119 | 90,5/km² (2020) | |
| 120 | 90,4/km² (2020) | |
| 121 | 89,4/km² (2020) | |
| 122 | 89,4/km² (2020) | |
| 123 | 85,2/km² (2020) | |
| 124 | 83,6/km² (2020) | |
| 125 | 82,7/km² (2020) | |
| 126 | 82,1/km² (2020) | |
| 127 | 80,6/km² (2020) | |
| 128 | 80,4/km² (2020) | |
| 129 | 80/km² (2020) | |
| 130 | 79,6/km² (2020) | |
| 131 | 74,9/km² (2020) | |
| 132 | 74,7/km² (2020) | |
| 133 | 76,3/km² (2020) | |
| 134 | 74,1/km² (2020) | |
| 135 | 73,8/km² (2020) | |
| 136 | 72,8/km² (2020) | |
| 137 | 71,7/km² (2020) | |
| 138 | 71,6/km² (2020) | |
| 139 | 71,6/km² (2020) | |
| 140 | 68,3/km² (2020) | |
| 141 | 65,7/km² (2020) | |
| 142 | 65,5/km² (2020) | |
| 143 | 64,9/km² (2020) | |
| 144 | 63,6/km² (2020) | |
| 145 | 62,8/km² (2020) | |
| 146 | 62,2/km² (2020) | |
| 147 | 61,8/km² (2020) | |
| 148 | 59/km² (2020) | |
| 149 | 58,3/km² (2020) | |
| 150 | 57,3/km² (2019) | |
| 151 | 56,6/km² (2020) | |
| 152 | 56,1/km² (2020) | |
| 153 | 53,3/km² (2020) | |
| 154 | 52,2/km² (2020) | |
| 155 | 52,1/km² (2020) | |
| 156 | 51,7/km² (2020) | |
| 157 | 51,7/km² (2020) | |
| 158 | 51,2/km² (2020) | |
| 159 | 51/km² (2020) | |
| 160 | 48,6/km² (2016) | |
| 161 | 47,6/km² (2020) | |
| 162 | 47,2/km² (2020) | |
| 163 | 46,2/km² (2020) | |
| 164 | 45,9/km² (2020) | |
| 165 | 45,7/km² (2020) | |
| 166 | 45,6/km² (2020) | |
| 167 | 44,2/km² (2020) | |
| 168 | 43,4/km² (2020) | |
| 169 | 43/km² (2020) | |
| 170 | 42,6/km² (2014) | |
| 171 | 41,8/km² (2020) | |
| 172 | 39,7/km² (2020) | |
| 173 | 37,5/km² (2020) | |
| 174 | 37,2/km² (2020) | |
| 175 | 37,1/km² (2020) | |
| 176 | 36,3/km² (2020) | |
| 177 | 33,9/km² (2020) | |
| 178 | 31,5/km² (2020) | |
| 179 | 31,4/km² (2020) | |
| 180 | 29,8/km² (2020) | |
| 181 | 29,8/km² (2020) | |
| 182 | 29,1/km² (2020) | |
| 183 | 27,1/km² (2020) | |
| 184 | 26,1/km² (2020) | |
| 185 | 25,5/km² (2020) | |
| 186 | 24,9/km² (2020) | |
| 187 | 24,8/km² (2020) | |
| 188 | 24,5/km² (2020) | |
| 189 | 24,5/km² (2020) | |
| 190 | 24,2/km² (2020) | |
| 191 | 24,1/km² (2020) | |
| 192 | 23,7/km² (2020) | |
| 193 | 23,2/km² (2020) | |
| 194 | 22,7/km² (2020) | |
| 195 | 22,1/km² (2020) | |
| 196 | 20,4/km² (2020) | |
| 197 | 19,2/km² (2020) | |
| 198 | 18,4/km² (2020) | |
| 199 | 18/km² (2020) | |
| 200 | 18/km² (2020) | |
| 201 | 17,9/km² (2020) | |
| 202 | 17,7/km² (2020) | |
| 203 | 17,4/km² (2020) | |
| 204 | 16,9/km² (2020) | |
| 205 | 16,5/km² (2020) | |
| 206 | 16,4/km² (2020) | |
| 207 | 16,4/km² (2020) | |
| 208 | 16,3/km² (2016) | |
| 209 | 15,8/km² (2020) | |
| 210 | 15,7/km² (2020) | |
| 211 | 15,6/km² (2020) | |
| 212 | 15,5/km² (2020) | |
| 213 | 15,5/km² (2020) | |
| 214 | 15,1/km² (2019) | |
| 215 | 13,1/km² (2020) | |
| 216 | 11,3/km² (2020) | |
| 217 | 10,6/km² (2020) | |
| 218 | 9,6/km² (2020) | |
| 219 | 8,3/km² (2020) | |
| 220 | 8,3/km² (2020) | |
| 221 | 7,7/km² (2019) | |
| 222 | 7/km² (2020) | |
| 223 | 4/km² (2020) | |
| 224 | 3,9/km² (2020) | |
| 225 | 3,9/km² (2020) | |
| 226 | 3,8/km² (2020) | |
| 227 | 3,7/km² (2020) | |
| 228 | 3,5/km² (2020) | |
| 229 | 3,4/km² (2020) | |
| 230 | 3,3/km² (2020) | |
| 231 | 3,2/km² (2020) | |
| 232 | 2,5/km² (2020) | |
| 233 | 2/km² (2020) | |
| 234 | 1,1/km² (2020) | |
| 235 | 0,3/km² (2016) | |
| 236 | 0,03/km² (2016) | |
| 237 | 0,03/km² (2016) |
Zie ook
- Lijst van landen naar oppervlakte
- Lijst van landen naar inwonertal
- Lijsten van landen (doorverwijspagina)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Verenigde Naties 2013
- ↑ (en) Niet-officiële schatting CIA Factbook juli 2017 (berekend door US Bureau of the Census)
- ↑ Exclusief Hongkong, Macau en Taiwan
- ↑ Inclusief overzeese departementen