Frans voetbalkampioenschap 1994/95
| Ligue 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Land | Frankrijk | |||
| Bond | FFF | |||
| Competitie | Division 1 | |||
| Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 1994/95 | |||
| Kampioen | FC Nantes | |||
| Topscorer(s) | Patrice Loko (22) | |||
| Aantal clubs | 20 | |||
| Degradatie naar | Division 2 | |||
| Gedegradeerd | Stade Malherbe Caen FC Sochaux-Montbéliard | |||
| Europese kwalificatie | ||||
| 1x Champ. League, 1x E. cup II, 4x UEFA Cup | ||||
| Algemeen | ||||
| Opgericht | 1933 | |||
| Recordtitelhouder | Saint-Étienne (10x) | |||
| Website | LFP.fr | |||
| Actueel | ||||
| ||||
In 1994/95 werd het 57ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Dit seizoen werd het driepuntensysteem ingevoerd. AS Saint-Étienne bleef in de hoogste klasse omdat kampioen van de tweede klasse Olympique Marseille niet kon promoveren door financiële problemen.
Ranglijst
Eindstand alle wedstrijden
| Rang | Team | We | Wi | Ge | Ve | Pu | Vo | Te | Sa | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 38 | 21 | 16 | 1 | 79 | 71 | 34 | 37 | 2,088 |
| 2 | Lyon | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 56 | 38 | 18 | 1,474 |
| 3 | Paris SG | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 | 60 | 43 | 17 | 1,395 |
| 4 | Auxerre | 38 | 15 | 17 | 6 | 62 | 59 | 34 | 25 | 1,735 |
| 5 | Lens | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 48 | 44 | 4 | 1,091 |
| 6 | Monaco | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 60 | 39 | 21 | 1,538 |
| 7 | Bordeaux | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 54 | 49 | 5 | 1,102 |
| 8 | Metz | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 50 | 44 | 6 | 1,136 |
| 9 | Cannes | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 56 | 48 | 8 | 1,167 |
| 10 | Strasbourg (RC) | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 43 | 43 | 0 | 1 |
| 11 | Martigues | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 37 | 49 | -12 | 0,755 |
| 12 | Le Havre | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 46 | 49 | -3 | 0,939 |
| 13 | Rennes | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 53 | 55 | -2 | 0,964 |
| 14 | Lille | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 29 | 44 | -15 | 0,659 |
| 15 | Bastia SC | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 44 | 56 | -12 | 0,786 |
| 16 | Nice | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 39 | 52 | -13 | 0,75 |
| 17 | Montpellier | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 38 | 53 | -15 | 0,717 |
| 18 | Saint-Etienne | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 45 | 55 | -10 | 0,818 |
| 19 | Caen | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 38 | 58 | -20 | 0,655 |
| 20 | Sochaux-Montbélliard FC | 38 | 6 | 5 | 27 | 23 | 29 | 68 | -39 | 0,426 |
Eindstand thuiswedstrijden
| Rang | Team | We | Wi | Ge | Ve | Pu | Vo | Te | Sa | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 19 | 14 | 5 | 0 | 47 | 36 | 8 | 28 | 4,5 |
| 2 | Nantes | 19 | 14 | 5 | 0 | 47 | 42 | 15 | 27 | 2,8 |
| 3 | Paris SG | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 37 | 16 | 21 | 2,313 |
| 4 | Lille | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 20 | 12 | 8 | 1,667 |
| 5 | Bordeaux | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 29 | 17 | 12 | 1,706 |
| 6 | Metz | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 31 | 16 | 15 | 1,938 |
| 7 | Martigues | 19 | 10 | 8 | 1 | 38 | 29 | 14 | 15 | 2,071 |
| 8 | Strasbourg (RC) | 19 | 10 | 8 | 1 | 38 | 30 | 13 | 17 | 2,308 |
| 9 | Auxerre | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 34 | 12 | 22 | 2,833 |
| 10 | Monaco | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 34 | 15 | 19 | 2,267 |
| 11 | Cannes | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 32 | 14 | 18 | 2,286 |
| 12 | Lens | 19 | 9 | 8 | 2 | 35 | 30 | 14 | 16 | 2,143 |
| 13 | Saint-Etienne | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 36 | 20 | 16 | 1,8 |
| 14 | Rennes | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 38 | 21 | 17 | 1,81 |
| 15 | Caen | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 30 | 20 | 10 | 1,5 |
| 16 | Le Havre | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 23 | 18 | 5 | 1,278 |
| 17 | Montpellier | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 26 | 24 | 2 | 1,083 |
| 18 | Bastia SC | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 25 | 26 | -1 | 0,962 |
| 19 | Nice | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 21 | 27 | -6 | 0,778 |
| 20 | Sochaux-Montbélliard FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 22 | 28 | -6 | 0,786 |
Eindstand uitwedstrijden
| Rang | Team | We | Wi | Ge | Ve | Pu | Vo | Te | Sa | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 19 | 7 | 11 | 1 | 32 | 29 | 19 | 10 | 1,526 |
| 2 | Auxerre | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 | 25 | 22 | 3 | 1,136 |
| 3 | Paris SG | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 23 | 27 | -4 | 0,852 |
| 4 | Lens | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 18 | 30 | -12 | 0,6 |
| 5 | Lyon | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 20 | 30 | -10 | 0,667 |
| 6 | Monaco | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | 24 | 2 | 1,083 |
| 7 | Bastia SC | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 19 | 30 | -11 | 0,633 |
| 8 | Le Havre | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 23 | 31 | -8 | 0,742 |
| 9 | Nice | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 18 | 25 | -7 | 0,72 |
| 10 | Bordeaux | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | 32 | -7 | 0,781 |
| 11 | Metz | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 19 | 28 | -9 | 0,679 |
| 12 | Cannes | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 24 | 34 | -10 | 0,706 |
| 13 | Rennes | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 15 | 34 | -19 | 0,441 |
| 14 | Strasbourg (RC) | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 13 | 30 | -17 | 0,433 |
| 15 | Montpellier | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 12 | 29 | -17 | 0,414 |
| 16 | Martigues | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 8 | 35 | -27 | 0,229 |
| 17 | Lille | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 9 | 32 | -23 | 0,281 |
| 18 | Caen | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 8 | 38 | -30 | 0,211 |
| 19 | Saint-Etienne | 19 | 0 | 5 | 14 | 5 | 9 | 35 | -26 | 0,257 |
| 20 | Sochaux-Montbélliard FC | 19 | 0 | 2 | 17 | 2 | 7 | 40 | -33 | 0,175 |
Legenda eindstanden
| Afkorting | Beschrijving |
|---|---|
| We | Gespeelde wedstrijden |
| Wi | Gewonnen wedstrijden |
| Ge | Gelijk gespeelde wedstrijden |
| Ve | Verloren wedstrijden |
| Pu | Behaalde punten |
| Vo | Doelpunten voor |
| Te | Doelpunten tegen |
| Sa | Saldo (= Voor - Tegen) |
| Fa | Factor (= Voor / Tegen) |
| Blauw | Groepsfase Champions League |
| Zeegroen | Europa II |
| Bruin | UEFA Cup |
| Roze | UEFA Intertoto Cup |
| Rood | Degradant |
Uitslagen
| Thuis (beneden) / Uit (rechts) | AUX | BAS | BOR | CAE | CAN | LHA | LEN | LILL | LYO | MRT | MET | MOC | MOP | NAT | NIC | PAS | REN | SAE | SMF | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerre | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | |
| Bastia SC | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 6–3 | 3–2 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | |
| Bordeaux | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |
| Caen | 1–5 | 2–1 | 4–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 5–1 | 3–0 | 3–1 | 4–0 | |
| Cannes | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 5–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | |
| Le Havre | 1–4 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |
| Lens | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 5–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
| Lille | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 3–1 | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
| Lyon | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |
| Martigues | 2–1 | 5–2 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | |
| Metz | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | |
| Monaco | 0–0 | 2–1 | 6–3 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 6–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | |
| Montpellier | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 5–3 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | |
| Nantes | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 3–3 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | |
| Nice | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–3 | 0–4 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–4 | |
| Paris SG | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
| Rennes | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 5–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | |
| St-Etienne | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 3–3 | 1–3 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | |
| Sochaux-M. | 0–1 | 1–3 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 0–5 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | |
| Strasbourg | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 |
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nantes | 22 | 1 | |||
| 2 | Le Havre AC | 20 | 10 | |||
| 3 | FC Nantes | 18 | 4 | |||
| 4 | Stade Rennes | 15 | 3 | |||
| 5 | Olympique Lyon | 15 | 0 | |||
| 6 | AS Monaco | 14 | 1 | |||
| 7 | RC Lens | 14 | 0 | |||
| 8 | AS Saint-Étienne | 13 | 9 | |||
| 9 | AS Cannes | 13 | 0 | |||
| 10 | SM Caen | 13 | 0 | |||
| 11 | FC Martigues | 13 | 0 | |||
| 12 | OGC Nice | 12 | 1 | |||
| 13 | SC Bastia | 12 | 3 | |||
| 14 | FC Nantes | 12 | 2 | |||
| 15 | Paris Saint-Germain | 12 | 1 | |||
| 16 | AS Monaco | 11 | 0 | |||
| 17 | Paris Saint-Germain | 11 | 5 | |||
| 18 | AS Cannes | 11 | 0 | |||
| 19 | AJ Auxerre | 11 | 0 | |||
| 20 | FC Metz | 11 | 0 | |||
| 21 | Girondins Bordeaux | 11 | 0 | |||
| 22 | Montpellier HSC | 10 | 3 | |||
| 23 | AS Monaco | 10 | 0 |
Aantal goals per speelronde
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | gem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Georges Ramos | 22 | 67 | 6 | 2 | |
| Marc Batta | 01.11.1953 | 21 | 69 | 2 | 2 |
| Claude Colombo | 01.10.1960 | 21 | 65 | 4 | 4 |
| Bernard Saules | 30.05.1954 | 21 | 51 | 1 | 2 |
| Philippe Leduc | 18.06.1952 | 20 | 78 | 5 | 2 |
| Antoine de Pandis | 19 | 53 | 5 | 4 | |
| Pascal Garibian | 22.03.1961 | 19 | 61 | 6 | 1 |
| Jean-Claude Puyalt | 10.11.1954 | 19 | 73 | 4 | 6 |
| Alain Sars | 30.04.1961 | 19 | 66 | 7 | 2 |
| Rémi Harrel | 03.09.1954 | 18 | 66 | 5 | 0 |
| Marcel Lainé | 18.02.1949 | 18 | 63 | 2 | 2 |
| Didier Pauchard | 01.01.1951 | 18 | 64 | 6 | 1 |
| Joël Quiniou | 11.07.1950 | 18 | 26 | 1 | 2 |
| Patrick Anton | 15.02.1954 | 17 | 71 | 3 | 0 |
| Claude Tellène | 30.03.1952 | 17 | 47 | 2 | 0 |
| Gilles Chéron | 12.08.1970 | 16 | 63 | 0 | 0 |
| Franck Glochon | 24.11.1959 | 16 | 63 | 5 | 2 |
| Philippe Kalt | 19.08.1968 | 16 | 61 | 7 | 4 |
| Serge Léon | 03.06.1954 | 16 | 65 | 4 | 2 |
| Gilles Veissière | 18.09.1959 | 16 | 64 | 3 | 3 |
| Stéphane Bré | 29.03.1966 | 13 | 53 | 1 | 0 |
| Totaal | 380 | 1289 | 79 | 41 | |
Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1994/95 uitkwamen in de Division 1.
| Naam | Club | Debuut | Duels | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Frank Verlaat | AJ Auxerre | 07.08.1992 | 36 | 8 |
| Henk Vos | FC Sochaux | 15.12.1990 | 32 | 9 |
| Adick Koot | AS Cannes | 25.07.1991 | 31 | 1 |
| Richard Witschge | Girondins Bordeaux | 23.07.1993 | 17 | 1 |
| Jerry de Jong | SM Caen | 28.07.1994 | 16 | 0 |
FC Nantes
Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Nantes, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van trainer-coach Jean-Claude Suaudeau voor de zevende keer in de clubgeschiedenis de Franse landstitel wonnen.
| Naam | Min. | Duels | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrice Loko | 3079' | 37 | 36 | 1 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| Claude Makélélé | 3037' | 36 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Eric Decroix | 3002' | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Christian Karembeu | 3015' | 34 | 34 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Jean-Michel Ferri | 2910' | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nicolas Ouédec | 2731' | 33 | 31 | 2 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Japhet N'Doram | 2383' | 32 | 27 | 5 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Reynald Pedros | 2811' | 32 | 32 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Eddy Capron | 2351' | 30 | 27 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Christophe Pignol | 2596' | 30 | 29 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Benoît Cauet | 1706' | 25 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Dominique Casagrande | 1698' | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent Guyot | 590' | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Marraud | 1232' | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samson Siasia | 191' | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck Renou | 398' | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Moreau | 55' | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Loussouarn | 400' | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Garcion | 93' | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Louis Garcia | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Boulila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovic Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
