Dominique Casagrande
| Dominique Casagrande | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Dominique Casagrande | |||||||
| Geboortedatum | 8 mei 1971 | |||||||
| Geboorteplaats | L'Union, | |||||||
| Lengte | 189 cm | |||||||
| Positie | Doelman | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 24 April 2016 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 24 April 2016 | ||||||||
| ||||||||
Dominique Casagrande (8 mei 1971) is een voormalig Frans voetballer die speelde als doelman. Hij stond onder andere onder contract bij FC Nantes, Sevilla FC en Paris Saint-Germain.
Carrière
Op 27 september 1994 maakte Casagrande zijn debuut in de Ligue 1 names FC Nantes in een wedstrijd tegen AS Saint-Étienne.[1]
Statistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 1993/94 | AS Muretaine | Championnat National | 8 | 0 | 1 | 0 | — | — | 9 | 0 | |||
| 1994/95 | FC Nantes | Ligue 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 25 | 0 | ||
| 1995/96 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | — | 36 | 0 | ||||
| 1996/97 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||||
| 1997/98 | Sevilla FC | Segunda Division | 31 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 0 | |||
| 1998/88 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
| 1999/00 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||||
| 2000/01 | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 0 | |||||
| 2001/02 | AS Saint-Étienne | Ligue 2 | 37 | 0 | 2 | 0 | — | — | 39 | 0 | |||
| 2002/03 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | |||||
| 2003/04 | US Créteil Lusitanos | Ligue 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | — | — | 33 | 0 | |||
| Carrière totaal | 181 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | |||
Erelijst
- Ligue 1: 1995 (FC Nantes)
- Trophée des Champions: 1998 (Paris Saint-Germain)
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Dominique Casagrande. L'Equipe.com. Geraadpleegd op 24 april 2016.