Ligue 1 2025/26
| Ligue 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Frankrijk | ||||||
| Bond | Franse voetbalbond | ||||||
| Competitie | Ligue 1 | ||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 2025/26 | ||||||
| Kampioen | Paris Saint Germain | ||||||
| Aantal clubs | 18 | ||||||
| Degradatie naar | Ligue 2 | ||||||
| Gedegradeerd | Montpellier Reims Saint-Étienne | ||||||
| Europese kwalificatie | |||||||
| Champions League: 3× groepsfase 1× 3e voorronde Europa League: 1× groepsfase (+1× groepsfase via het bekertoernooi) Europa Conference League: 1× play-offronde | |||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1933 | ||||||
| Recordtitelhouder | Paris Saint Germain (13x) | ||||||
| Website | Officiële website | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het seizoen 2025/26 van de Franse Ligue 1 is de 88ste editie van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie sinds de oprichting in 1933. Door sponsoring van McDonald's heet de competitie officieel Ligue 1 McDonald's. In het voorgaande seizoen waren Reims, Saint-Étienne, en Montpellier gedegradeerd, en Paris FC, Lorient en Metz gepromoveerd.
Paris Saint Germain is viervoudig titelverdediger. Het seizoen begint op 16 augustus 2025 en eindigt op 16 mei 2026. De degradatie play-off wordt gespeeld op 23 en 30 mei 2026. Van de 18 deelnemende clubs hebben er zes deelgenomen aan elke editie van de Ligue 1 sinds de oprichting in 2002: Marseille, Rennes, Olympique Lyonnais, Lille, Nice en Paris Saint-Germain.
Ploegen
In totaal zullen achttien teams deelnemen aan de Ligue 1-editie van 2025-2026. Lorient (na een jaar afwezigheid teruggekeerd naar de Ligue 1), Paris FC (na zesenveertig jaar afwezigheid teruggekeerd naar de hoogste divisie) en Metz (na een jaar afwezigheid opnieuw naar de hoogste divisie). Zij vervingen Montpellier (na 16 jaar), Saint-Étienne (na één jaar) en Reims (na 7 jaar in de hoogste divisie gedegradeerd).
Stadions en locaties
| Club | Lokatie | Stadion | Capaciteit | Seizoen 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Angers | Angers | Stade Raymond-Kopa | 18.752 | 14e |
| Auxerre | Auxerre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 21.379 | 11e |
| Brest | Brest | Stade Francis-Le Blé | 15.931 | 9e |
| Le Havre | Le Havre | Stade Océane | 25.178 | 15e |
| Lens | Lens | Stade Bollaert-Delelis | 37.705 | 8e |
| Lille | Lille | Decathlon Arena Pierre Mauroy Stadium | 50.186 | 5e |
| Lorient | Lorient | Yves Allainmat | 18.890 | Ligue 2 1e |
| Lyon | Lyon | Groupama Stadium | 59.186 | 6e |
| Marseille | Marseille | Orange Vélodrome | 67.394 | 2e |
| Metz | Longeville-lès-Metz | Stade Saint-Symphorien | 28.786 | Ligue 2, 3e |
| Monaco | Monaco | Stade Louis II | 18.523 | 3e |
| Nantes | Nantes | Stade de la Beaujoire | 35.322 | 13e |
| Nice | Nice | Allianz Riviera | 35.624 | 5e |
| Paris FC | Parijs | Stade Jean-Bouin (Parijs) | 20.000 | Ligue 2, 2e |
| Paris Saint-Germain | Parijs | Parc des Princes | 47.926 | 1e |
| Rennes | Rennes | Roazhon Park | 29.778 | 12e |
| Strasbourg | Straatsburg | Stade de la Meinau | 29.230 | 7e |
| Toulouse | Toulouse | Stadium Municipal | 33.150 | 10e |
Reguliere competitie
Eindstand
| Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie of degradatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 32 | 13 | +19 | Gekwalificeerd voor de Champions League groupsfase |
| 2 | Paris Saint Germain | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 40 | 15 | +25 | |
| 3 | Marseille | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 41 | 19 | +22 | |
| 4 | Lyon | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 27 | 18 | +9 | Gekwalificeerd voor de Champions League derde kwalificatieronde |
| 5 | Lille | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 33 | 25 | +8 | Gekwalificeerd voor de Europa League groupsfase |
| 6 | Rennes | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 30 | 25 | +5 | Gekwalificeerd voor de UEFA Europa Conference League play-off ronde |
| 7 | Strasbourg | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 28 | 22 | +6 | |
| 8 | Toulouse | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 29 | 23 | +6 | |
| 9 | Monaco | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 28 | 33 | −5 | |
| 10 | Brest | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 24 | 29 | −5 | |
| 11 | Angers | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 20 | 25 | −5 | |
| 12 | Lorient | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | 30 | −7 | |
| 13 | Paris FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 24 | 32 | −8 | |
| 14 | Le Havre | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 16 | 24 | −8 | |
| 15 | Nice | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 21 | 35 | −14 | |
| 16 | Nantes | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 17 | 30 | −13 | Play-offs tegen degradatie naar de Ligue 2 |
| 17 | Auxerre | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 14 | 28 | −14 | Degradatie naar de Ligue 2 |
| 18 | Metz | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 19 | 40 | −21 |
Regels voor de stand: 1) Punten; 2) Doelsaldo; 3) Doelpunten voor; 4) Head-to-head doelsaldo; 5) Fairplay positie.
Uitslagen
Positieverloop per club
De tabel toont de positie van de ploegen na beëindiging van elke speeldag.
| Groepsfase Champions League | |
| Groepsfase Europa League | |
| Play-offronde Europa Conference League | |
| Play-offs tegen degradatie naar de Ligue 2 | |
| Degradatie naar 2026/27 Championship |
Promotie/degradatie play-offs
De winnaar van de Promotie play-off finale uit Ligue 2 speelt over twee wedstrijden tegen de 16de plaats van Ligue 1. De ploeg uit Ligue 1 heeft het thuisvoordeel in de terugwedstrijd. De winnaar van de barrage speelt in Ligue 1 2026-27, de verliezer in Ligue 2 2026-27.
Barrage
|
| ||||
| juni 2026 |
||||
|
| ||||
| juni 2026 |
||||
