Engelse selecties op internationale voetbaltoernooien
Dit is een overzichtspagina met de selecties van het Engels voetbalelftal die deelnamen aan de grote internationale voetbaltoernooien.
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| Nummer / Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| Ted Ditchburn | 24/10/1921 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | |||
| Bert Williams | 31/01/1920 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | |||
| Verdediging | ||||||||||
| John Aston Sr. | 02/09/1921 | 14 | 2 | 0 | – | – | – | |||
| Bill Eckersley | 16/07/1925 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | ||
| Alf Ramsey | 22/01/1920 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | |||
| Laurie Scott | 23/04/1917 | 17 | 0 | 0 | – | – | – | |||
| Jim Taylor | 05/11/1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Billy Wright | 06/02/1924 | 29 | 3 | 0 | – | – | – | |||
| Middenveld | ||||||||||
| Eddie Baily | 06/08/1925 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | ||
| Henry Cockburn | 14/09/1921 | 10 | 0 | 0 | – | – | – | |||
| Jimmy Dickinson | 24/04/1925 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | |||
| Laurie Hughes | 02/03/1924 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| Bill Nicholson | 26/01/1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Willie Watson | 07/03/1920 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | |||
| Aanval | ||||||||||
| Roy Bentley | 17/05/1924 | 4 | 2 | 0 | – | – | ||||
| Tom Finney | 05/04/1922 | 25 | 3 | 0 | – | – | – | |||
| Wilf Mannion | 16/05/1918 | 19 | 2 | 1 | – | – | – | |||
| Stanley Matthews | 01/02/1915 | 30 | 1 | 0 | – | – | – | |||
| Jackie Milburn | 11/05/1924 | 7 | 1 | 0 | – | – | – | |||
| Stan Mortensen | 26/05/1921 | 18 | 3 | 1 | – | – | – | |||
| Jimmy Mullen | 06/01/1923 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | |||
| Bondscoach | ||||||||||
| Walter Winterbottom | 31/01/1913 | |||||||||
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| Nummer / Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Gil Merrick | 26/01/1922 | 20 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 12 | Ted Burgin | 29/04/1927 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | Ron Staniforth | 13/04/1924 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 3 | Roger Byrne | 08/02/1929 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 4 | Billy Wright | 06/02/1924 | 58 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 13 | Ken Green | 27/04/1924 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 18 | Allenby Chilton | 16/09/1918 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Middenveld | ||||||||||
| 5 | Syd Owen | 28/02/1922 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | ||
| 6 | Jimmy Dickinson | 24/04/1925 | 35 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 14 | Bill McGarry | 10/06/1927 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | ||
| 16 | Albert Quixall | 09/08/1933 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 19 | Ken Armstrong | 03/06/1924 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 20 | Bedford Jezzard | 19/10/1927 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 21 | Johnny Haynes | 17/10/1934 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Aanval | ||||||||||
| 7 | Stanley Matthews | 01/02/1915 | 36 | 2 | 0 | – | – | – | ||
| 8 | Ivor Broadis | 18/12/1922 | 11 | 3 | 2 | – | – | – | ||
| 9 | Nat Lofthouse | 27/08/1925 | 19 | 2 | 3 | – | – | – | ||
| 10 | Tommy Taylor | 29/01/1932 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | ||
| 11 | Tom Finney | 05/04/1922 | 51 | 3 | 1 | – | – | – | ||
| 15 | Dennis Wilshaw | 11/03/1926 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | ||
| 17 | Jimmy Mullen | 06/01/1923 | 11 | 1 | 1 | – | – | – | ||
| 22 | Harry Hooper | 14/06/1933 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Bondscoach | ||||||||||
| Walter Winterbottom | 31/01/1913 | |||||||||
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| Nummer / Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Colin McDonald | 15/10/1930 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 12 | Eddie Hopkinson | 29/10/1935 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 13 | Alan Hodgkinson | 16/08/1936 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | Don Howe | 12/10/1935 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 3 | Tommy Banks | 10/11/1929 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 14 | Peter Sillett | 01/02/1933 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 15 | Ronnie Clayton | 05/08/1934 | 20 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 16 | Maurice Norman | 08/05/1934 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Middenveld | ||||||||||
| 4 | Eddie Clamp | 14/09/1934 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 5 | Billy Wright | 06/02/1924 | 92 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 6 | Bill Slater | 29/04/1927 | 6 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 17 | Peter Brabrook | 08/11/1937 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 18 | Peter Broadbent | 15/05/1933 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 19 | Bobby Smith | 22/02/1933 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 20 | Bobby Charlton | 11/10/1937 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Aanval | ||||||||||
| 7 | Bryan Douglas | 27/05/1934 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 8 | Bobby Robson | 18/02/1933 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | ||
| 9 | Derek Kevan | 06/03/1935 | 7 | 3 | 2 | – | – | – | ||
| 10 | Johnny Haynes | 17/10/1934 | 20 | 3 | 1 | – | – | – | ||
| 11 | Tom Finney | 05/04/1922 | 73 | 1 | 1 | – | – | – | ||
| 21 | Alan A'Court | 30/09/1934 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | ||
| 22 | Maurice Setters | 16/12/1936 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Bondscoach | ||||||||||
| Walter Winterbottom | 31/01/1913 | |||||||||
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| № | Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Ron Springett | 22/07/1935 | 21 | 4 | 0 | – | – | – | ||
| 12 | Alan Hodgkinson | 16/08/1936 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | Jimmy Armfield | 02/09/1935 | 25 | 4 | 0 | – | – | – | ||
| 3 | Ray Wilson | 17/12/1934 | 11 | 4 | 0 | – | – | – | ||
| 15 | Maurice Norman | 08/05/1934 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | ||
| 16 | Bobby Moore | 12/04/1941 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | ||
| 21 | Don Howe | 12/10/1935 | 23 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Middenveld | ||||||||||
| 5 | Peter Swan | 08/10/1936 | 19 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 6 | Ron Flowers | 28/07/1934 | 32 | 4 | 2 | – | – | – | ||
| 7 | John Connelly | 18/07/1938 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 14 | Stan Anderson | 27/02/1933 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 17 | Bryan Douglas | 27/05/1934 | 29 | 4 | 0 | – | – | – | ||
| 20 | George Eastham | 23/09/1936 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 22 | Jimmy Adamson | 04/04/1937 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Aanval | ||||||||||
| 4 | Bobby Robson | 18/02/1933 | 20 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 8 | Jimmy Greaves | 20/02/1940 | 18 | 4 | 1 | – | – | – | ||
| 9 | Gerry Hitchens | 08/10/1934 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | ||
| 10 | Johnny Haynes | 17/10/1934 | 52 | 4 | 0 | – | – | – | ||
| 11 | Bobby Charlton | 11/10/1937 | 35 | 4 | 1 | – | – | – | ||
| 13 | Derek Kevan | 06/03/1935 | 14 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 18 | Roger Hunt | 20/07/1938 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 19 | Alan Peacock | 29/10/1937 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | ||
| Bondscoach | ||||||||||
| Walter Winterbottom | 31/01/1913 | |||||||||
- Resultaat: kampioen
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| № | Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Gordon Banks | 30/12/1937 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ron Springett | 22/07/1935 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Peter Bonetti | 27/09/1941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | George Cohen | 22/10/1939 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Ray Wilson | 17/12/1934 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Jack Charlton | 08/05/1935 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Bobby Moore | 12/04/1941 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Jimmy Armfield | 21/09/1935 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Gerry Byrne | 29/08/1938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Ron Flowers | 28/07/1934 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Norman Hunter | 29/10/1943 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Middenveld | ||||||||||
| 4 | Nobby Stiles | 18/05/1942 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Alan Ball | 12/05/1945 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Bobby Charlton | 11/10/1937 | 68 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Martin Peters | 08/11/1943 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Ian Callaghan | 10/04/1942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | George Eastham | 23/09/1936 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aanval | ||||||||||
| 8 | Jimmy Greaves | 20/02/1940 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Geoff Hurst | 08/12/1941 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Roger Hunt | 20/07/1938 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | John Connelly | 18/07/1938 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Terry Paine | 23/03/1939 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bondscoach | ||||||||||
| Alf Ramsey | 22/01/1920 | |||||||||
- Resultaat: derde plaats
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| Nummer / Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Gordon Banks | 30/12/1937 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Alex Stepney | 18/09/1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Gordon West | 24/04/1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | Keith Newton | 23/06/1941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Ray Wilson | 17/12/1934 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Brian Labone | 23/01/1940 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Bobby Moore | 12/04/1941 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Cyril Knowles | 13/07/1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Jack Charlton | 08/05/1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Tommy Wright | 21/10/1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Norman Hunter | 29/10/1943 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Middenveld | ||||||||||
| 4 | Alan Mullery | 23/11/1941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | Alan Ball | 12/05/1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Bobby Charlton | 11/10/1937 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Martin Peters | 08/11/1943 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Nobby Stiles | 18/05/1942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Colin Bell | 26/02/1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aanval | ||||||||||
| 8 | Roger Hunt | 20/07/1938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Geoff Hurst | 08/12/1941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Mike Summerbee | 15/12/1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Jimmy Greaves | 20/02/1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Peter Thompson | 27/11/1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bondscoach | ||||||||||
| Alf Ramsey | 22/01/1920 | |||||||||
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| Nummer / Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Gordon Banks | 30/12/1937 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Peter Bonetti | 27/09/1941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Alex Stepney | 18/09/1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | Keith Newton | 23/06/1941 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Terry Cooper | 12/07/1944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Brian Labone | 23/01/1940 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Bobby Moore | 12/04/1941 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Tommy Wright | 21/10/1944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Emlyn Hughes | 28/08/1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Jack Charlton | 08/05/1935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Norman Hunter | 29/10/1943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Middenveld | ||||||||||
| 4 | Alan Mullery | 23/11/1941 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Alan Ball | 12/05/1945 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Bobby Charlton | 11/10/1937 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Martin Peters | 08/11/1943 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Nobby Stiles | 18/05/1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Colin Bell | 26/02/1946 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aanval | ||||||||||
| 7 | Francis Lee | 29/04/1944 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | Geoff Hurst | 08/12/1941 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Peter Osgood | 20/02/1947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Allan Clarke | 31/07/1946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Jeff Astle | 13/05/1942 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bondscoach | ||||||||||
| Alf Ramsey | 22/01/1920 | |||||||||
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| Nummer / Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Ray Clemence | 05/08/1948 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Peter Shilton | 18/09/1949 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Joe Corrigan | 18/11/1948 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | Phil Neal | 20/02/1951 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kenny Sansom | 26/09/1958 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Phil Thompson | 21/01/1954 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Dave Watson | 05/11/1946 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Viv Anderson | 29/07/1956 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Trevor Cherry | 23/02/1948 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Mick Mills | 04/01/1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Middenveld | ||||||||||
| 6 | Ray Wilkins | 14/09/1956 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Steve Coppell | 09/07/1955 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Trevor Brooking | 02/10/1948 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Emlyn Hughes | 28/08/1947 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Terry McDermott | 08/12/1951 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | Ray Kennedy | 28/07/1951 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Glenn Hoddle | 27/10/1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aanval | ||||||||||
| 7 | Kevin Keegan | 14/02/1951 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | David Johnson | 19/04/1954 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Tony Woodcock | 06/12/1955 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Paul Mariner | 22/05/1953 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Garry Birtles | 27/07/1956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bondscoach | ||||||||||
| Ron Greenwood | 11/11/1921 | |||||||||
- Resultaat: tweede ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| Nummer / Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Peter Shilton | 18/09/1949 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Chris Woods | 14/11/1959 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | Gary Stevens | 27/03/1963 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kenny Sansom | 26/09/1958 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Dave Watson | 20/11/1961 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Tony Adams | 10/10/1966 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Viv Anderson | 29/07/1956 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Mark Wright | 01/08/1963 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Tony Dorigo | 31/12/1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenveld | ||||||||||
| 4 | Neil Webb | 20/07/1963 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bryan Robson | 11/01/1957 | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Trevor Steven | 21/09/1963 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | John Barnes | 07/11/1963 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Chris Waddle | 14/12/1960 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Steve McMahon | 20/08/1961 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Peter Reid | 20/06/1956 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Glenn Hoddle | 27/10/1957 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aanval | ||||||||||
| 9 | Peter Beardsley | 18/01/1961 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Gary Lineker | 30/11/1960 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Mark Hateley | 07/11/1961 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bondscoach | ||||||||||
| Bobby Robson | 18/02/1933 | |||||||||
- Resultaat: vierde plaats
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: tweede ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: halve finale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: tweede ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| Nummer / Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | David Seaman | 19/09/1963 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Nigel Martyn | 11/08/1966 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Richard Wright | 05/11/1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | Gary Neville | 18/02/1975 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Phil Neville | 21/01/1977 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sol Campbell | 18/09/1974 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tony Adams | 10/10/1966 | 63 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Martin Keown | 24/07/1966 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Gareth Southgate | 03/09/1970 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gareth Barry | 23/02/1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenveld | ||||||||||
| 7 | David Beckham | 02/05/1975 | 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Paul Scholes | 16/11/1974 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Steve McManaman | 11/02/1972 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Paul Ince | 21/10/1967 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Dennis Wise | 15/12/1966 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Nick Barmby | 11/02/1974 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Steven Gerrard | 30/05/1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanval | ||||||||||
| 9 | Alan Shearer | 13/08/1970 | 60 | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Michael Owen | 14/12/1979 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Emile Heskey | 11/01/1978 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kevin Phillips | 25/07/1973 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Robbie Fowler | 09/04/1975 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bondscoach | ||||||||||
| Kevin Keegan | 14/02/1951 | |||||||||
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- Resultaat: tweede ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: vierde plaats
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
Bronnen, noten en/of referenties