1988/89 was het 91ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Arsenal werd landskampioen.
First Division
Eindstand alle wedstrijden
| Rang |
Team |
We |
Wi |
Ge |
Ve |
Pu |
Vo |
Te |
Sa |
Fa |
 | Arsenal | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 73 | 36 | 37 | 2,028 |
| 2 | Liverpool | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 65 | 28 | 37 | 2,321 |
| 3 | Nottingham Forest | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 64 | 43 | 21 | 1,488 |
| 4 | Norwich City | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 45 | 3 | 1,067 |
| 5 | Derby County | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 40 | 38 | 2 | 1,053 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 60 | 46 | 14 | 1,304 |
| 7 | Coventry City | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 47 | 42 | 5 | 1,119 |
| 8 | Everton | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 50 | 45 | 5 | 1,111 |
| 9 | Queens Park Rangers | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 43 | 37 | 6 | 1,162 |
| 10 | Millwall | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 47 | 52 | -5 | 0,904 |
| 11 | Wimbledon | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 50 | 46 | 4 | 1,087 |
| 12 | Manchester United | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 45 | 35 | 10 | 1,286 |
| 13 | Southampton | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 52 | 66 | -14 | 0,788 |
| 14 | Charlton Athletic | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 44 | 58 | -14 | 0,759 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 34 | 51 | -17 | 0,667 |
| 16 | Luton Town | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 42 | 52 | -10 | 0,808 |
| 17 | Aston Villa | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 45 | 56 | -11 | 0,804 |
| 18 | Middlesbrough | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 44 | 61 | -17 | 0,721 |
| 19 | West Ham United | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 37 | 62 | -25 | 0,597 |
| 20 | Newcastle United | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 32 | 63 | -31 | 0,508 |
Eindstand thuiswedstrijden
| Rang |
Team |
We |
Wi |
Ge |
Ve |
Pu |
Vo |
Te |
Sa |
Fa |
| 1 | Liverpool | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 33 | 11 | 22 | 3 |
| 2 | Everton | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 33 | 18 | 15 | 1,833 |
| 3 | Arsenal | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 35 | 19 | 16 | 1,842 |
| 4 | Manchester United | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 27 | 13 | 14 | 2,077 |
| 5 | Wimbledon | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 30 | 19 | 11 | 1,579 |
| 6 | Millwall | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 27 | 21 | 6 | 1,286 |
| 7 | Queens Park Rangers | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 23 | 16 | 7 | 1,438 |
| 8 | Coventry City | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 28 | 23 | 5 | 1,217 |
| 9 | Nottingham Forest | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 31 | 16 | 15 | 1,938 |
| 10 | Norwich City | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 23 | 20 | 3 | 1,15 |
| 11 | Derby County | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 23 | 18 | 5 | 1,278 |
| 12 | Luton Town | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 32 | 21 | 11 | 1,524 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 31 | 24 | 7 | 1,292 |
| 14 | Aston Villa | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 22 | 3 | 1,136 |
| 15 | Charlton Athletic | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 24 | 1 | 1,042 |
| 16 | Southampton | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 26 | -1 | 0,962 |
| 17 | Middlesbrough | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 28 | 30 | -2 | 0,933 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 21 | 25 | -4 | 0,84 |
| 19 | Newcastle United | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 | 28 | -9 | 0,679 |
| 20 | West Ham United | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 | 30 | -11 | 0,633 |
Eindstand uitwedstrijden
| Rang |
Team |
We |
Wi |
Ge |
Ve |
Pu |
Vo |
Te |
Sa |
Fa |
| 1 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 38 | 17 | 21 | 2,235 |
| 2 | Liverpool | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 32 | 17 | 15 | 1,882 |
| 3 | Nottingham Forest | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 33 | 27 | 6 | 1,222 |
| 4 | Norwich City | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 25 | 25 | 0 | 1 |
| 5 | Derby County | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 17 | 20 | -3 | 0,85 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 29 | 22 | 7 | 1,318 |
| 7 | Coventry City | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 19 | 19 | 0 | 1 |
| 8 | West Ham United | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 18 | 32 | -14 | 0,563 |
| 9 | Queens Park Rangers | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 20 | 21 | -1 | 0,952 |
| 10 | Millwall | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 20 | 31 | -11 | 0,645 |
| 11 | Southampton | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | 40 | -13 | 0,675 |
| 12 | Wimbledon | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 20 | 27 | -7 | 0,741 |
| 13 | Sheffield Wednesday | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 13 | 26 | -13 | 0,5 |
| 14 | Everton | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 17 | 27 | -10 | 0,63 |
| 15 | Charlton Athletic | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 19 | 34 | -15 | 0,559 |
| 16 | Newcastle United | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 13 | 35 | -22 | 0,371 |
| 17 | Manchester United | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 18 | 22 | -4 | 0,818 |
| 18 | Middlesbrough | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 16 | 31 | -15 | 0,516 |
| 19 | Aston Villa | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 20 | 34 | -14 | 0,588 |
| 20 | Luton Town | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 10 | 31 | -21 | 0,323 |
Legenda eindstanden
| Afkorting |
Beschrijving |
| We |
Gespeelde wedstrijden |
| Wi |
Gewonnen wedstrijden |
| Ge |
Gelijk gespeelde wedstrijden |
| Ve |
Verloren wedstrijden |
| Pu |
Behaalde punten |
| Vo |
Doelpunten voor |
| Te |
Doelpunten tegen |
| Sa |
Saldo (= Voor - Tegen) |
| Fa |
Factor (= Voor / Tegen) |
Uitslagen
| Thuis (beneden) / Uit (rechts) |
ARS |
ATV |
CTA |
CVC |
DBC |
EVE |
LIV |
LTT |
MCU |
MID |
MIL |
NCU |
NWC |
NTF |
QPR |
SFW |
SOU |
TTH |
WHU |
WIM |
| Arsenal | | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 |
| Aston Villa | 0 - 3 | | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Charlton Athletic | 2 - 3 | 2 - 2 | | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Coventry City | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 5 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
| Derby County | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | | 3 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 |
| Everton | 1 - 3 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 |
| Liverpool | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | | 5 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 |
| Luton Town | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 6 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 2 - 2 |
| Manchester United | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| Middlesbrough | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | | 4 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 4 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Millwall | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | | 4 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Newcastle United | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| Norwich City | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
| Nottingham Forest | 1 - 4 | 4 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| Queens Park Rangers | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 3 |
| Sheffield Wednesday | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 2 | | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 |
| Southampton | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | | 0 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 |
| Tottenham Hotspur | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | | 3 - 0 | 3 - 2 |
| West Ham United | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | | 1 - 2 |
| Wimbledon | 1 - 5 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Arsenal
Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 1988/89 onder leiding van trainer-coach George Graham voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.
Zie ook
Voetbalseizoenen van Engeland