Het seizoen 1992/93 van de Nederlandse Eerste divisie had VVV als kampioen. De club uit Venlo promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetitie wisten ook sc Heerenveen en NAC te promoveren.
Reguliere competitie
Uitslagen
|
DHA |
AZ |
EVV |
EMM |
EXC |
GRA |
HFC |
HEE |
HSP |
HER |
NAC |
NEC |
RBC |
TEL |
TOP |
VEE |
VVV |
ZWO |
| ADO Den Haag | | 3 – 4 | 3 – 3 | 5 – 1 | 5 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | 3 – 1 | 1 – 2 | 0 – 1 | 3 – 2 | 1 – 1 | 3 – 0 | 2 – 1 | 2 – 3 | 1 – 0 | 1 – 0 | 3 – 2 |
| AZ | 3 – 0 | | 0 – 0 | 2 – 0 | 4 – 0 | 2 – 3 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 3 | 3 – 2 | 2 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 1 – 2 | 0 – 1 |
| Eindhoven | 2 – 2 | 1 – 1 | | 2 – 1 | 2 – 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 4 – 4 | 2 – 1 | 0 – 2 | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 2 | 2 – 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 3 – 0 | 0 – 2 |
| Emmen | 0 – 1 | 2 – 1 | 2 – 1 | | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 1 | 2 – 2 | 2 – 0 | 2 – 1 | 0 – 0 | 0 – 3 | 2 – 1 | 2 – 2 | 1 – 2 | 4 – 1 | 3 – 0 | 1 – 2 |
| Excelsior | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 0 | 3 – 1 | | 1 – 1 | 6 – 4 | 1 – 5 | 1 – 3 | 2 – 0 | 2 – 0 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 3 | 0 – 3 |
| De Graafschap | 1 – 0 | 1 – 3 | 0 – 0 | 4 – 3 | 2 – 0 | | 1 – 2 | 4 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 4 – 4 | 2 – 1 | 1 – 0 | 3 – 1 | 1 – 2 | 2 – 1 |
| Haarlem | 2 – 2 | 3 – 2 | 1 – 3 | 3 – 0 | 2 – 2 | 0 – 2 | | 0 – 1 | 0 – 3 | 1 – 0 | 1 – 4 | 0 – 2 | 3 – 2 | 0 – 3 | 1 – 1 | 2 – 0 | 0 – 1 | 1 – 5 |
| sc Heerenveen | 3 – 0 | 3 – 2 | 1 – 0 | 2 – 2 | 1 – 1 | 3 – 2 | 4 – 0 | | 8 – 3 | 3 – 0 | 2 – 2 | 4 – 1 | 3 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | 5 – 0 | 3 – 2 | 1 – 2 |
| Helmond Sport | 2 – 2 | 2 – 3 | 4 – 3 | 2 – 1 | 3 – 3 | 2 – 3 | 1 – 1 | 1 – 1 | | 0 – 0 | 1 – 4 | 1 – 1 | 1 – 5 | 4 – 1 | 2 – 3 | 1 – 1 | 2 – 3 | 0 – 3 |
| SC Heracles '74 | 0 – 3 | 0 – 1 | 4 – 2 | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 3 | 0 – 1 | 0 – 1 | 1 – 1 | | 1 – 3 | 1 – 1 | 2 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 0 |
| NAC | 1 – 1 | 4 – 2 | 2 – 0 | 6 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 3 – 0 | 8 – 0 | | 2 – 1 | 0 – 1 | 3 – 1 | 4 – 0 | 1 – 0 | 1 – 2 | 1 – 0 |
| N.E.C. | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 0 | 4 – 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 2 – 1 | 2 – 3 | 2 – 1 | 4 – 0 | 4 – 0 | | 3 – 1 | 6 – 0 | 1 – 4 | 1 – 1 | 2 – 1 | 2 – 2 |
| RBC | 6 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 0 – 1 | 4 – 0 | 0 – 0 | 1 – 4 | 2 – 5 | 4 – 0 | 3 – 2 | 2 – 2 | 0 – 2 | | 2 – 1* | 1 – 1 | 2 – 1 | 5 – 1 | 2 – 1 |
| Telstar | 4 – 2 | 2 – 4 | 0 – 1 | 3 – 3 | 0 – 2 | 3 – 3 | 1 – 3 | 3 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | | 1 – 2 | 6 – 1 | 1 – 2 | 1 – 2 |
| TOP | 2 – 3 | 1 – 1 | 1 – 0 | 2 – 0 | 2 – 2 | 6 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | 4 – 0 | 1 – 0 | 1 – 2 | 2 – 3 | 0 – 4 | 1 – 1 | | 0 – 1 | 1 – 0 | 2 – 0 |
| BV Veendam | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 4 | 1 – 3 | 1 – 1 | 0 – 2 | 2 – 1 | 3 – 3 | 0 – 2 | 4 – 0 | 0 – 3 | 0 – 1 | 4 – 4 | 1 – 0 | 2 – 0 | | 1 – 2 | 0 – 0 |
| VVV | 6 – 1 | 4 – 1 | 4 – 0 | 6 – 0 | 2 – 0 | 6 – 3 | 3 – 1 | 2 – 2 | 1 – 4 | 3 – 2 | 4 – 1 | 3 – 1 | 4 – 1 | 3 – 0 | 5 – 1 | 2 – 1 | | 1 – 1 |
| FC Zwolle | 3 – 1 | 0 – 0 | 3 – 1 | 1 – 1 | 4 – 0 | 0 – 3 | 0 – 1 | 1 – 3 | 3 – 2 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 3 | 1 – 0 | 3 – 1 | 3 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 | |
Statistieken
Toeschouwers
| № | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
| 1 | sc Heerenveen | | 18 | 8.482 | +3,8% | |
| 2 | NAC | | 18 | 4.985 | +4,3% | |
| 3 | VVV | | 18 | 4.167 | +4,9% | |
| 4 | De Graafschap | | 18 | 4.142 | –42,2% | |
| 5 | N.E.C. | | 18 | 3.340 | +99,8% | |
| 6 | AZ | | 18 | 3.299 | –8,7% | |
| 7 | FC Zwolle | | 18 | 2.870 | +67,1% | |
| 8 | RBC | | 18 | 2.841 | +27,0% | |
| 9 | BV Veendam | | 18 | 2.230 | –9,9% | |
| 10 | Emmen | | 18 | 2.205 | +1,5% | |
| 11 | TOP | | 18 | 2.129 | +9,1% | |
| 12 | Eindhoven | | 18 | 2.071 | +28,3% | |
| 13 | Telstar | | 18 | 2.057 | –37,9% | |
| 14 | Helmond Sport | | 18 | 1.759 | –4,5% | |
| 15 | Haarlem | | 18 | 1.750 | +13,3% | |
| 16 | SC Heracles '74 | | 18 | 1.421 | –33,8% | |
| 17 | ADO Den Haag | | 18 | 1.179 | –71,8% | |
| 18 | Excelsior | | 18 | 812 | +27,5% | |
| Totaal | 879.444 | 306 | 2.874 | +3,6% | |
Nacompetitie
Groep A
Groep B
Trivia
- (*) Aanvankelijk zou Telstar met 23 punten op de 15de plaats eindigen. Het kreeg echter 2 punten in mindering, omdat een groot deel van de spelersgroep te ziek was om bij de wedstrijd tegen RBC op te komen dagen.
ADO Den Haag ·
AZ ·
Eindhoven ·
Emmen ·
Excelsior ·
De Graafschap ·
Haarlem ·
sc Heerenveen ·
Helmond Sport ·
Heracles '74 ·
NAC ·
N.E.C. ·
RBC ·
Telstar ·
TOP ·
BV Veendam ·
VVV ·
FC Zwolle
Bronnen, noten en/of referenties