Eerste divisie 1969/70
| Eerste divisie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Land | Nederland | ||||||
| Bond | KNVB | ||||||
| Competitie | Eerste divisie | ||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 1969/70 | ||||||
| Kampioen | Volendam | ||||||
| Topscorer(s) | |||||||
| Aantal clubs | 18 | ||||||
| Promotie naar | Eredivisie | ||||||
| Gepromoveerd | Volendam Excelsior | ||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1956 | ||||||
| Recordtitelhouder | FC Volendam (7×) | ||||||
| Website | Keukenkampioendivisie.nl | ||||||
| Actueel | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het seizoen 1969/70 van de Nederlandse Eerste divisie had Volendam als kampioen. Die club promoveerde daarmee samen met Excelsior naar de Eredivisie. Dit seizoen kon voor het laatst gedegradeerd worden uit de Eerste divisie.
Na afloop van dit seizoen fuseerden de Utrechtse clubs Elinkwijk, Eredivisionist DOS en Tweede divisionist club Velox tot FC Utrecht.
Eerste divisie
Deelnemende teams

Amsterdam
Eerste divisie 1969/70
Voetbalclubs uit Amsterdam
Eindstand
| pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volendam | 34 | 19 | 11 | 4 | 49 | 57 | 22 | 35 |
| 2. | Excelsior | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 56 | 31 | 25 |
| 3. | Blauw-Wit | 34 | 16 | 13 | 5 | 45 | 41 | 20 | 21 |
| 4. | Elinkwijk | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 52 | 35 | 17 |
| 5. | FC Den Bosch '67 | 34 | 13 | 14 | 7 | 40 | 39 | 24 | 15 |
| 6. | Willem II | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 42 | 37 | 5 |
| 7. | Vitesse | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 54 | 55 | -1 |
| 8. | De Graafschap | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 49 | 51 | -2 |
| 9. | SC Cambuur | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 41 | 43 | -2 |
| 10. | Heracles | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 33 | 40 | -7 |
| 11. | HVC | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 34 | 45 | -11 |
| 12. | Veendam | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 38 | 49 | -11 |
| 13. | Helmond Sport | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 26 | 32 | -6 |
| 14. | Fortuna SC | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 39 | 51 | -12 |
| 15. | D.F.C. | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 36 | 45 | -9 |
| 16. | De Volewijckers | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 37 | 51 | -14 |
| 17. | RCH | 34 | 10 | 6 | 18 | 26 | 35 | 56 | -21 |
| 18. | Fortuna | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 33 | 55 | -22 |
Legenda
| Kleur | Kwalificatie voor |
|---|---|
| Promotie naar de Eredivisie | |
| Speelt Intertoto Cup in de zomer (als FC Utrecht) | |
| Degradatie naar de Tweede divisie |
Uitslagen
| BLW | DBO | CAM | DFC | ELI | EXC | FVL | FOR | GRA | HSP | HER | HVC | RCH | VEE | VIT | VOL | VWK | WIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauw-Wit | 2 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 4 – 2 | 0 – 0 | 1 – 0 | 3 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 2 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 – 3 | |
| FC Den Bosch '67 | 2 – 1 | 2 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 0 | 2 – 0 | 2 – 2 | 1 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 4 – 0 | 3 – 0 | 1 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 3 – 0 | |
| SC Cambuur | 0 – 1 | 1 – 1 | 4 – 2 | 2 – 1 | 4 – 0 | 3 – 2 | 0 – 0 | 0 – 2 | 0 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 4 – 0 | 0 – 1 | 3 – 1 | 2 – 0 | 0 – 2 | 3 – 1 | |
| D.F.C. | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 2 | 3 – 3 | 2 – 1 | 2 – 0 | 1 – 3 | 0 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 4 – 1 | 3 – 2 | 0 – 1 | 2 – 2 | 1 – 1 | 0 – 2 | |
| Elinkwijk | 0 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 0 – 2 | 2 – 0 | 2 – 1 | 2 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 4 – 1 | 3 – 1 | 3 – 0 | 5 – 1 | 0 – 2 | 2 – 1 | 1 – 3 | |
| Excelsior | 1 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 2 | 4 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 4 – 1 | 4 – 0 | 3 – 0 | 2 – 1 | 0 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | |
| Fortuna | 1 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 0 | 3 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | 4 – 2 | 2 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 0 – 0 | |
| Fortuna SC | 1 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 | 2 – 1 | 3 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 2 – 1 | 3 – 5 | 2 – 0 | |
| De Graafschap | 0 – 2 | 1 – 0 | 3 – 1 | 1 – 2 | 0 – 0 | 3 – 3 | 2 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 | 4 – 0 | 2 – 2 | 2 – 2 | 3 – 0 | 2 – 1 | 0 – 4 | 4 – 0 | 0 – 0 | |
| Helmond Sport | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 4 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 | 3 – 0 | 1 – 2 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 3 | 3 – 2 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 | 1 – 2 | |
| Heracles | 0 – 0 | 0 – 0 | 3 – 2 | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 3 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 1 | 4 – 2 | 4 – 0 | 0 – 1 | 3 – 1 | 0 – 2 | 3 – 0 | 1 – 1 | |
| HVC | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 | 3 – 1 | 2 – 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 4 | 0 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 | |
| RCH | 0 – 2 | 1 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 | 1 – 2 | 0 – 0 | 3 – 3 | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 3 | 4 – 0 | 0 – 1 | 2 – 0 | 3 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 – 0 | |
| Veendam | 1 – 3 | 2 – 0 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 – 4 | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 | 5 – 3 | 4 – 0 | 0 – 0 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 2 – 1 | |
| Vitesse | 0 – 2 | 0 – 2 | 2 – 2 | 2 – 1 | 0 – 1 | 1 – 2 | 6 – 0 | 4 – 2 | 3 – 1 | 2 – 1 | 3 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | 2 – 1 | |
| Volendam | 2 – 0 | 1 – 0 | 4 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 | 3 – 2 | 2 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 | 5 – 1 | 1 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | 5 – 0 | |
| De Volewijckers | 0 – 4 | 2 – 2 | 0 – 0 | 1 – 3 | 1 – 1 | 2 – 0 | 1 – 3 | 0 – 2 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 | 2 – 2 | 1 – 0 | 2 – 2 | 2 – 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | |
| Willem II | 0 – 0 | 0 – 0 | 4 – 0 | 1 – 2 | 0 – 3 | 1 – 0 | 4 – 1 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 1 – 0 | 2 – 0 |
Topscorers
| # | Naam | Club | |
|---|---|---|---|
| 1. | Willem II | 24 | |
| 2. | Elinkwijk | 23 | |
| 3. | Excelsior | 20 | |
| 4. | Fortuna SC | 16 | |
| 5. | Excelsior | 15 | |
| 6. | De Graafschap | 14 | |
| SC Cambuur | 14 | ||
| Veendam | 14 | ||
| 9. | Blauw-Wit | 13 | |
| De Graafschap | 13 |

