Het seizoen 1985/86 van de Nederlandse Eerste divisie had FC Den Haag als kampioen. FC Den Haag werd ongeslagen kampioen en promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Ook de nummer 2 PEC Zwolle '82 mocht rechtstreeks promoveren. In de nacompetitie pakte SC Veendam de laatste plek in de Eredivisie. Emmen deed zijn intrede in de competitie.
Eerste divisie
Uitslagen
|
CAM |
DS |
EVV |
EMM |
GRA |
DHA |
HEE |
HSP |
NAC |
PEC |
RBC |
RKC |
SVV |
TEL |
VEE |
VIT |
VOL |
WAG |
WIL |
| SC Cambuur | | 2 – 2 | 1 – 2 | 1 – 3 | 2 – 3 | 2 – 2 | 1 – 2 | 4 – 2 | 0 – 0 | 1 – 4 | 0 – 3 | 0 – 0 | 3 – 2 | 1 – 3 | 1 – 1 | 2 – 1 | 0 – 0 | 0 – 2 | 3 – 4 |
| DS '79 | 1 – 1 | | 1 – 1 | 3 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 2 – 0 | 4 – 1 | 1 – 2 | 3 – 2 | 0 – 0 | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 1 | 3 – 1 | 3 – 0 | 0 – 2 | 2 – 1 |
| Eindhoven | 2 – 0 | 1 – 1 | | 1 – 0 | 0 – 1 | 1 – 4 | 3 – 0 | 4 – 2 | 2 – 0 | 0 – 2 | 0 – 3 | 0 – 1 | 2 – 2 | 0 – 1 | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 2 | 2 – 1 | 1 – 3 |
| Emmen | 0 – 0 | 2 – 1 | 0 – 2 | | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 2 | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | 1 – 0 | 0 – 0 |
| De Graafschap | 1 – 1 | 4 – 0 | 3 – 1 | 1 – 1 | | 1 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 0 | 2 – 3 | 2 – 3 | 1 – 2 | 2 – 0 | 0 – 1 | 1 – 1 | 2 – 1 | 4 – 2 |
| FC Den Haag | 3 – 1 | 3 – 3 | 5 – 0 | 1 – 0 | 3 – 1 | | 4 – 1 | 4 – 1 | 3 – 1 | 0 – 0 | 2 – 0 | 5 – 4 | 3 – 1 | 5 – 0 | 1 – 0 | 2 – 1 | 5 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 |
| sc Heerenveen | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 – 1 | 2 – 1 | 7 – 1 | 0 – 2 | | 1 – 3 | 2 – 2 | 2 – 3 | 2 – 2 | 2 – 2 | 3 – 0 | 0 – 1 | 1 – 2 | 0 – 0 | 2 – 2 | 1 – 1 | 4 – 1 |
| Helmond Sport | 3 – 1 | 0 – 0 | 3 – 0 | 2 – 0 | 3 – 0 | 3 – 3 | 1 – 1 | | 2 – 2 | 0 – 3 | 0 – 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 3 | 2 – 0 | 2 – 3 | 3 – 2 | 2 – 0 |
| NAC | 3 – 0 | 4 – 1 | 3 – 0 | 2 – 2 | 2 – 1 | 0 – 2 | 3 – 1 | 1 – 1 | | 2 – 5 | 3 – 4 | 2 – 2 | 5 – 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | 0 – 3 | 3 – 2 | 3 – 0 | 1 – 0 |
| PEC Zwolle '82 | 3 – 1 | 5 – 1 | 0 – 0 | 4 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | | 2 – 0 | 2 – 2 | 2 – 0 | 0 – 1 | 1 – 1 | 6 – 1 | 0 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 |
| RBC | 1 – 0 | 3 – 1 | 2 – 3 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 2 – 1 | 0 – 0 | 1 – 5 | | 1 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 | 2 – 1 | 1 – 1 | 4 – 0 | 5 – 1 | 1 – 2 |
| RKC | 3 – 2 | 2 – 0 | 4 – 1 | 2 – 0 | 2 – 4 | 1 – 2 | 4 – 1 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 | 0 – 2 | | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 0 | 2 – 3 | 1 – 2 | 2 – 1 | 2 – 0 |
| SVV | 4 – 0 | 0 – 0 | 1 – 3 | 2 – 1 | 3 – 1 | 1 – 3 | 1 – 1 | 1 – 4 | 3 – 1 | 0 – 3 | 3 – 1 | 3 – 3 | | 3 – 0 | 1 – 0 | 0 – 0 | 2 – 4 | 4 – 1 | 1 – 3 |
| Telstar | 1 – 1 | 3 – 1 | 1 – 1 | 3 – 4 | 3 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 2 | 3 – 1 | 1 – 1 | | 2 – 4 | 5 – 2 | 1 – 3 | 1 – 3 | 0 – 2 |
| SC Veendam | 1 – 0 | 6 – 1 | 3 – 0 | 5 – 0 | 2 – 2 | 0 – 1 | 3 – 1 | 2 – 0 | 2 – 2 | 6 – 2 | 3 – 0 | 0 – 0 | 3 – 1 | 2 – 0 | | 2 – 0 | 0 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 |
| Vitesse | 1 – 0 | 3 – 2 | 1 – 2 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 5 – 1 | 0 – 0 | 2 – 2 | 2 – 1 | 3 – 0 | 2 – 4 | 1 – 1 | 2 – 1 | 4 – 1 | | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 5 |
| FC Volendam | 5 – 0 | 2 – 2 | 2 – 0 | 2 – 1 | 3 – 3 | 3 – 3 | 6 – 2 | 2 – 2 | 2 – 0 | 0 – 2 | 0 – 2 | 2 – 3 | 4 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | | 1 – 2 | 0 – 1 |
| FC Wageningen | 0 – 0 | 1 – 2 | 2 – 1 | 2 – 0 | 3 – 2 | 0 – 2 | 3 – 1 | 3 – 3 | 2 – 0 | 0 – 3 | 2 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 3 | 2 – 0 | 3 – 0 | 2 – 1 | | 0 – 0 |
| Willem II | 0 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | 4 – 4 | 1 – 1 | 3 – 2 | 4 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 4 – 1 | 2 – 2 | 2 – 2 | 0 – 2 | 3 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 6 – 1 | |
Nacompetitie
Legenda
| Kleur |
Kwalificatie voor |
|
Promotie naar de Eredivisie |