Teams
Zondag Hoofdklasse C 2010/11
Ranglijst
Stand
1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
* Plaatsvervangende periodewinnaar
** WKE kreeg 1 strafpunt
***' Oorspronkelijk zou SWZ de derde periodetitel krijgen, maar wegens het spelen van de nacompetitie tegen degradatie kreeg MVV Alcides een plaats in de promotie nacompetitie.
Uitleg kleuren
|
|
|
Kampioen + Promotie naar de Topklasse |
|
Promotie naar de Topklasse via nacompetitie |
|
Via nacompetitie niet gepromoveerd |
|
Lijfsbehoud |
|
Via nacompetitie niet gedegradeerd naar de Eerste Klasse |
|
Gedegradeerd naar de Eerste Klasse |
Uitslagen
|
ALC |
BAB |
BEQ |
FVC |
HOO |
HSC |
MSC |
NEC |
RHE |
RIG |
RKH |
ROH |
SWZ |
WKE |
| MVV Alcides | | 2 - 0 | 0 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| SV Babberich | 2 - 4 | | 0 - 2 | 3 - 0 | 6 - 3 | 1 - 0 | 2 - 5 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 3 | 4 - 4 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 |
| Be Quick 1887 | 1 - 0 | 0 - 2 | | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 6 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 |
| FVC | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 |
| VV Hoogeveen | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 0 | 6 - 1 | | 1 - 5 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 6 | 3 - 4 | 1 - 1 | 2 - 0 |
| HSC '21 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | | 4 - 1 | 6 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 |
| MSC | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 3 | 2 - 3 | | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 2 |
| NEC | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | | 6 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 |
| VV Rheden | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 6 | 1 - 6 | | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 3 | 2 - 4 |
| vv Rigtersbleek | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 4 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 5 | 4 - 0 | | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 2 - 2 |
| RKHVV | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 4 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | | 1 - 2 | 4 - 0 | 0 - 2 |
| Rohda Raalte | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | | 0 - 1 | 0 - 1 |
| VV Sneek Wit Zwart | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 4 | 6 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 - 3 | 0 - 2 | 4 - 2 | 0 - 1 | | 5 - 1 |
| WKE | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
Topscorers
| pos |
Speler |
Club |
Goals |
| 1. |
Willem Lanjouw |
Be Quick 1887 |
20 |
| 2. |
Björn Zwikker |
MVV Alcides |
13 |
| ". |
Evert Römer |
SV Babberich |
13 |
| 4. |
Jan Hooiveld |
WKE |
12 |
| 5. |
Jesse Pastoors |
SV Babberich |
11 |
| ". |
Daniël Manning |
VV Hoogeveen |
11 |
| ". |
René Hoen |
FVC |
11 |
Vanaf 2016 staan alle competities op 1 pagina.