Het seizoen 1999/00 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 5 september 1999, de laatste speelronde was op 7 mei 2000. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was SV Argon, dat vorig seizoen kampioen werd.
Teams
Clubs in de Zondag Hoofdklasse A 1999/00
Ranglijst
Stand
1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
Uitslagen
|
ADO |
A34 |
ARG |
ELI |
FEY |
FLE |
HIL |
HOL |
HVV |
NIE |
QUI |
SOS |
TON |
UVS |
| ADO '20 | | 0 - 2 | 3 - 2 | 7 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
| AFC '34 | 2 - 1 | | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 4 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 |
| SV Argon | 0 - 0 | 0 - 1 | | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 |
| USV Elinkwijk | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | | 0 - 0 | 3 - 2 | 0 - 3 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 5 | 2 - 0 |
| SC Feyenoord | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | | 1 - 1 | 5 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 5 |
| Sporting Flevoland | 2 - 4 | 4 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 1 |
| FC Hilversum | 2 - 0 | 1 - 4 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | | 4 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 4 - 3 |
| USV Holland | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 6 | 0 - 2 | 3 - 3 | | 1 - 0 | 3 - 5 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 4 | 4 - 4 |
| HVV Hollandia | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | | 4 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 |
| VV Nieuwenhoorn | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 2 - 2 |
| Quick (H) | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 5 | 6 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 |
| SO Soest | 2 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 3 | | 0 - 4 | 1 - 5 |
| VSV TONEGIDO | 1 - 2 | 5 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | | 4 - 1 |
| UVS | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 5 | 3 - 1 | 1 - 0 | 6 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 4 | 2 - 5 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
Vanaf 2016 staan alle competities op 1 pagina.