Het seizoen 2015/16 van de zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes competities op het op een na hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 5 september 2015 en de laatste speelronde was op 14 mei 2016.
De kampioen van vorig seizoen (2014/15) was VV Katwijk.
Teams
Clubs in de zaterdag Hoofdklasse B 2015/16
1 =
VV Zwaluwen
Stand
1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
Uitleg kleuren
|
|
|
Kampioen + Promotie naar de Derde Divisie |
|
Via de nacompetitie gepromoveerd naar de Derde Divisie |
|
Via de nacompetitie niet gepromoveerd |
|
Lijfsbehoud |
|
Via nacompetitie gedegradeerd naar de Eerste klasse |
|
Gedegradeerd naar de Eerste klasse |
Wedstrijdtabel
|
ASW |
DEL |
HAA |
HEI |
HOE |
JOD |
NOO |
QUI |
RIJ |
SPI |
SPO |
TER |
XER |
ZWA |
| ASWH | | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 |
| SV Deltasport | 0 - 6 | | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 4 - 1 |
| Haaglandia | 2 - 3 | 2 - 0 | | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 3 |
| SV Heinenoord | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 2 | | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 6 | 2 - 3 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 |
| HSV Hoek | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 4 | 5 - 2 | 3 - 2 |
| CVV de Jodan Boys | 0 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | | 3 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 |
| VV Noordwijk | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | | 1 - 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| Quick Boys | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| FC Rijnvogels | 1 - 3 | 3 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | | 1 - 0 | 4 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| VV Spijkenisse | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | | 2 - 2 | 3 - 4 | 5 - 4 | 2 - 0 |
| Sportlust '46 | 0 - 7 | 1 - 3 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 |
| Ter Leede | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | | 1 - 0 | 1 - 3 |
| XerxesDZB | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 3 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | | 4 - 0 |
| VV Zwaluwen | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 5 | 0 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | |
Topscorers
| pos |
Speler |
Club |
Goals |
| 1. |
Yordi Teijsse |
Quick Boys |
30 |
| 2. |
Jaap van Duijn |
VV Noordwijk |
22 |
| 3. |
Michael van Dommelen |
ASWH |
14 |
| 4. |
Marios Lomis |
VV Noordwijk |
13 |
| ". |
Ahmed el Azzouti |
CVV de Jodan Boys |
13 |
| ". |
Serginho van Axel-Dongen |
VV Spijkenisse |
13 |
Vanaf 2016 staan alle competities op 1 pagina.