Wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2024 – Duet technische routine
| |||||||||||
| Gehouden in | |||||||||||
| Jaar | 2024 | ||||||||||
| Data | 2 en 5 februari | ||||||||||
| Sport | Synchroonzwemmen | ||||||||||
| Deelnemers | 80 atleten uit 40 landen | ||||||||||
| Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Synchroonzwemmen op de WK zwemsporten 2024 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Solo | ||
| Technische routine | mannen | vrouwen |
| Vrije routine | mannen | vrouwen |
| Duet | ||
| Technische routine | gemengd | vrouwen |
| Vrije routine | gemengd | vrouwen |
| Team | ||
| Acrobatische routine | vrouwen | |
| Technische routine | vrouwen | |
| Vrije routine | vrouwen | |
De technische routine voor duetten tijdens de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2024 vond plaats op 2 en 5 februari 2024 in de Aspire Dome in Doha.
Uitslag
De eerste twaalf duetten, hier aangegeven met groen, gingen door naar de finale.
| Rang | Namen | Land | Voorronde | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | Rang | Punten | Rang | |||
| Wang Liuyi Wang Qianyi | 269,8883 | 1 | 266,0484 | 1 | ||
| Kate Shortman Isabelle Thorpe | 253,6733 | 3 | 259,560 | 2 | ||
| Alisa Ozhogina Iris Tió | 258,7199 | 2 | 258,0333 | 3 | ||
| 4 | Bregje de Brouwer Noortje de Brouwer | 251,5750 | 7 | 251,8633 | 4 | |
| 5 | Shelly Bobritsky Ariel Nassee | 251,7183 | 5 | 251,2432 | 5 | |
| 6 | Audrey Lamothe Jacqueline Simoneau | 243,9016 | 8 | 247,1533 | 6 | |
| 7 | Sofia Malkogeorgou Evangelia Platanioti | 251,7183 | 5 | 245,9084 | 7 | |
| 8 | Maria Gonçalves Cheila Vieira | 231,5767 | 10 | 236,8117 | 8 | |
| 9 | Linda Cerruti Lucrezia Ruggiero | 252,1400 | 4 | 217,7833 | 9 | |
| 10 | Hur Yoon-seo Lee Ri-young | 232,7351 | 9 | 204,5667 | 10 | |
| 11 | Nuria Diosdado Joana Jiménez | 223,2233 | 12 | 203,8166 | 11 | |
| 12 | Diana Onkes Ziyodakhon Toshkhujaeva | 223,8500 | 11 | 203,4817 | 12 | |
| 13 | Arina Pushkina Yasmin Tuyakova | 222,3934 | 13 | Uitgeschakeld | ||
| 14 | Melisa Ceballos Estefanía Roa | 217,3399 | 14 | |||
| 15 | Kyra Hoevertsz Mikayla Morales | 216,7183 | 15 | |||
| 16 | Karolína Klusková Aneta Mrázková | 216,1000 | 16 | |||
| 17 | Soledad García Trinidad García | 214,1434 | 17 | |||
| 18 | Chiara Diky Lea Anna Krajčovičová | 213,9150 | 18 | |||
| 19 | Carolyn Buckle Kiera Gazzard | 211,1166 | 19 | |||
| 20 | Maryna Aleksiiva Vladyslava Aleksiiva | 210,9650 | 20 | |||
| 21 | Yvette Chong Debbie Soh | 206,6867 | 21 | |||
| 22 | Johanna Bleyer Klara Bleyer | 204,9199 | 22 | |||
| 23 | Blanka Barbócz Angelika Bastianelli | 204,3967 | 23 | |||
| 24 | Laura Miccuci Gabriela Regly | 203,9932 | 24 | |||
| 25 | Hana Hiekal Malak Toson | 203,7000 | 25 | |||
| 26 | Noemi Büchel Leila Marxer | 200,9201 | 26 | |||
| 27 | María Ccoyllo Camila Fernández | 200,5100 | 27 | |||
| 28 | Agustina Medina Lucía Ververis | 188,6535 | 28 | |||
| 29 | Duru Kanberoğlu Bade Yıldız | 187,2751 | 29 | |||
| 30 | Cesia Castaneda Grecia Mendoza | 187,1016 | 30 | |||
| 31 | Pongpimporn Pongsuwan Supitchaya Songpan | 186,9250 | 31 | |||
| 32 | Ao Weng I Chau Cheng Han | 178,8834 | 32 | |||
| 33 | Ani Kipiani Nita Natobadze | 176,8650 | 33 | |||
| 34 | Andrea Maroto Raquel Zúñiga | 176,7768 | 34 | |||
| 35 | Thea Grima Buttigieg Emily Ruggier | 176,1333 | 35 | |||
| 36 | Nina Brown Eva Morris | 175,5834 | 36 | |||
| 37 | Gabriela Alpajón Dayaris Varona | 172,9066 | 37 | |||
| 38 | Tiziana Bonucci Luisina Caussi | 169,2433 | 38 | |||
| 39 | Hilda Tri Julyandra Gabrielle Permata Sari | 158,4967 | 39 | |||
| 40 | Grace Borrebach Kyra van den Berg | 137,0949 | 40 | |||
| 41 | Moe Higa Mashiro Yasunaga | Niet gestart | ||||
| Jennah Hafsi Noah Kroon | ||||||
| Jessica Hayes-Hill Laura Strugnell | ||||||
Bronvermelding
- (en) Uitslag voorronde
- (en) Uitslag finale
