Wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2025 – Duet technische routine
| |||||||||||
| Gehouden in | |||||||||||
| Jaar | 2025 | ||||||||||
| Data | 18 en 21 juli | ||||||||||
| Sport | Synchroonzwemmen | ||||||||||
| Accommodatie(s) | World Aquatics Championships Arena | ||||||||||
| Deelnemers | 78 atleten uit 39 landen | ||||||||||
| Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Synchroonzwemmen op de WK zwemsporten 2025 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Solo | ||
| Technische routine | mannen | vrouwen |
| Vrije routine | mannen | vrouwen |
| Duet | ||
| Technische routine | gemengd | vrouwen |
| Vrije routine | gemengd | vrouwen |
| Team | ||
| Acrobatische routine | vrouwen | |
| Technische routine | vrouwen | |
| Vrije routine | vrouwen | |
De technische routine voor duetten tijdens de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2025 vond plaats op 18 en 21 juli 2025 in de World Aquatics Championships Arena in Singapore.
Uitslag
De eerste twaalf duetten, hier aangegeven met groen, gingen door naar de finale.
| Rang | Namen | Land | Voorronde | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | Rang | Punten | Rang | |||
| Anna-Maria Alexandri Eirini-Marina Alexandri | 305,1684 | 1 | 307,1451 | 1 | ||
| Lin Yanhan Lin Yanjun | 301,0933 | 2 | 301,4057 | 2 | ||
| Mayya Doroshko Tatiana Gayday | 297,0033 | 3 | 300,2183 | 3 | ||
| 4 | Moe Higa Tomoka Sato | 293,4950 | 4 | 295,6240 | 4 | |
| 5 | Meritxell Ferré Lilou Lluís | 288,4774 | 5 | 287,3898 | 5 | |
| 6 | Enrica Piccoli Lucrezia Ruggiero | 279,0533 | 7 | 285,0441 | 6 | |
| 7 | Daria Fedaruk Vasilina Khandoshka | 262,8175 | 12 | 277,4267 | 7 | |
| 8 | Marla Arellano Itzamary González | 278,6633 | 8 | 276,7307 | 8 | |
| 9 | Daria Moshynska Anastasiia Shmonina | 267,5208 | 10 | 273,4933 | 9 | |
| 10 | Ghizal Akbar Jaime Czarkowski | 265,7292 | 11 | 269,5409 | 10 | |
| 11 | Anastasia Bayandina Romane Lunel | 284,6158 | 6 | 254,9667 | 11 | |
| 12 | Audrey Lamothe Ximena Ortiz | 271,6526 | 9 | 236,5825 | 12 | |
| 13 | Klara Bleyer Amélie Blumenthal Haz | 261,1208 | 13 | Uitgeschakeld | ||
| 14 | Zoi Karangelou Sofia Malkogeorgou | 260,0175 | 14 | |||
| 15 | Lea Krajčovičová Žofia Strapeková | 257,8766 | 15 | |||
| 16 | Arina Pushkina Yasmin Tuyakova | 249,1542 | 16 | |||
| 17 | Yvette Chong Debbie Soh | 243,6826 | 17 | |||
| 18 | Sabina Makhmudova Ziyodakhon Toshkhujaeva | 241,7117 | 18 | |||
| 19 | Georgia Courage-Gardiner Margo Joseph-Kuo | 241,6624 | 19 | |||
| 20 | Melisa Ceballos Estefanía Roa | 240,9567 | 20 | |||
| 21 | Zeina Amr Maryam Samer | 239,4892 | 21 | |||
| 22 | Soledad García Trinidad García | 238,8183 | 22 | |||
| 23 | Blanka Barbócz Blanka Taksonyi | 238,2042 | 23 | |||
| 24 | Gabriela Regly Anna Giulia Veloso | 235,3092 | 24 | |||
| 25 | Robyn Swatman Eve Young | 233,1983 | 25 | |||
| 26 | Tekla Gogilidze Nita Natobadze | 229,9192 | 26 | |||
| 27 | Korina Maretić Mia Piri | 223,1858 | 27 | |||
| 28 | Julie Lewczyszynová Sofie Schindlerová | 217,4508 | 28 | |||
| 29 | Agustina Medina Lucía Ververis | 215,8466 | 29 | |||
| 30 | Ana Culic Thea Grima Buttigieg | 214,5317 | 30 | |||
| 31 | Tiziana Bonucci María Carasatorre | 210,2050 | 31 | |||
| 32 | Cesia Castaneda Grecia Mendoza | 204,3550 | 32 | |||
| 33 | María Ccoyllo Lía Luna | 201,0175 | 33 | |||
| 34 | María Alfaro Anna Mitinian | 200,0366 | 34 | |||
| 35 | Katherine Chu Hung Sze Ching | 188,4642 | 35 | |||
| 36 | Hilda Tri Julyandra Talitha Amabelle Putri Subeni | 185,7741 | 36 | |||
| 37 | Lam Cheng Tong Leong Hoi Cheng | 172,9959 | 37 | |||
| 38 | Gabriela Batista Alejandra Molina | 166,1010 | 38 | |||
| 39 | Aurelia Pretorius Rebecca Schenk | 150,4983 | 39 | |||
Bronvermelding
- (en) Uitslag voorronde
- (en) Uitslag finale
