Wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2024 – Duet vrije routine
| |||||||||||
| Gehouden in | |||||||||||
| Jaar | 2024 | ||||||||||
| Data | 7 en 8 februari | ||||||||||
| Sport | Synchroonzwemmen | ||||||||||
| Deelnemers | 76 atleten uit 38 landen | ||||||||||
| Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Synchroonzwemmen op de WK zwemsporten 2024 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Solo | ||
| Technische routine | mannen | vrouwen |
| Vrije routine | mannen | vrouwen |
| Duet | ||
| Technische routine | gemengd | vrouwen |
| Vrije routine | gemengd | vrouwen |
| Team | ||
| Acrobatische routine | vrouwen | |
| Technische routine | vrouwen | |
| Vrije routine | vrouwen | |
De vrije routine voor duetten tijdens de wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2024 vond plaats op 7 en 8 februari 2024 in de Aspire Dome in Doha.
Uitslag
De eerste twaalf duetten, hier aangegeven met groen, gingen door naar de finale.
| Rang | Namen | Land | Voorronde | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | Rang | Punten | Rang | |||
| Wang Liuyi Wang Qianyi | 250,8438 | 1 | 250,7729 | 1 | ||
| Bregje de Brouwer Noortje de Brouwer | 244,2439 | 2 | 250,4979 | 2 | ||
| Kate Shortman Isabelle Thorpe | 237,1042 | 3 | 247,2626 | 3 | ||
| 4 | Alisa Ozhogina Iris Tió | 236,9958 | 4 | 243,9918 | 4 | |
| 5 | Audrey Lamothe Jacqueline Simoneau | 234,9855 | 5 | 239,0563 | 5 | |
| 6 | Sofia Malkogeorgou Evangelia Platanioti | 232,8188 | 6 | 236,7834 | 6 | |
| 7 | Linda Cerruti Lucrezia Ruggiero | 231,1168 | 8 | 233,9957 | 7 | |
| 8 | Maryna Aleksiiva Vladyslava Aleksiiva | 232,3936 | 7 | 233,1437 | 8 | |
| 9 | Shelly Bobritsky Ariel Nassee | 226,7439 | 9 | 228,4708 | 9 | |
| 10 | Hur Yoon-seo Lee Ri-young | 215,2875 | 10 | 213,5979 | 10 | |
| 11 | Kyra Hoevertsz Mikayla Morales | 196,3771 | 11 | 199,0876 | 11 | |
| 12 | Melisa Ceballos Estefania Roa | 190,4313 | 12 | 185,7103 | 12 | |
| 13 | Noemi Büchel Leila Marxer | 189,4106 | 13 | Uitgeschakeld | ||
| 14 | Arina Pushkina Yasmin Tuyakova | 188,3146 | 14 | |||
| 15 | Johanna Bleyer Klara Bleyer | 186,8874 | 15 | |||
| 16 | Nadine Barsoum Hana Hiekal | 183,8062 | 16 | |||
| 17 | Laura Miccuci Gabriela Regly | 179,1250 | 17 | |||
| 18 | Chiara Diky Lea Anna Krajčovičová | 177,6645 | 18 | |||
| 19 | Maria Gonçalves Cheila Vieira | 172,4542 | 19 | |||
| 20 | Yvette Chong Debbie Soh | 170,9959 | 20 | |||
| 21 | Carolyn Buckle Kiera Gazzard | 161,2521 | 21 | |||
| 22 | Thea Grima Buttigieg Emily Ruggier | 158,6000 | 22 | |||
| 23 | Pongpimporn Pongsuwan Supitchaya Songpan | 153,1542 | 23 | |||
| 24 | María Ccoyllo Adriana Toulier | 151,1249 | 24 | |||
| 25 | Karolína Klusková Aneta Mrázková | 150,6167 | 25 | |||
| 26 | Blanka Barbócz Angelika Bastianelli | 150,5209 | 26 | |||
| 27 | Duru Kanberoğlu Bade Yıldız | 149,1166 | 27 | |||
| 28 | Cesia Castaneda Grecia Mendoza | 143,1771 | 28 | |||
| 29 | Mari Alavidze Tekla Gogilidze | 141,7354 | 29 | |||
| 30 | Diana Onkes Ziyodakhon Toshkhujaeva | 140,4958 | 30 | |||
| 31 | Agustina Medina Lucía Ververis | 137,9854 | 31 | |||
| 32 | María Alfaro Anna Mitinian | 118,6812 | 32 | |||
| 33 | Nina Brown Eva Morris | 116,8854 | 33 | |||
| 34 | Tiziana Bonucci Luisina Caussi | 111,6167 | 34 | |||
| 35 | Gabriel Zhou Lam Cheng Tong | 105,5105 | 35 | |||
| 36 | Gabriela Alpajón Dayaris Varona | 100,2688 | 36 | |||
| 37 | Hilda Tri Julyandra Gabrielle Permata Sari | 87,5688 | 37 | |||
| 38 | Grace Borrebach Kyra van den Berg | 81,0250 | 38 | |||
| – | Jennah Hafsi Noah Kroon | Niet gestart | ||||
| Jessica Hayes-Hill Laura Strugnell | ||||||
Bronvermelding
- (en) Uitslag voorronde
- (en) Uitslag finale
Externe link
- Synchroonzwemtweeling De Brouwer schrijft geschiedenis met zilveren WK-medaille [met korte video]. nos.nl (8 februari 2024).
