Wereldkampioenschappen indooratletiek 1989
De wereldkampioenschappen indooratletiek 1989 werden gehouden van vrijdag 3 maart 1989 tot en met zondag 5 maart 1989 in Boedapest. In totaal namen 373 atleten uit 62 verschillende landen deel.
Wereldrecords
| Onderdeel | Nationaliteit | Naam | Datum | Prestatie | Ronde |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | Paul Ereng | 4 maart 1989 | 1.44,84 | finale | |
| 3000 m | Elly van Hulst | 4 maart 1989 | 8.33,82 | finale | |
| hoogspringen | Javier Sotomayor | 4 maart 1989 | 2,43 m | finale | |
| 3000 m snelwandelen | Kerry Saxby | 4 maart 1989 | 12.01,65 | finale | |
| 5000 m snelwandelen | Michail Sjtsjennikov | 5 maart 1989 | 18.27,10 | finale |
Deelnemers
Nederland
- Nelli Cooman
- 60 m - 1e in de finale met 7,05 s
- Rob Druppers
- 800 m - 4e in de halve finale met 1.49,70
- Elly van Hulst
- 3000 m - 1e in de finale met 8.33,82
- Rob van de Klundert
- 200 m - 5e in de finale met 21,55 s
- Frans Maas
- verspringen - 8e in de finale met 7,83 m
- Emiel Mellaard
- verspringen - 16e in de kwalificatieronde met 7,42 m
- Marjan Olyslager
- 60 m horden - 6e in de finale met 7,95 s
- Arjen Visserman
- 400 m - 4e in de halve finale met 46,94 s
België
- Alain Cuypers
- 60 m horden - 5e in de series met 11,98 s
- Ronald Desruelles
- 60 m - 2e in de series met 6,74 s
- Sylvia Dethier
- 60 m horden - 5e in de series met 8,29 s
- Natalja Jonckheere
- hoogspringen - 12e in de finale met 1,88 m
Uitslagen
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Andrés Simón | 6,52 s | ||
| John Myles-Miles | 6,59 s | ||
| Pierfrancesco Pavoni | 6,61 s | ||
| 4 | Antonio Ullo | 6,63 s | |
| 5 | Michael Rosswess | 6,64 s | |
| 6 | Matthias Schlicht | 6,67 s |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Nelli Fiere-Cooman | 7,05 s (WMR) | ||
| Gwen Torrence | 7,07 s | ||
| Merlene Ottey | 7,10 s | ||
| 4 | Liliana Allen | 7,16 s | |
| 5 | Laurence Bily | 7,19 s | |
| 6 | Ulrike Sarvari | 7,29 s |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| John Regis | 20,54 s (WMR) | ||
| Ade Mafe | 20,87 s | ||
| Kevin Little | 21,12 s | ||
| 4 | Sandro Floris | 21,31 s | |
| 5 | Rob van de Klundert | 21,55 s | |
| - | Robson da Silva | DSQ |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Merlene Ottey | 22,34 s (WMR) | ||
| Grace Jackson | 22,95 s | ||
| Natalia Kowtun | 23,28 s | ||
| 4 | Silke-Beate Knoll | 23,30 s | |
| 5 | Maria Figueiredo | 23,71 s | |
| 6 | Marie-José Pérec | 23,99 s |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Antonio McKay | 45,59 s (WMR) | ||
| Ian Morris | 46,09 s | ||
| Cayetano Cornet | 46,40 s | ||
| 4 | Slobodan Brankovic | 46,48 s | |
| 5 | Brian Whittle | 46,78 s | |
| 6 | Gabriel Tiacoh | 47,35 s |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Helga Arendt | 51,52 s | ||
| Diane Dixon | 51,77 s | ||
| Jillian Richardson | 52,02 s | ||
| 4 | Marie Holland | 52,17 s | |
| 5 | Marina Sjmonina | 52,44 s | |
| 6 | Sally Gunnell | 52,60 s |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Marcus O'Sullivan | 3.36,64 (WMR) | ||
| Hauke Fuhlbrügge | 3.37,80 | ||
| Jeff Atkinson | 3.38,12 | ||
| 4 | Sydney Maree | 3.38,14 | |
| 5 | Hervé Phélippeau | 3.38,76 | |
| 6 | Radim Kuncicky | 3.39,97 | |
| 7 | Sergey Afanasyev | 3.40,46 | |
| 8 | Manuel Pancorbo | 3.41,61 |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Doina Melinte | 4.04,79 (WMR) | ||
| Swetlana Kitowa | 4.05,71 | ||
| Yvonne Mai | 4.06,09 | ||
| 4 | Marina Yachmenyeva | 4.06,52 | |
| 5 | Mitica Constantin | 4.09,74 | |
| 6 | Liz McColgan | 4.10,16 | |
| 7 | Karen Hutcheson | 4.11,37 | |
| 8 | Malgorzata Rydz | 4.17,53 |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Saïd Aouita | 7.47,94 (WMR) | ||
| José Luis González | 7.48,66 | ||
| Dieter Baumann | 7.50,47 | ||
| 4 | Doug Padilla | 7.50,93 | |
| 5 | Frank O’Mara | 7.52,21 | |
| 6 | Branko Zorko | 7.52,26 | |
| 7 | José Luis Carreira | 7.53,22 | |
| 8 | Stafano Mei | 7.53,73 |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Elly van Hulst | 8.33,82 (WR) | ||
| Liz McColgan | 8.34,80 | ||
| Margareta Keszeg | 8.47,70 | ||
| 4 | Vera Michallek | 8.49,66 | |
| 5 | Nicky Morris | 8.53,52 | |
| 6 | Ljoedmila Borisova | 9.04,75 | |
| 7 | Zita Ágoston | 9.18,72 | |
| - | - | Slechts 7 deelnemers | - |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Roger Kingdom | 7,43 s (WMR) | ||
| Colin Jackson | 7,45 s | ||
| Igor Kazanov | 7,59 s | ||
| 4 | Holger Pohland | 7,70 s | |
| 5 | Emilio Valle | 7,71 s | |
| 6 | Tonie Campbel | 7,86 s |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Jelizaveta Chernisjova | 7,82 s (WMR) | ||
| Ludmila Engquist | 7,83 s | ||
| Cornelia Oschkenat | 7,86 s | ||
| 4 | Kim McKenzie | 7,92 s | |
| 5 | Michaela Pogacian | 7,95 s | |
| 6 | Marjan Olyslager | 7,95 s |
5000 m snelwandelen / 3000 m snelwandelen
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Michail Sjtsjennikov | 18.27,10 (WR) | ||
| Roman Mrázek | 18.28,90 | ||
| Frants Kostyukevich | 18.34,07 | ||
| 4 | Sándor Urbanik | 18.34,77 | |
| 5 | Giovanni Di Benedictis | 18.40,87 | |
| 6 | Pavol Blazek | 18.41,34 | |
| 7 | Simon Baker | 19.24,12 | |
| 8 | Andrew Jachno | 19.25,24 |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Kerry Saxby-Junna | 12.01,65 (WR) | ||
| Beate Gummelt | 12.07,73 | ||
| Ileana Salvador | 12.11,33 | ||
| 4 | Nadezjda Rjasjkina | 12.12,98 | |
| 5 | Anikó Szebenszky | 12.27,20 | |
| 6 | Andrea Alföldi | 12.31,66 | |
| 7 | Ann Peel | 12.32,34 | |
| 8 | Olga Sánchez | 12.34,02 |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Larry Myricks | 8,37 m (WMR) | ||
| Dietmar Haaf | 8,17 m | ||
| Mike Conley | 8,11 m | ||
| 4 | László Szalma | 8,10 m | |
| 5 | Jaime Jefferson | 7,96 m | |
| 6 | Norbert Brige | 7,91 m | |
| 7 | Ubaldo Duany | 7,86 m | |
| 8 | Frans Maas | 7,83 m |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Javier Sotomayor | 2,43 m (WR) | ||
| Dietmar Mögenburg | 2,35 m | ||
| Patrik Sjöberg | 2,35 m | ||
| 4 | Dalton Grant | 2,35 m | |
| 5 | Carlo Thränhardt | 2,33 m | |
| 6 | Krzysztof Krawczyk | 2,28 m | |
| 7 | Jake Jacoby | 2,28 m | |
| 8 | Robert Ruffini | 2,28 m |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Stefka Kostadinova | 2,02 m | ||
| Tamara Bykova | 2,00 m | ||
| Heike Redetzky | 1,94 m | ||
| 4 | Biljana Petrovic | 1,94 m | |
| 5 | Jan Wohlschlag | 1,91 m | |
| 6 | Gai Kapernick | 1,91 m | |
| 7 | Madely Beaugendre | 1,91 m | |
| 8 | Olga Turchak | 1,91 m |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Rodion Gataullin | 5,85 m (WMR) | ||
| Grigori Jegorov | 5,80 m | ||
| Joe Dial | 5,70 m | ||
| 4 | Miroslaw Chmara | 5,60 m | |
| 5 | Bernhard Zintl | 5,60 m | |
| 6 | István Bagyula | 5,50 m | |
| 7 | Alberto Ruiz | 5,50 m | |
| 8 | Javier García | 5,50 m |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Ulf Timmermann | 21,75 m | ||
| Randy Barnes | 21,28 m | ||
| Georg Andersen | 20,98 m | ||
| 4 | August Wolf | 20,82 m | |
| 5 | Karsten Stolz | 20,11 m | |
| 6 | Gert Weil | 19,91 m | |
| 7 | Alessandro Andrei | 19,77 m | |
| 8 | Janne Ronkainen | 19,25 m |
| rang | land | naam | prestatie |
|---|---|---|---|
| Claudia Losch | 20,45 m | ||
| Huang Zhihong | 20,25 m | ||
| Christa Wiese | 19,75 m | ||
| 4 | Stephanie Storp | 19,63 m | |
| 5 | Heike Hartwig | 19,44 m | |
| 6 | Belsy Laza | 19,32 m | |
| 7 | Sona Vasíková | 18,52 m | |
| 8 | Li Meisu | 18,08 m |
Verklaring
- WR: Wereldrecord
- WMR: Wereldkampioenschapsrecord
- AR: Werelddeel record
- NR: Nationaal record
- WL: Beste jaarprestatie
- PB: Persoonlijk record
- SB: Beste seizoensprestatie
Medaillespiegel
| Rang | Land | Aantal | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | – | – | 2 | |
| 7 | 1 | 3 | – | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 15 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| 21 | – | – | 3 | 3 | |
| 22 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 |
Bronnen, noten en/of referenties