Wereldbeker schaatsen 2021/2022 - Wereldbeker 2
| Wereldbeker schaatsen 2021/2022 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | vrouwen | |
| 5 & 10 km | mannen | |
| Massastart | mannen | vrouwen |
| Teamsprint | mannen | vrouwen |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
| WB-wedstrijden | ||
| Tomaszów Mazowiecki · Stavanger · Salt Lake City · Calgary · Heerenveen | ||
De Wereldbeker schaatsen 2021/2022 Wereldbeker 2 was de eerste wedstrijd van het wereldbekerseizoen die van 19 tot en met 21 november 2021 plaatsvond in de Sørmarka Arena in Stavanger, Noorwegen.
Tijdschema
| Datum | Tijd (CET) | Onderdeel |
|---|---|---|
| Vrijdag 19 november |
17:00 | 1000 m vrouwen 1000 m mannen 5000 m vrouwen |
| Zaterdag 20 november |
15:00 | 1e 500 m vrouwen 1e 500 m mannen 10.000m mannen teamsprint mannen teamsprint vrouwen |
| Zondag 21 november |
15:00 | 2e 500 m mannen 2e 500 m vrouwen 1500 m vrouwen 1500 m vrouwen |
Podia
Mannen
| 1e 500 m | Laurent Dubreuil | 34,57 | Artjom Arefjev | 34,60 | Marek Kania | 34,65 |
| 2e 500 m | Tatsuya Shinhama | 34,57 | Laurent Dubreuil | 34,61 | Artjom Arefjev | 34,67 |
| 1000 m | Thomas Krol | 1.08,66 | Kai Verbij | 1.08,68 | Kjeld Nuis | 1.08,74 |
| 1500 m | Ning Zhongyan | 1.45,16 | Joey Mantia | 1.45,55 | Kim Min-seok | 1.45,63 |
| 10.000 m | Nils van der Poel | 12.38,92 | Jorrit Bergsma | 12.56,08 | Ted-Jan Bloemen | 13.00,23 |
| Teamsprint | Wang Haotian Lian Ziwen Ning Zhongyan | 1.20,12 | Håvard Holmefjord Lorentzen Bjørn Magnussen Henrik Fagerli Rukke | 1.21,02 | Marek Kania Piotr Michalski Damian Żurek | 1.21,25 |
Vrouwen
| 1e 500 m | Erin Jackson | 37,60 | Nao Kodaira | 37,70 | Kaja Ziomek | 37,74 |
| 2e 500 m | Nao Kodaira | 37,52 | Erin Jackson | 37,67 | Angelina Golikova | 37,71 |
| 1000 m | Brittany Bowe | 1.14,16 | Miho Takagi | 1.15,01 | Nao Kodaira | 1.15,16 |
| 1500 m | Miho Takagi | 1.55,67 | Ireen Wüst | 1.56,25 | Ayano Sato | 1.56,51 |
| 5000 m | Irene Schouten | 6.52,83 | Isabelle Weidemann | 6.54,95 | Ragne Wiklund | 6.56,46 |
| Teamsprint | Natalia Czerwonka Andżelika Wójcik Kaja Ziomek | 1.28,36 | Ivanie Blondin Maddison Pearman Alexa Scott | 1.28,54 | Jin Jingzhu Li Qishi Zhang Lina | 1.28,57 |
