Wereldbeker schaatsen 2021/2022 - Wereldbeker 4
| Wereldbeker schaatsen 2021/2022 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | vrouwen | |
| 5 & 10 km | mannen | |
| Massastart | mannen | vrouwen |
| Teamsprint | mannen | vrouwen |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
| WB-wedstrijden | ||
| Tomaszów Mazowiecki · Stavanger · Salt Lake City · Calgary · Heerenveen | ||
De Wereldbeker schaatsen 2021/2022 Wereldbeker 4 was de vierde en een-na-laatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen die van 10 tot en met 12 december 2021 plaatsvond in de Olympic Oval in Calgary, Canada.
Tijdschema
| Datum | Tijd (lokaal) | Tijd (CET) | Onderdeel |
|---|---|---|---|
| Vrijdag 3 december |
12:30 | 20:30 | 1e 500 m vrouwen 1e 500 m mannen 3000 m vrouwen 5000 m mannen |
| Zaterdag 4 december |
12:30 | 20:30 | 2e 500 m vrouwen 1500 m mannen 1000 m vrouwen massastart mannen ploegenachtervolging vrouwen |
| Zondag 5 december |
12:30 | 20:30 | 2e 500 m mannen 1500 m vrouwen 1000 m mannen massastart vrouwen ploegenachtervolging mannen |
Podia
Mannen
| 1e 500 m | Laurent Dubreuil | 33,77 | Gao Tingyu | 33,87 | Yuma Murakami | 33,89 |
| 2e 500 m | Viktor Moesjtakov | 33,90 | Yuma Murakami | 33,99 | Laurent Dubreuil | 34,06 |
| 1000 m | Ning Zhongyan | 1.06,65 | Jordan Stolz | 1.06,96 | Viktor Moesjtakov | 1.06,98 |
| 1500 m | Joey Mantia | 1.41,86 | Connor Howe | 1.42,42 | Allan Dahl Johansson | 1.43,27 |
| 5000 m | Nils van der Poel | 6.04,29 | Davide Ghiotto | 6.09,34 | Ted-Jan Bloemen | 6.09,52 |
| Massastart | Bart Hoolwerf | 66 punten 7.38,88 |
Bart Swings | 40 punten 7.46,36 |
Felix Rijhnen | 29 punten 7.46,49 |
| Ploegenachtervolging | Ethan Cepuran Casey Dawson Emery Lehman | 3.35,59 | Hallgeir Engebråten Peder Kongshaug Sverre Lunde Pedersen | 3.36,24 | Jordan Belchos Ted-Jan Bloemen Connor Howe | 3.38,60 |
Vrouwen
| 1e 500 m | Olga Fatkoelina | 36,72 | Nao Kodaira | 36,81 | Angelina Golikova | 36,82 |
| 2e 500 m | Angelina Golikova | 36,66 | Nao Kodaira | 36,76 | Erin Jackson | 36,92 |
| 1000 m | Nao Kodaira | 1.12,51 | Brittany Bowe | 1.12,54 | Olga Fatkoelina | 1.13,15 |
| 1500 m | Brittany Bowe | 1.52,05 | Nana Takagi | 1.52,06 | Ayano Sato | 1.52,19 |
| 3000 m | Francesca Lollobrigida | 3.54,43 | Isabelle Weidemann | 3.55,33 | Martina Sáblíková | 3.55,50 |
| Massastart | Francesca Lollobrigida | 60 punten 8.29,51 |
Ivanie Blondin | 40 punten 8.29,71 |
Jelizaveta Goloebeva | 20 punten 8.29,72 |
| Ploegenachtervolging | Ivanie Blondin Valérie Maltais Isabelle Weidemann | 2.52,06 | Ayano Sato Miho Takagi Nana Takagi | 2.52,89 | Adake Er Ahena Han Mei Li Qishi | 2.58,42 |
