Wereldbeker schaatsen 2009/2010 - Wereldbeker 2
| Wereldbeker schaatsen 2009/2010 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3 & 5 km | vrouwen | |
| 5 & 10 km | mannen | |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
| WB-wedstrijden | ||
| Berlijn · Heerenveen (1) · Hamar · Calgary · Salt Lake City · Erfurt · Heerenveen (2) | ||
De Wereldbeker schaatsen 2009/2010 Wereldbeker 2 was de tweede race van het nieuwe Wereldbeker seizoen. Het werd gehouden in het Thialfstadion in Heerenveen, Nederland van 13 tot en met 15 november 2009.
Tijdschema
| Datum | Tijd | Onderdeel |
|---|---|---|
| 13 November | 16:00 MET | 1ste 500 m vrouwen 1ste 500 m mannen 3000 m vrouwen 1500 m mannen |
| 14 November | 13:45 MET | 2de 500 m vrouwen 2de 500 m mannen 1500 m vrouwen 5000 m mannen |
| 15 November | 13:00 MET | 1000 m vrouwen 1000 m mannen Ploegenachtervolging vrouwen Ploegenachtervolging mannen |
Nederlandse deelnemers
| Afstand | Geslacht | Deelnemers, A- of B-groep | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e 500m | Mannen | Smeekens | A | M. Mulder | B | Tuitert | B | Groothuis | A | R. Mulder | A |
| Vrouwen | Gerritsen | A | Boer | A | Oenema | B | Timmer | A | van Riessen | B | |
| 2e 500m | Mannen | Smeekens | A | M. Mulder | B | Tuitert | B | Groothuis | A | R. Mulder | A |
| Vrouwen | Gerritsen | A | Boer | A | Oenema | B | Timmer | A | van Riessen | B | |
| 1000m | Mannen | Groothuis | B | Elgersma | A | Tuitert | A | Kuipers | A | Bos | A |
| Vrouwen | Gerritsen | A | Bruintjes | A | Van Riessen | B | Wüst | A | Boer | A | |
| 1500m | Mannen | Ket | A | Tuitert | A | R. Olde Heuvel | A | Wennemars | B | Groothuis | A |
| Vrouwen | Gerritsen | B | Wüst | A | Valkenburg | A | Boer | A | Bruintjes | B | |
| 5000m | Mannen | Kramer | A | Verheijen | A | W. Olde Heuvel | A | De Jong | A | Verweij | A |
| 3000m | Vrouwen | Groenewold | A | Wüst | A | Valkenburg | B | Kleinsman | A | van der Weijden | B |
De beste Nederlander per afstand is dik gedrukt
Podia
Mannen
| Afstand: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| 500 m (vrijdag) | Keiichiro Nagashima | 34,98 | Tucker Fredricks | 35,01 | Ronald Mulder | 35,07 |
| 500 m (zaterdag) | Joji Kato | 34,98 | Jan Smeekens | 35,02 | Lee Kang-Seok | 35,15 |
| 1000 m | Shani Davis | 1.08,48 | Simon Kuipers | 1.09,06 | Mo Tae-Bum | 1.09,11 |
| 1500 m | Shani Davis | 1.44,48 | Håvard Bøkko | 1.45,57 | Stefan Groothuis | 1.45,74 |
| 5000 m | Sven Kramer | 6.16,29 | Bob de Jong | 6.16,38 | Håvard Bøkko | 6.17,10 |
| Ploegenachtervolging | Remco Olde Heuvel Koen Verweij Jan Blokhuijsen Shani Davis Chad Hedrick Trevor Marsicano | 3.43,94 | Enrico Fabris Matteo Anesi Luca Stefani | 3.45,62 |
Vrouwen
| Afstand: | Goud: | Tijd | Zilver: | Tijd | Brons: | Tijd |
| 500 m (vrijdag) | Jenny Wolf | 37,92 | Wang Beixing | 38,19 | Annette Gerritsen | 38,23 |
| 500 m (zaterdag) | Jenny Wolf | 37,83 | Wang Beixing | 38,07 | Annette Gerritsen | 38,18 |
| 1000 m | Christine Nesbitt | 1.15,47 | Annette Gerritsen | 1.16,03 | Natasja Bruintjes | 1.16,08 |
| 1500 m | Ireen Wüst | 1.56,69 | Christine Nesbitt | 1.56,74 | Kristina Groves | 1.57,05 |
| 3000 m | Stephanie Beckert | 4.05,29 | Martina Sáblíková | 4.05,68 | Daniela Anschütz | 4.05,73 |
| Ploegenachtervolging | Kristina Groves Christine Nesbitt Brittany Schussler | 3.00,39 BR |
Ireen Wüst Diane Valkenburg Elma de Vries | 3,02.08 | Jekaterina Abramova Galina Lichatsjova Jekaterina Sjichova | 3,02.39 |
