Podia
| Wedstrijd: |
Goud: |
Tijd |
Zilver: |
Tijd |
Brons: |
Tijd |
| Berlijn |
Shani Davis
Verenigde Staten | 1.08,53 BR |
Jevgeni Lalenkov
Rusland | 1.09,10 |
Mun Joon
Zuid-Korea | 1.09,43 |
| Heerenveen |
Shani Davis
Verenigde Staten | 1.08,48 |
Simon Kuipers
Nederland | 1.09,06 |
Mo Tae-Bum
Zuid-Korea | 1.09,11 |
| Calgary |
Shani Davis
Verenigde Staten | 1.06,91 BR |
Lee Kyou-hyuk
Zuid-Korea | 1.07,61 |
Denny Morrison
Canada | 1.07,77 |
| Salt Lake City |
Shani Davis
Verenigde Staten | 1.06,67 |
Lee Kyou-hyuk
Zuid-Korea | 1.07,07 |
Mika Poutala
Finland | 1.07,24 |
| Erfurt |
Shani Davis
Verenigde Staten | 1:09.29 |
Mark Tuitert
Nederland | 1:09.43 |
Stefan Groothuis
Nederland | 1:09.48 |
| Erfurt |
Shani Davis
Verenigde Staten | 1:09.25 |
Stefan Groothuis
Nederland | 1:09.50 |
Mark Tuitert
Nederland | 1:09.64 |
| Heerenveen |
Shani Davis
Verenigde Staten | 1:08.89 |
Stefan Groothuis
Nederland | 1:09.07 |
Mark Tuitert
Nederland | 1:09.13 |
Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders.
Berlijn
| rang | schaatser | tijd | punten |
1  | Shani Davis | 1.08,53 | 100 |
2  | Jevgeni Lalenkov | 1.09,11 | 80 |
3  | Mun Joon | 1.09,43 | 70 |
| 4 | Mark Tuitert | 1.09,51 | 60 |
| 5 | Chad Hedrick | 1.09,72 | 50 |
| 6 | Denny Morrison | 1.09,74 | 45 |
| 7 | Mo Tae-Bum | 1.09,75 | 40 |
| 8 | Jan Bos | 1.09,78 | 36 |
| 9 | Beorn Nijenhuis | 1.09,86(0) | 32 |
| 10 | Mika Poutala | 1.09,86(8) | 28 |
|
| 12 | Lars Elgersma | 1.10,07 | 21 |
| 23 | Stefan Groothuis | DNF | 0 |
Heerenveen
| rang | schaatser | tijd | punten |
1  | Shani Davis | 1.08,48 | 100 |
2  | Simon Kuipers | 1.09,06 | 80 |
3  | Mo Tae-Bum | 1.09,11 | 70 |
| 4 | Jan Bos | 1.09,19 | 60 |
| 4 | Mark Tuitert | 1.09,19 | 60 |
| 6 | Mun Joon | 1.09,21 | 45 |
| 7 | Lars Elgersma | 1.09,30 | 40 |
| 8 | Chad Hedrick | 1.09,54 | 36 |
| 9 | Mika Poutala | 1.09,59 | 32 |
| 10 | Lee Kyou-Hyuk | 1.09,69 | 28 |
|
| B1 | Stefan Groothuis | 1.08,89 | 0 |
Calgary
| rang | schaatser | tijd | punten |
1  | Shani Davis | 1.06,91 | 100 |
2  | Lee Kyou-Hyuk | 1.07,61 | 80 |
3  | Denny Morrison | 1.07,77 | 70 |
| 4 | Stefan Groothuis | 1.07,79 | 60 |
| 5 | Mark Tuitert | 1.07,84 | 50 |
| 6 | Mo Tae-Bum | 1.08,03 | 45 |
| 7 | Trevor Marsicano | 1.08,06 | 40 |
| 8 | Simon Kuipers | 1.08,09 | 36 |
| 9 | Mika Poutala | 1.08,19 | 32 |
| 10 | Mun Joon | 1.08,20 | 28 |
|
| 14 | Jan Bos | 1.08,50 | 16 |
|
| B1 | Remco Olde Heuvel | 1.08,20 | 25 |
Salt Lake City
| rang | schaatser | tijd | punten |
1  | Shani Davis | 1.06,67 | 100 |
2  | Lee Kyou-Hyuk | 1.07,07 | 80 |
3  | Mika Poutala | 1.07,24 | 70 |
| 4 | Mo Tae-Bum | 1.07,26 | 60 |
| 5 | Chad Hedrick | 1.07,33 | 50 |
| 6 | Jeremy Wotherspoon | 1.07,77 | 45 |
| 7 | Nico Ihle | 1.07,87(4) | 40 |
| 8 | Lars Elgersma | 1.07,87(7) | 36 |
| 9 | Jamie Gregg | 1.08,05(2) | 32 |
| 10 | Nick Pearson | 1.08,05(9) | 28 |
|
| 15 | Beorn Nijenhuis | 1.08,61 | 14 |
| 16 | Jan Bos | 1.08,67 | 12 |
|
| B4 | Ronald Mulder | 1.08,46 | 11 |
| B7 | Kjeld Nuis | 1.08,64 | 4 |
Erfurt
Eerste Race
| rang | schaatser | tijd | punten |
1  | Shani Davis | 1.09,29 | 100 |
2  | Mark Tuitert | 1.09,43 | 80 |
3  | Stefan Groothuis | 1.09,48 | 70 |
| 4 | Simon Kuipers | 1.09,58 | 60 |
| 5 | Lars Elgersma | 1.09,75 | 50 |
| 6 | Yevgeny Lalenkov | 1.09,91 | 45 |
| 7 | Denny Morrison | 1.10,14 | 40 |
| 8 | Jeremy Wotherspoon | 1.10,23 | 36 |
| 9 | Mikael Flygind-Larsen | 1.10,33 | 32 |
| 10 | Samuel Schwarz | 1.10,34 | 28 |
|
| B1 | Rhian Ket | 1.11,01 | 25 |
Tweede Race
| rang | schaatser | tijd | punten |
1  | Shani Davis | 1.09,25 | 100 |
2  | Stefan Groothuis | 1.09,50 | 80 |
3  | Mark Tuitert | 1.09,64 | 70 |
| 4 | Yevgeny Lalenkov | 1.09,66 | 60 |
| 5 | Denny Morrison | 1.09,75 | 50 |
| 6 | Lars Elgersma | 1.10,03 | 45 |
| 7 | Simon Kuipers | 1.10,09 | 40 |
| 8 | Mikael Flygind-Larsen | 1.10,30(3) | 36 |
| 9 | Samuel Schwarz | 1.10,30(9) | 32 |
| 10 | Dmitry Lobkov | 1.10,36 | 28 |
|
| 16 | Rhian Ket | 1.11,33 | 12 |
Heerenveen
| rang | schaatser | tijd | punten |
1  | Shani Davis | 1.08,89 | 150 |
2  | Stefan Groothuis | 1.09,07 | 120 |
3  | Mark Tuitert | 1.09,13 | 105 |
| 4 | Simon Kuipers | 1.09,32 | 90 |
| 5 | Yevgeny Lalenkov | 1.09,34 | 75 |
| 6 | Denny Morrison | 1.09,67 | 45 |
| 7 | Trevor Marsicano | 1.09,72 | 40 |
| 8 | Dmitry Lobkov | 1.09,83 | 36 |
| 9 | Mika Poutala | 1.09,88 | 32 |
| 10 | Samuel Schwarz | 1.09,94 | 28 |
|
| 11 | Lars Elgersma | 1.10,03 | 24 |
| 13 | Rhian Ket | 1.10,60 | 18 |